第5回TIDユースキャンプ(Bigman&Fastman Camp)参加者追加(2021年10月16日更新)
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:森重隆、東京都港区)は、第5回TIDユースキャンプ(Bigman & Fastman Camp)の参加者が決定いたしましたのでお知らせいたします。
Bigman&Fastman Campは、体格や身体能力に優れた高校生世代の選手に焦点を当て、有能なタレントを確実に優秀なタレントへ育成することを狙いとして実施するものです。2020年度のTIDユースキャンプ(Bigman&Fastman Camp)同様、本キャンプでも選手の自薦枠を設け参加希望者を募集しました。結果、自薦応募からの参加者は16名となりました。
・2021年度第5回TIDユースキャンプ(Bigman & Fastman Camp) オンライン実施に変更のお知らせ
・2021年度第5回TIDユースキャンプ (Bigman&Fastman Camp)レポート
第5回TIDユースキャンプ(Bigman&Fastman Camp)参加者
| ポジション | 氏名 | フリガナ | 所属 | 学年 | 生年月日 | 身長 | 体重 | |
| 1 | PR | 石井 統洋 | イシイ トウヨウ | 高知中央高等学校 | 1 | 2005/09/20 | 181 | 120 |
| 2 | PR | 阿部 正英 | アベ ショウエイ | 三本木農業高等学校 | 1 | 2005/08/29 | 175 | 120 |
| 3 | PR | 山内 玲生 | ヤマウチ レオ | 宮古商工高等学校 | 2 | 2004/08/27 | 182 | 115 |
| 4 | PR | 大沼 文太 | オオヌマ ブンタ | 山形中央高等学校 | 2 | 2004/07/30 | 176 | 120 |
| 5 | PR | 野村 俊介 | ノムラ シュンスケ | 大阪桐蔭高等学校 | 1 | 2005/06/13 | 183 | 120 |
| 6 | PR | 濱田 海斗 | ハマダ カイト | 大阪桐蔭高等学校 | 1 | 2005/06/25 | 186 | 130 |
| 7 | PR/LO/NO8 | 佐藤 蓮 | サトウ レン | 常翔学園高等学校 | 1 | 2005/12/14 | 184 | 120 |
| 8 | PR | 一ツ橋 孟也 | ヒトツバシ トモナリ | 常翔学園高等学校 | 1 | 2005/05/22 | 172 | 130 |
| 9 | PR/HO | 平川 輝 | ヒラカワ ヒカル | 布施工科高等学校 | 2 | 2005/02/04 | 179 | 115 |
| 10 | PR | 岡村 高雅 | オカムラ タカマサ | 布施工科高等学校 | 2 | 2004/09/14 | 181 | 126 |
| 11 | PR | 綿 竜太郎 | ワタ リュウタロウ | 浪速高等学校 | 2 | 2004/07/15 | 186 | 115 |
| 12 | PR | 島上 寛大 | シマガミ カンタ | 関大北陽高等学校 | 1 | 2005/08/26 | 176 | 118 |
| 13 | PR | 山本 一輝 | ヤマモト カズキ | 関大北陽高等学校 | 1 | 2005/06/29 | 171 | 120 |
| 14 | PR | 木村 大祐 | キムラ ダイスケ | 洛水高等学校 | 1 | 2006/02/09 | 181 | 126 |
| 15 | PR | 野阪 昌裕 | ノサカ マサヒロ | 京都成章高等学校 | 1 | 2005/07/31 | 180 | 110 |
| 16 | PR/LO | 松田 優太朗 | マツダ ユウタロウ | 京都工学院高等学校 | 1 | 2005/08/30 | 189 | 115 |
| 17 | PR | 岡山 大輝 | オカヤマ ダイキ | 京都工学院高等学校 | 1 | 2005/09/14 | 185 | 100 |
| 18 | PR | 栗山 学 | クリヤマ マナブ | 和歌山工業高等学校 | 1 | 2005/04/05 | 177 | 120 |
| 19 | PR | 藤内 柊登 | トウナイ シュウト | 熊野高等学校 | 2 | 2005/02/05 | 181 | 120 |
| 20 | PR/FL | 益子 龍磨 | マシコ リュウマ | 県立太田第一高等学校 | 1 | 2006/08/07 | 184 | 117 |
| 21 | PR | 野村 光孝 | ノムラ ミツタカ | 佐野日大高等学校 | 1 | 2005/12/11 | 165 | 120 |
| 22 | PR | 小林 和生 | コバヤシ カズキ | 昌平高等学校 | 1 | 2005/06/17 | 181 | 132 |
| 23 | PR | 岡本 優心 | オカモト ユウシン | 昌平高等学校 | 1 | 2006/02/11 | 173 | 122 |
| 24 | PR | 小池 哲平 | コイケ テッペイ | 東海大学付属相模高等学校 | 1 | 2005/07/11 | 187 | 108 |
| 25 | PR | 小濱 由路 | コハマ ユウジ | 平塚学園高等学校 | 2 | 2004/08/10 | 180 | 125 |
| 26 | PR | 本山 淳祥 | モトヤマ アツヨシ | 佐賀工業高等学校 | 1 | 2005/06/04 | 186 | 122 |
| 27 | PR | 田能 開成 | タノウ カイセイ | 早稲田大学高等学院高等学校 | 1 | 2006/01/09 | 186 | 119 |
| 28 | PR | 岡田 厚卓 | オカダ アツト | 倉敷工業高等学校 | 2 | 2004/6/16 | 174 | 128 |
| 29 | PR | 山村 奏太 | ヤマムラ ソウタ | 大津緑洋高等学校 | 2 | 2004/07/01 | 174 | 117 |
| 30 | PR | 木浦 琢磨 | キウラ タクマ | 北条高等学校 | 2 | 2005/01/17 | 173 | 130 |
| 31 | PR | 中鶴間 巧磨 | ナカツルマ タクマ | 八戸西高等学校 | 2 | 2004/11/08 | 183 | 107 |
| 32 | PR/LO | フープス スティーブン武蔵 | フープス スティーブンムサシ | 開志国際高等学校 | 2 | 2004/05/08 | 188 | 120 |
| 33 | LO | 中森 悠路 | ナカモリ ユウジ | 柏中央高等学校 | 2 | 2004/06/22 | 187 | 98 |
| 34 | LO | 小笠原 穣 | オガサワラ ジョウ | 三本木農業高等学校 | 2 | 2004/10/28 | 190 | 81 |
| 35 | LO/NO8 | 木村 望叶 | キムラ ノゾム | 山形南高等学校 | 2 | 2004/08/23 | 187 | 105 |
| 36 | LO | 齊藤 成輝 | サイトウ ナルキ | 日進西高等学校 | 2 | 2005/03/06 | 191 | 86 |
| 37 | LO | 丸山 怜真 | マルヤマ リョウマ | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 2 | 2004/04/07 | 186 | 85 |
| 38 | LO | 藤井 斗真 | フジイ トウマ | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 2 | 2004/05/06 | 185 | 93 |
| 39 | LO/FL/NO8 | 名取 陵太郎 | ナトリ リョウタロウ | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 2 | 2003/10/13 | 186 | 93 |
| 40 | LO | 川部 剛大 | カワベ コウタ | 都島工業高等学校 | 2 | 2004/09/24 | 190 | 120 |
| 41 | LO/NO8 | 小松 輝也 | コマツ テルヤ | 常翔啓光高等学校 | 2 | 2004/06/03 | 188 | 128 |
| 42 | LO | 澤田 樹 | サワダ イツキ | 京都成章高等学校 | 2 | 2004/05/12 | 184 | 105 |
| 43 | LO | 久保 勇士 | クボ ユウト | 光泉カトリック高等学校 | 1 | 2005/04/24 | 186 | 86 |
| 44 | LO | 小西 飛源 | コニシ ヒゲン | 光泉カトリック高等学校 | 1 | 2005/04/18 | 187 | 100 |
| 45 | LO | 藤原 幹太 | フジワラ カンタ | 芦屋高等学校 | 2 | 2004/05/18 | 191 | 76 |
| 46 | LO/NO8 | 朝倉 晴樹 | アサクラ ハルキ | 大阪産業大学附属高等学校 | 1 | 2005/08/05 | 183 | 91 |
| 47 | LO | 林 琢磨 | ハヤシ タクマ | 茗溪学園高等学校 | 1 | 2005/04/13 | 190 | 104 |
| 48 | LO | 松本 浩輝 | マツモト コウキ | つくば秀英高等学校 | 2 | 2005/03/01 | 187 | 118 |
| 49 | LO | 山内 滉太 | ヤマウチ コウタ | 昌平高等学校 | 2 | 2004/11/02 | 189 | 101 |
| 50 | LO | 佐々木 天晴 | ササキ テンセイ | 獨協埼玉高等学校 | 2 | 2005/01/22 | 191 | 114 |
| 51 | LO | 黒田 周平 | クロダ シュウヘイ | 日本大学高等学校 | 2 | 2005/01/01 | 187 | 85 |
| 52 | LO | 楠田 祥大 | クスダ ショウタ | 佐賀工業高等学校 | 2 | 2004/08/01 | 197 | 95 |
| 53 | LO | 岡 亮太 | オカ リョウタ | 佐賀工業高等学校 | 2 | 2004/10/31 | 190 | 88 |
| 54 | LO | 田中 航大 | タナカ コウダイ | 佐賀工業高等学校 | 2 | 2004/11/22 | 190 | 92 |
| 55 | LO | 亀井 秋穂 | カメイ シュウスイ | 長崎北陽台高等学校 | 2 | 2004/10/27 | 190 | 80 |
| 56 | LO | 清水 英乃介 | シミズ ヒデノスケ | 報徳学園高等学校 | 2 | 2004/10/02 | 191 | 109 |
| 57 | LO/WTB | 山本 圭悟 | ヤマモト ケイゴ | 東海大相模高等学校 | 2 | 2004/10/10 | 187 | 77 |
| 58 | FL | 吉川 大智 | ヨシカワ ダイチ | 関大北陽高等学校 | 2 | 2004/04/13 | 182 | 96 |
| 59 | FL/NO8/CTB/WTB | 五味 久宗 | ゴミ ヒサムネ | 北稜高等学校 | 2 | 2005/01/14 | 180 | 77 |
| 60 | FL/ CTB | 山下 颯平 | ヤマシタ ソウヘイ | 洛北高等学校 | 1 | 2005/06/07 | 168 | 76 |
| 61 | FL | 高瀬 尚大 | タカセ ショウタ | 芦屋高等学校 | 1 | 2005/10/11 | 175 | 67 |
| 62 | FL | 古賀 大輝 | コガ ダイキ | 佐賀工業高等学校 | 1 | 2005/08/09 | 191 | 80 |
| 63 | FL/NO8 | 大内 照洋 | オオウチ ショウヨウ | 春日井高等学校 | 1 | 2005/11/11 | 185 | 72 |
| 64 | NO8/CTB | 江角 拓馬 | エスミ タクマ | 洛北高等学校 | 2 | 2004/06/15 | 184 | 85 |
| 65 | NO8 | 牧野 圭太 | マキノ ケイタ | 洛水高等学校 | 1 | 2005/12/16 | 184 | 124 |
| 66 | NO8 | 溝畑 蓮太郎 | ミゾバタ レンタロウ | 芦屋高等学校 | 2 | 2004/12/18 | 184 | 95 |
| 67 | SH/WTB/FB | 坂本 琥珀 | サカモト コハク | 仙台育英学園高等学校 | 2 | 2005/03/15 | 166 | 65 |
| 68 | SO | 山田 和季 | ヤマダ カズキ | 牧野高等学校 | 2 | 2004/05/20 | 177 | 67 |
| 69 | SO | 中田 和志 | ナカダ カズシ | 作新学院高等学校 | 1 | 2005/06/29 | 185 | 75 |
| 70 | SO/FB | 瓜生 丈道 | ウリュウ タケミチ | 小倉高等学校 | 2 | 2004/08/06 | 173 | 72 |
| 71 | SO/CTB | 普門 晃輔 | フモン コウスケ | 高松北高等学校 | 1 | 2005/10/17 | 173 | 78 |
| 72 | SO/WTB | 髙森 将太 | タカモリ ショウタ | 玖珠美山高等学校 | 1 | 2005/09/22 | 166 | 65 |
| 73 | SO/CTB/WTB | 石野 創太郎 | イシノ ソウタロウ | 川和高等学校 | 2 | 2004/05/11 | 171 | 67 |
| 74 | SO/CTB/WTB/FB | 内山 陸 | ウチヤマ リク | 朝明高等学校 | 2 | 2004/04/08 | 173 | 67 |
| 75 | CTB | 神 真広 | ジン マヒロ | 青森山田高等学校 | 2 | 2004/05/20 | 172 | 68 |
| 76 | CTB | 高橋 和希 | タカハシ カズキ | 金足農業高等学校 | 2 | 2004/09/12 | 174 | 78 |
| 77 | CTB/WTB | 六川 統和 | ムツカワ トウワ | 名古屋高等学校 | 2 | 2005/01/27 | 179 | 88 |
| 78 | CTB | 藪本 壮生 | ヤブモト ソウキ | 布施工科高等学校 | 1 | 2006/01/19 | 178 | 83 |
| 79 | CTB | 白石 空 | シライシ ソラ | 関大北陽高等学校 | 1 | 2005/06/08 | 182 | 76 |
| 80 | CTB | 八十島 涼佑 | ヤソシマ リョウスケ | 牧野高等学校 | 2 | 2004/06/28 | 175 | 70 |
| 81 | CTB | 石田 一休 | イシダ イッキュウ | 京都工学院高等学校 | 2 | 2004/09/09 | 175 | 76 |
| 82 | CTB | 新居 渉乃進 | アライ ショウノシン | 芦屋高等学校 | 1 | 2005/05/27 | 172 | 69 |
| 83 | CTB | 坂口 元太 | サカグチ ゲンタ | 小倉高等学校 | 2 | 2004/06/06 | 173 | 79 |
| 84 | CTB | 松嶋 礼 | マツシマ レイ | 北越高等学校 | 2 | 2004/04/30 | 175 | 77 |
| 85 | CTB/WTB/FB | 平野 仁 | ヒラノ ジン | 法政大学第二高等学校 | 1 | 2005/08/20 | 192 | 80 |
| 86 | WTB | 田川 陽生 | タガワ ハルキ | 松山聖陵高等学校 | 1 | 2005/06/03 | 164 | 65 |
| 87 | WTB | 鎌田 夏生音 | カマタ カイト | 青森山田高等学校 | 2 | 2004/05/25 | 179 | 70 |
| 88 | WTB | 梅木 颯斗 | ウメキ シュウト | 黒沢尻工業高等学校 | 1 | 2005/06/09 | 178 | 77 |
| 89 | WTB | 遠藤 真ノ介 | エンドウ シンノスケ | 山形中央高等学校 | 2 | 2004/09/09 | 169 | 63 |
| 90 | WTB | 上杉 壽人 | ウエスギ トシキヨ | 高津高等学校 | 1 | 2005/06/06 | 166 | 62 |
| 91 | WTB | 岩崎 椋 | イワサキ リョウ | 淀川工科高等学校 | 2 | 2004/05/30 | 178 | 70 |
| 92 | WTB | 西田 羚馬 | ニシダ リョウマ | 立命館高等学校 | 2 | 2004/12/31 | 171 | 55 |
| 93 | WTB/FB | 金内 友希 | カネウチ トモキ | 京都成章高等学校 | 1 | 2005/05/08 | 168 | 65 |
| 94 | WTB | 上井 祐紀 | ウエイ ユウキ | 大阪産業大学附属高等学校 | 2 | 2004/04/15 | 183 | 72 |
| 95 | WTB | 岡田 健 | オカダ タケシ | 茗溪学園高等学校 | 1 | 2005/06/10 | 174 | 73 |
| 96 | WTB | 吉田 征蓮 | ヨシダ セレン | 作新学院高等学校 | 2 | 2004/12/17 | 173 | 68 |
| 97 | WTB/FB | 小椋 洋翔 | オグラ ヒロト | 延岡星雲高等学校 | 2 | 2004/04/09 | 165 | 62 |
| 98 | WTB | 重黒木 将迪 | ジュウクロギ マサミチ | 延岡星雲高等学校 | 2 | 2004/09/11 | 177 | 76 |
| 99 | WTB/FB | 小野澤 謙真 | オノザワ ケンシン | 静岡聖光学院高等学校 | 1 | 2005/06/02 | 178 | 77 |
| 100 | WTB | 大谷 昊永 | オオタニ コウガ | 二松学舎大附属高等学校 | 1 | 2005/12/08 | 178 | 67 |
| 101 | WTB | 伊東 琉希 | イトウ ルキ | 遠江総合高等学校 | 2 | 2004/08/31 | 163 | 68 |
| 102 | WTB/FB | 竹歳 大輝 | タケトシ ダイキ | 倉吉東高等学校 | 2 | 2004/05/28 | 179 | 70 |
| 103 | WTB | 中山 二千翔 | ナカヤマ ニチカ | 日本航空石川高等学校 | 1 | 2006/01/09 | 180 | 75 |
| 104 | WTB/FB | 立山 一希 | タテヤマ カズキ | 静岡聖光学院高等学校 | 2 | 2004/09/21 | 178 | 85 |
| 105 | FB | 権藤 薫 | ゴンドウ カオル | 洛北高等学校 | 2 | 2004/06/23 | 174 | 74 |
| 106 | FB | 吉田 雅 | ヨシダ ミヤビ | 京都工学院高等学校 | 2 | 2004/08/15 | 173 | 73 |
| 107 | WTB/FB | 中山 雄太 | ナカヤマ タケヒロ | 報徳学園高等学校 | 2 | 2004/06/28 | 177 | 67 |
| 108 | FB | 渡辺 真広 | ワタナベ マサヒロ | 函館ラ・サール高等学校 | 2 | 2004/08/26 | 186 | 77 |
| 109 | FB | 後藤 洸輝 | ゴトウ コウキ | 玖珠美山高等学校 | 1 | 2005/08/24 | 173 | 70 |
| 110 | WTB | 野下 光流 | ノシタ ヒカル | 興國高等学校 | 1 | 2005/09/15 | 173 | 70 |
| 111 | WTB | 高長 右京 | タカナガ ウキョウ | 興國高等学校 | 1 | 2005/04/23 | 173 | 64 |
| 112 | WTB | 星野 雅空 | ホシノ ガク | 開志国際高等学校 | 2 | 2004/11/05 | 174 | 72 |
| 113 | WTB | 森本 大介 | モリモト ダイスケ | 山形中央高等学校 | 2 | 2005/02/27 | 171 | 66 |
| 114 | SO/FB | 鈴木 颯太 | スズキ フウタ | 秋田工業高等学校 | 2 | 2004/11/12 | 175 | 77 |
| 115 | WTB/FB | 前川 大輔 | マエカワ ダイスケ | 京都成章高等学校 | 2 | 2004/07/07 | 177 | 78 |
| 116 | WTB/FB | 竹之下 仁吾 | タケノシタ ジンゴ | 報徳学園高等学校 | 2 | 2004/06/11 | 180 | 80 |
| 117 | WTB | 海老澤 琥珀 | エビサワ コハク | 報徳学園高等学校 | 2 | 2004/10/27 | 170 | 68 |
| 118 | SO | 浅場 博登 | アサバ ヒロト | 朝明高等学校 | 1 | 2006/01/13 | 165 | 65 |
| 119 | WTB | 亀川 友哉 | カメガワ トモヤ | 長崎北陽台高等学校 | 2 | 2004/10/16 | 171 | 68 |
| 120 | WTB | 荒木 陵岳 | アラキ リョウガ | 茗溪学園高等学校 | 2 | 2004/06/16 | 173 | 78 |
| 121 | CTB/WTB | 森尾 大悟 | モリオ ダイゴ | 茗溪学園高等学校 | 1 | 2005/06/09 | 173 | 75 |
| 122 | LO/NO8 | 小島 佑太 | コジマ ユウタ | 秋田工業高等学校 | 2 | 2004/06/16 | 185 | 95 |
| 123 | PR/LO | 広瀬 一純 | ヒロセ イスミ | 流通経済大学付属柏高等学校 | 1 | 2005/10/29 | 188 | 117 |
| 124 | PR | 天野 暖仁 | アマノ ハルト | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 2 | 2005/03/23 | 175 | 124 |
参加スタッフ
| 役職 | 氏名 | 所属 |
| 高体連ラグビー専門部 副部長 | 天野 寛之 | 大阪緑涼高等学校 |
| 高校日本代表監督 | 高橋 智也 | 一関工業高等学校 |
| JRFU ユース戦略TIDマネージャー | 野澤 武史 | 山川出版社 |
| JRFU ユース戦略コーディネーター | 里 大輔 | SATO SPEED Inc. |
| FWコーチ | 今野 達朗 | クボタスピアーズ |
| FWコーチ | 伊藤 矢一 | 興國高等学校 |
| BKコーチ | 中園 真司 | 日野自動車株式会社 |
| BKコーチ | 伊達 圭太 | 徳島県立城東高等学校 |

