公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、2022年7月9日(土)に開催する「リポビタンDチャレンジカップ2022」日本代表対フランス代表に出場する日本代表の試合登録メンバーを選出の上決定いたしましたので、以下の通りお知らせします。
■試合:「リポビタンDチャレンジカップ2022」日本代表対フランス代表
■日程:2022年7月9日(土) 14:50キックオフ
■会場:国立競技場(東京)
■テレビ放送、配信:
日本テレビ系全国ネット/Hulu【生中継】14:30~
J SPORTS 3/J SPORTSオンデマンド【生中継】14:20~
■日本代表 試合登録メンバー
No. | Name | Club Team | Graduate | cm | kg | DO.B | Caps |
1 | 稲垣 啓太 Keita INAGAKI | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 186 | 116 | 1990/6/2 | 41 |
2 | 坂手 淳史 ◎ Atsushi SAKATE | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1993/6/21 | 29 |
3 | ヴァル アサエリ愛 Asaeli Ai VALU | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 埼玉工業大学 Saitama Institute of Technology Univ. | 187 | 115 | 1989/5/7 | 22 |
4 | ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏 高等学校 Ryutsu Keizai Univ.KASHIWA HS | 201 | 117 | 2002/4/11 | 3 |
5 | サナイラ・ワクァ Sanaila WAQA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | ヘイスティングスボーイズ高校[NZL] Hastings Boys’ High School | 202 | 120 | 1995/7/17 | 1 |
6 | リーチ マイケル Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 | 74 |
7 | ベン・ガンター Ben GUNTER | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリズベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys’College | 195 | 120 | 1997/10/24 | 4 |
8 | ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 8 |
9 | 齋藤 直人 Naoto SAITO | 東京サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 7 |
10 | 李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS | 176 | 85 | 2001/1/13 | 2 |
11 | シオサイア・フィフィタ Siosaia FIFITA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 105 | 1998/12/20 | 8 |
12 | 中野 将伍 Shogo NAKANO | 東京サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 Waseda Univ. | 186 | 98 | 1997/6/11 | 4 |
13 | ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 6 |
14 | ゲラード・ファンデンヒーファー Gerhard Van Den HEEVER | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | プレトリア大学[RSA] Univ. of Pretoria | 192 | 102 | 1989/4/13 | 2 |
15 | 山中 亮平 Ryohei YAMANAKA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 98 | 1988/6/22 | 23 |
16 | 堀江 翔太 Shota HORIE | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1986/1/21 | 67 |
17 | 森川 由起乙 Yukio MORIKAWA | 東京サントリーサンゴリアス | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 113 | 1993/2/6 | 1 |
18 | 木津 悠輔 Yusuke KIZU | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 天理大学 Tenri Univ. | 178 | 112 | 1995/12/2 | 4 |
19 | 辻 雄康 Takayasu TSUJI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 慶応義塾大学 Keio Univ. | 190 | 113 | 1995/10/28 | - |
20 | テビタ・タタフ Tevita TATAFU | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 東海大学 Tokai Univ. | 183 | 124 | 1996/1/2 | 11 |
21 | 茂野 海人 Kaito SHIGENO | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 170 | 75 | 1990/11/21 | 15 |
22 | 田村 優 Yu TAMURA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 92 | 1989/1/9 | 69 |
23 | シェーン・ゲイツ Shane GATES | NTT コミュニケーションズシャイニンズアークス東京ベイ浦安 NTT Communications ShinigArcs TOKYO- BAY URAYASU | ミューアカレッジボーイズ高 [RSA] Muir College Boys' HS | 183 | 95 | 1992/9/27 | 3 |
※所属は招集時点になります。
◎はキャプテン
以上