「第24回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会」大会プログラム販売
■販売場所:Aグラウンド メインスタンド側 熊谷市テント内
■価格:1000円
■販売時間:2試合目終了時まで(予定)
※JRFUサービスステーションにてオンライン販売も実施しています。
(2023年3月16日)
準々決勝以降の試合に関してはチケットを販売いたします。
当日会場にてご購入の上、ご入場ください。
■チケット販売:準々決勝(3月28日)、準決勝(3月29日)、決勝(3月31日)
■券種:一般1500円、高校生500円 中学生以下無料【全席自由】
■販売場所:熊谷ラグビー場Aグラウンド・メインスタンド側にて試合開始1時間前より販売
※観戦時に声出し応援をされる場合は、周囲の他のお客様への配慮を理由として、「マスクの着用」をお願いすることといたします。
ご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
(2023年3月6日)
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、第24回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会開催概要、出場チーム、及び3月5日(日)に行われた全国選抜大会実行委員会実行委員によるトーナメント組み合わせ抽選の結果をお知らせいたします。
今大会は有観客で実施し、準々決勝以降は有料となります。
第24回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会
開催概要
主 催 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 |
共 催 | (公財)全国高等学校体育連盟 |
主 管 | 関東ラグビーフットボール協会、(一社)埼玉県ラグビーフットボール協会 |
後 援 | スポーツ庁、毎日新聞社、埼玉県教育委員会、熊谷市、熊谷市教育委員会、(一財)地域活性化センター |
高校ラグビーパートナー | ㈱三井住友銀行 |
協 賛 | 大正製薬㈱、㈱日本旅行 |
目 的 | 全国各ブロックから選抜されたトップレベルのチームによる高レベルの試合を通じ、早い時期からの技能の向上を目指す。 |
期 日 | 令和5年3月24日(金)~3月31日(金) 試合日 3月25日(土)、26日(日)、28日(火)、29日(水)、31日(金) 3月24日は代表者会議を実施。開会式は中止。 |
会 場 | 熊谷スポーツ文化公園熊谷ラグビー場 |
競技規則 | (公財)日本ラグビーフットボール協会制定の2022年度競技規則による。 |
目 的 | 全国各ブロックから選抜されたトップレベルのチームによる高レベルの試合を通じ、早い時期からの技能の向上を目指す。 |
競技方法 | (1) 出場32チームによるトーナメント勝抜法により優勝チームを決定する。 (2) 試合時間は、1試合30分ハーフとする。 (3) トーナメントの組み合わせは実行委員会において抽選で決定する。 (4) 優勝戦が引き分けの場合は双方を優勝とする。 |
参加チームおよび 参加選手の資格 | (1) 参加チームは学校教育法に定める高等学校に所属するチームで、当該都道府県の高等学校体育連盟ならびに、ラグビーフットボール協会に加盟していること。 (2) 全日制課程、定時制課程及び通信制課程の生徒による混成は認めない。 (3) 統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。 (4)部員不足による合同チームが各都道府県予選及び各ブロック予選を勝ち抜いた場合出場を認める。 (5) 参加選手の資格は校長が適当と認めたもので、次の諸項に該当する者であること。ア.(公財)日本ラグビーフットボール協会に個人登録をしている者。イ.年齢は、平成16年(2004年)4月2日以降に生まれた者とする。但し、同一学年での出場は1回限りとする。ウ.転校・転籍後6ヶ月未満のものは参加を認めない。(外国人留学生もこれに準ずる)但し、一家転住等やむを得ない場合は、各都道府県高等学校体育連盟会長の認可が必要である。 (6) 留学生の出場についてア.卒業を目的とした留学生に限る。イ.出場できる人数は2名までとする。 (7) (公財)日本ラグビーフットボール協会 選手・役員規定に違反する者は参加できない。 (8) その他、参加資格に疑義がある場合は実行委員会で裁定する。 (9) 参加資格の特例ア.上記 (1)に定めるチームの生徒以外で、(2)~(6)の大会資格を満たし、かつ、当該都道府県ラグビーフットボール協会の推薦するものの参加は別途定める規定に従い、参加を認める。イ.上記 (5)イの但し書きについては、各学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の出場は、2回限りとする。 |
罰 則 | (1)参加資格を偽ったもの、参加資格がないものが参加した場合は、そのチームを大会より除名し、次回大会の参加も認めない。 (2)その他スポーツマンシップに反する行為があった場合は前項に準ずる。 |
選考方法 | 各ブロックで選抜を行う。なお、各ブロックの代表校数は下記の通りとする。 北海道 2 東 北 3 北信越 2 関 東 6 東 海 2 近 畿 5 中 国 1 四 国 1 九 州 6 開催県 1 昨年度優勝ブロック 1 実行委員会推薦枠2(東1・西1) *北海道と北信越ブロック・中国と四国ブロックについては、1年おきに出場枠2を与える。24回大会は、北海道・北信越ブロックに出場枠2を与える。*関東と九州ブロック・東海・近畿ブロックについては、1年おきに出場枠1を与える。24回大会は、関東・九州ブロックに出場枠に出場枠1を追加する。 |
表 彰 | 決勝トーナメント3位までを表彰する。 |
放送予定 | 高校ラグビー公式サイト「HANAZONO LIVE」、スポーツ専門テレビ局の動画配信サービス 「J SPORTSオンデマンド」で敗者戦8試合を含む全39試合をライブ配信予定。J SPORTS 1では決勝戦を放送予定(4/1(土)午後3:00~4:30)。 HANAZONO LIVE:https://www.mbs.jp/rugby/ J SPORTSオンデマンド:https://jod.jsports.co.jp/rugby/allhighschool J SPORTS放送予定:https://www.jsports.co.jp/program_guide/03/03/97498_1269743 |
第24回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会
出場校
ブロック | 学校名 | 出場回数 | |
---|---|---|---|
北海道
| 2校
| 札幌山の手高等学校(北海道) | 18大会連続18回目 |
函館ラ・サール高等学校(北海道) | 2大会ぶり5回目 | ||
東北
| 3校
| 秋田工業高等学校(秋田) | 7大会連続14回目 |
秋田中央高等学校(秋田) | 4大会ぶり7回目 | ||
黒沢尻工高等学校(岩手) | 4大会ぶり5回目 | ||
関東
| 6校
| 桐蔭学園高等学校(神奈川) | 20大会連続21回目 |
國學院大學栃木高等学校(栃木) | 4大会連続9回目 | ||
國學院久我山高等学校(東京) | 2大会連続14回目 | ||
流通経済大学付属柏高等学校(千葉) | 6大会連続16回目 | ||
茗溪学園高等学校(茨城) | 3大会連続14回目 | ||
東海大学付属相模高等学校(神奈川) | 5大会ぶり4回目 | ||
北信越
| 2校
| 日本航空高等学校石川(石川) | 7大会連続10回目 |
開志国際高等学校(新潟) | 2大会ぶり2回目 | ||
東海
| 2校
| 中部大学春日丘高等学校(愛知) | 6大会連続13回目 |
名古屋高等学校(愛知) | 4大会ぶり3回目 | ||
近畿
| 6校
| 大阪桐蔭高等学校(大阪) | 2大会ぶり9回目 |
常翔学園高校(大阪) | 2大会ぶり13回目 | ||
報徳学園高等学校(兵庫) | 2大会連続6回目 | ||
関西大学北陽高等学校(大阪) | 5大会ぶり2回目 | ||
京都成章高等学校(京都) | 4大会連続11回目 | ||
関西学院高等部(兵庫) | 4大会ぶり3回目 | ||
中国 | 1校 | 尾道高等学校(広島) | 2大会連続14回目 |
四国 | 1校 | 松山聖陵高等学校(愛媛) | 3大会連続4回目 |
九州
| 6校
| 東福岡高等学校(福岡) | 16大会連続19回目 |
佐賀工業高等学校(佐賀) | 10大会連続17回目 | ||
長崎南山高等学校(長崎) | 6大会ぶり6回目 | ||
東海大学付属福岡(福岡) | 8大会ぶり2回目 | ||
長崎北陽台高等学校(長崎) | 5大会連続9回目 | ||
大分東明高等学校(大分) | 4大会連続4回目 | ||
開催県 | 1校 | 川越東高等学校(埼玉) | 2大会連続3回目 |
実行委員会推薦枠(東) | 1校 | 東京高等学校(東京) | 5大会ぶり3回目 |
実行委員会推薦枠(西) | 1校 | 高川学園高等学校(山口) | 初出場 |
※第12回(東日本大震災の影響により中止)、第21回(新型コロナウイルス感染症の影響により中止)は出場回数・連続出場回数のカウント対象とはいたしません。
3月5日(日)に実施された組み合せ抽選の結果、トーナメントの組み合わせは以下の通り決定しました。