2023年8月28日
日本代表バックアップメンバーのサナイラ・ワクァ選手がコンディション不良により、本日、イタリア遠征を離脱しましたのでお知らせいたします。
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、日本代表対イタリア代表戦に向けた遠征「リポビタンDツアー2023」に参加するイタリア遠征メンバーをお知らせいたします。
本遠征には、ラグビーワールドカップ2023フランス大会日本代表登録メンバー33名と日本代表バックアップメンバー3名の計36名が参加いたします。
本遠征メンバーは、本日8月19日にイタリア(トレヴィーゾ)へ出発しました。日本代表は、8月26日(日本時間27日未明)にイタリア代表とテストマッチに臨みます。
■日本代表メンバー(33名)
<FW :18名>
ポジション Position | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Caps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | 稲垣 啓太 Keita INAGAKI | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 186 | 116 | 1990/6/2 | 48 |
PR | クレイグ・ミラー Craig MILLAR | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | オタゴ大学[NZL] Univ. of Otago | 186 | 116 | 1990/10/29 | 12 |
PR | シオネ・ハラシリ Sione HALASILI | 横浜キヤノンイーグルス | 日本大学 Nihon Univ. | 180 | 120 | 1999/10/15 | 0 |
PR | 具智元 Jiwon GU | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 183 | 117 | 1994/7/20 | 24 |
PR | 垣永 真之介 Shinnosuke KAKINAGA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 180 | 115 | 1991/12/19 | 12 |
PR | ヴァル アサエリ愛 Asaeli Ai VALU | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 埼玉工業大学 Saitama Institute of Technology Univ. |
187 |
115 |
1989/5/7 |
25 |
HO | 堀江 翔太 Shota HORIE | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1986/1/21 | 71 |
HO | 坂手 淳史 Atsushi SAKATE | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1993/6/21 | 36 |
HO | 堀越 康介 Kosuke HORIKOSHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 175 | 100 | 1995/6/2 | 7 |
LO | サウマキ アマナキ Amanaki SAUMAKI | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | トゥポウカレッジ[TGA] Tupou Collage | 189 | 108 | 1997/3/8 | 0 |
LO | ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 7 |
LO | ヘル ウヴェ Uwe HELU | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 193 | 120 | 1990/7/12 | 18 |
LO/FL | ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 15 |
FL | ベン・ガンター Ben GUNTER | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys' College | 195 | 120 | 1997/10/24 | 7 |
FL | 姫野 和樹 Kazuki HIMENO | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 187 | 108 | 1994/7/27 | 28 |
FL | 福井 翔大 Shota FUKUI | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS. | 186 | 101 | 1999/9/28 | 1 |
FL | ピーター・ラブスカフニ Pieter LABUSCHAGNE | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | フリーステート大学[RSA] Univ. of the Free State | 189 | 106 | 1989/1/11 | 16 |
FL | リーチ マイケル Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 | 79 |
<BK : 15名>
ポジション Position | Name 名前 | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Caps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH | 齋藤 直人 Naoto SAITO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 14 |
SH | 流 大 Yutaka NAGARE | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 166 | 75 | 1992/9/4 | 33 |
SH | 福田 健太 Kenta FUKUDA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 明治大学 Meiji Univ. | 173 | 80 | 1996/12/19 | 0 |
FB/SO | 小倉 順平 Jumpei OGURA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 早稲田大学 Waseda Univ. | 172 | 82 | 1992/7/11 | 4 |
SO | 李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 85 | 2001/1/13 | 9 |
SO | 松田 力也 Rikiya MATSUDA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1994/5/3 | 32 |
CTB | 長田 智希 Tomoki OSADA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 179 | 90 | 1999/11/25 | 3 |
CTB | 中野 将伍 Shogo NAKANO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 186 | 98 | 1997/6/11 | 7 |
CTB | 中村 亮土 Ryoto NAKAMURA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 182 | 92 | 1991/6/3 | 34 |
CTB | ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 13 |
WTB | ジョネ・ナイカブラ Jone NAIKABULA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 摂南大学 Setsunan Univ. | 177 | 95 | 1994/4/12 | 3 |
WTB | シオサイア・フィフィタ Siosaia FIFITA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 105 | 1998/12/20 | 12 |
WTB | セミシ・マシレワ Semisi MASIREWA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | フィールディング高校[NZL] Feilding HS. | 181 | 93 | 1992/6/9 | 4 |
WTB | レメキ ロマノ ラヴァ Lomano Lava LEMEKI | NECグリーンロケッツ東葛 NEC GREEN ROCKETS TOKATSU | ランコーン高校[AUS] Runcorn HS. | 178 | 96 | 1989/1/20 | 16 |
FB/WTB | 松島 幸太朗 Kotaro MATSUSHIMA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 178 | 88 | 1993/2/26 | 50 |
日本代表バックアップメンバー(3名)
ポジション Position | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Caps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO/FL | アマト・ファカタヴァ AmatoFAKATAVA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 195 | 118 | 1994/12/7 | 3 |
FL | 下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 2 |
LO | サナイラ・ワクァ Sanaila WAQA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | ヘイスティングスボーイズ高校[NZ] Hastings Boys’ High School | 202 | 120 | 1995/7/17 | 2 |