2024年6月19日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、宮崎県宮崎市で合宿中の日本代表の離脱選手について、以下のとおりお知らせいたします。
■離脱選手
福井 翔大(埼玉パナソニックワイルドナイツ)
理由:負傷
2024年6月15日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、宮崎県宮崎市で合宿中の日本代表の追加招集選手についてお知らせいたします。
■追加招集選手
サミソニ・トゥア (浦安D-Rocks)
※バックアップメンバーからの招集となります。
2024年6月14日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、宮崎県宮崎市で合宿中の日本代表の離脱選手について、以下のとおりお知らせいたします。
■離脱選手
シオサイア・フィフィタ(トヨタヴェルブリッツ)
理由:負傷
2024年6月13日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、宮崎県宮崎市で合宿中の日本代表の追加招集選手についてお知らせいたします。
■追加招集選手
石田 一貴 (三菱重工相模原ダイナボアーズ)
※バックアップメンバーからの招集となります。
2024年6月10日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、宮崎県宮崎市で合宿中の日本代表の離脱選手について、以下のとおりお知らせいたします。
■離脱選手
ベン・ガンター(埼玉パナソニックワイルドナイツ)
理由:コンディション不良
尾﨑 泰雅(東京サントリーサンゴリアス)
理由:怪我のため
2024年6月9日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、6月6日(木)から宮崎県宮崎市で実施している日本代表宮崎合宿の追加スタッフについてお知らせいたします。
■追加スタッフ
アシスタントアスレティックトレーナー
狩野 祐司
2024年6月9日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、宮崎県宮崎市で実施している日本代表宮崎合宿の追加招集選手についてお知らせいたします。
■追加招集選手
ニコラス・マクカラン(東芝ブレイブルーパス東京)
※2024年5月31日に同クラブより退団発表
※バックアップメンバーからの招集となります。
2024年6月8日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、6月6日(木)から宮崎県宮崎市で実施している日本代表宮崎合宿の追加スタッフについてお知らせいたします。
■追加スタッフ
スキルコーチ
麻田 一平
2024年6月6日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、本日6月6日(木)から宮崎県宮崎市で実施する日本代表宮崎合宿の追加招集選手についてお知らせいたします。
■追加招集選手
桑野 詠真(静岡ブルーレヴズ)
※バックアップメンバーからの招集となります。
2024年6月5日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、日本代表宮崎合宿へ参加予定のアマト・ファカタヴァ選手の今後の氏名表記につきまして、「ファカタヴァ アマト」へ変更いたしますのでお知らせいたします。
※ファカタヴァ選手は2024年2月27日付で日本国籍を取得し、所属クラブ(リコーブラックラムズ東京)での氏名表記が変更されたことに伴い、弊協会におきましても今後の氏名表記を変更させて頂きます。
https://blackrams-tokyo.com/members/no8/amato_8.html
2024年6月4日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、6月6日(木)から宮崎県宮崎市で実施する日本代表宮崎合宿の追加招集選手についてお知らせいたします。
■追加招集選手
小瀧 尚弘(コベルコ神戸スティーラーズ)
※バックアップメンバーからの招集となります。
2024年5月30日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、6月6日(木)から宮崎県宮崎市で実施する日本代表宮崎合宿に参加する日本代表メンバー(選手35名)をお知らせいたします。
併せまして、2024シーズン日本代表スタッフにつきましても決定しましたので以下のとおりお知らせいたします。
■日本代表宮崎合宿スケジュール
日程:2024年6月6日(木)~ ※集合日
会場:「宮崎県屋外型トレーニングセンター」〒880-0836 宮崎県宮崎市山崎町浜山415番87
■日本代表宮崎合宿参加メンバー
<FW:21名>
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
岡部 崇人 Takato OKABE | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 180 | 105 | 1995/2/19 | ー |
竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 3 |
為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | ー |
三浦 昌悟 Shogo MIURA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 東海大学 Tokai Univ. | 180 | 115 | 1995/6/8 | 9 |
茂原 隆由 Takayoshi MOHARA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 中央大学 Chuo Univ. | 187 | 116 | 2000/3/17 | ー |
森山 飛翔 Tsubasa MORIYAMA | 帝京大学 Teikyo Univ. | 京都成章高校 Kyoto Seisho HS. | 180 | 109 | 2004/4/7 | ー |
坂手 淳史 Atsushi SAKATE | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1993/6/21 | 41 |
佐藤 健次 Kenji SATO | 早稲田大学 Waseda Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 177 | 108 | 2003/1/4 | ー |
原田 衛 Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | ー |
下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 5 |
桑野 詠真 ※2. Eishin KUWANO | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 早稲田大学 Waseda Univ. | 193 | 112 | 1994/10/11 | _ |
小瀧 尚弘 ※1. Naohiro KOTAKI | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 194 | 110 | 1992/6/13 | 11 |
ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 11 |
リーチ マイケル Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 | 84 |
サナイラ・ワクァ Sanaila WAQA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | ヘイスティングスボーイズ高校[NZ] Hastings Boys' High School | 202 | 120 | 1995/7/17 | 2 |
ベン・ガンター ※5. Ben GUNTER | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys' College | 195 | 120 | 1997/10/24 | 8 |
サウマキ アマナキ Amanaki SAUMAKI | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | トゥポウカレッジ Tupou College | 189 | 107 | 1997/3/8 | 3 |
ファカタヴァ アマト Amato FAKATAVA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 195 | 117 | 1994/12/7 | 7 |
福井 翔大 ※9. Shota FUKUI | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS. | 186 | 101 | 1999/9/28 | 3 |
山本 凱 Kai YAMAMOTO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 177 | 100 | 2000/3/17 | ー |
ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | IPU環太平洋大学 International Pacific Univ. | 192 | 102 | 2000/6/14 | ー |
テビタ・タタフ Tevita TATAFU | ユニオン・ボルドー・ベグル [FRA] Union Bordeaux Bègles | 東海大学 Tokai Univ. | 183 | 124 | 1996/1/2 | 16 |
ファウルア・マキシ Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 5 |
<BK:14名>
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
小山 大輝 Taiki KOYAMA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 171 | 74 | 1994/10/31 | ー |
齋藤 直人 Naoto SAITO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH ※2024年5月31日に同クラブより退団発表 | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 19 |
藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | ー |
松田 力也 Rikiya MATSUDA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS ※2024年5月31日に同クラブより退団発表 | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1994/5/3 | 37 |
李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 86 | 2001/1/13 | 11 |
髙橋 汰地 Taichi TAKAHASHI | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 91 | 1996/6/24 | 1 |
ヴィリアメ・ツイドラキ Viliame TUIDRAKI | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 摂南大学 Setsunan Univ. | 184 | 97 | 1997/1/9 | ー |
ジョネ・ナイカブラ Jone NAIKABULA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 摂南大学 Setsunan Univ. | 177 | 95 | 1994/4/12 | 8 |
根塚 洸雅 Koga NEZUKA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 法政大学 Hosei Univ. | 173 | 82 | 1998/9/15 | 1 |
長田 智希 Tomoki OSADA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 179 | 90 | 1999/11/25 | 7 |
尾﨑 泰雅 ※5. Taiga OZAKI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 184 | 93 | 1998/9/25 | ー |
サミソニ ・トゥア ※8. Samisoni TUA | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 摂南大学 Setsunan Univ. | 182 | 108 | 1995/5/24 | ー |
シオサイア・フィフィタ ※7. Siosaia FIFITA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 105 | 1998/12/20 | 13 |
ニコラス・マクカラン Nicholas MCCURRAN | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO ※2024年5月31日に同クラブより退団発表 | 帝京大学 Teikyo Univ. | 188 | 93 | 1996/6/13 | ー |
ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 18 |
山沢 拓也 Takuya YAMASAWA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 176 | 84 | 1994/9/21 | 6 |
石田 一貴 ※6. Kazuki ISHIDA | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 173 | 85 | 1996/1/14 | ー |
■トレーニングメンバー(練習生)<3名>
本橋 拓馬 (帝京大学)
本橋 尭也 (帝京大学)
矢崎 由高 (早稲田大学)
■バックアップメンバー<33名>
※バックアップメンバーは、チームコンディションに応じて随時、日本代表に招集される可能性のある選手となります。
<FW:14名>
淺岡 俊亮 (トヨタヴェルブリッツ)
眞壁 照男 (東芝ブレイブルーパス東京)
小鍛治 悠太 (東芝ブレイブルーパス東京)
小林 賢太 (東京サントリーサンゴリアス)
森川 由起乙 (東京サントリーサンゴリアス)
堀越 康介 (東京サントリーサンゴリアス)
松岡 賢太 (コベルコ神戸スティーラーズ)
秋山 大地 (トヨタヴェルブリッツ)
桑野 詠真 (静岡ブルーレヴズ)
小瀧 尚弘 (コベルコ神戸スティーラーズ)
田島 貫太郎 (明治大学)
青木 恵斗 (帝京大学)
福田 大和 (帝京大学)
シオネ・ブナ (静岡ブルーレヴズ)
<BK:19名>
飯沼 蓮 (浦安D-Rocks)
土永 旭 (京都産業大学)
伊藤 耕太郎 (リコーブラックラムズ東京)
奥村 翔 (静岡ブルーレヴズ)
高本 幹也 (東京サントリーサンゴリアス)
ネタ二・ヴァカヤリア (リコーブラックラムズ東京)
高本 とむ (リコーブラックラムズ東京)
マロ・ツイタマ (静岡ブルーレヴズ)
濱野 隼大 (コベルコ神戸スティーラーズ)
松永 貫汰 (コベルコ神戸スティーラーズ)
山下 楽平(コベルコ神戸スティーラーズ)
池田 悠希 (リコーブラックラムズ東京)
サミソニ・トゥア (浦安D-Rocks)
ジョニー・ファアウリ (静岡ブルーレヴズ) ※2024年5月13日付で同クラブより退団発表
ニコラス・マクカラン (東芝ブレイブルーパス東京)
チャーリー・ローレンス (トヨタヴェルブリッツ)
石田 一貴 (三菱重工相模原ダイナボアーズ)
小野澤 謙真 (慶應義塾大学)
野口 竜司 (埼玉パナソニックワイルドナイツ)
<2024シーズン日本代表スタッフ> ※宮崎合宿へも参加します。 ※所属は6/1時点
役職 Position | 名前 Name | 所属 Club |
---|---|---|
日本代表チームディレクター Team Director | 永友 洋司 Yoji NAGATOMO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
日本代表ヘッドコーチ Head Coach | エディー・ジョーンズ Eddie JONES | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
コーチングコーディネーター Coaching Coordinator | ニール・ハットリ― Neal HATLEY | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
日本代表チームディレクター補佐 Assistant Team Director | 廣瀬 俊朗 Toshiaki HIROSE | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | デイビット・キッドウェル David KIDWELL | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | ダン・ボーデン Dan BOWDEN | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | オーウェン・フランクス Owen FRANKS | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
メディカルディレクター Medical Director | 高澤 祐治 Yuji TAKAZAWA | 順天堂大学 Juntendo Univ. |
ハイパフォーマンスコーディネーター High Performance Coordinator | ジョン・プライヤー John PRYOR | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ストレングス&コンディショニング(S&C) コーディネーター S&C Coordinator | 太田 千尋 Chihiro OTA | パフォーマンスゴールシステム株式会社 Performance Goal System |
テクニカルアドバイザー Technical Advisor | ヴィクター・マットフィールド Victor MATFIELD | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Strength & Conditioning Coach | 新田 博昭 Hiroaki NITTA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES |
ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Strength & Conditioning Coach | 岩田 駿亮 Shunsuke IWATA | パフォーマンスゴールシステム株式会社 Performance Goal System |
スキルコーチ ※3. Skill Coach | 麻田 一平 ※3. Ippei ASADA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドアナリスト Head Analyst | 須藤 惇 Jun SUDO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントアナリスト Assistant Analyst | 村上 健一 Kenichi MURAKAMI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
チームドクター Team Doctor | 高橋 完靖 Masayasu TAKAHASHI | 甲南医療センター Konan Medical Center |
ヘッドアスレティックトレーナー Head Athletic Trainer | 久々知 修平 Shuhei KUKUCHI | 国立スポーツ科学センター JISS |
アシスタントアスレティックトレーナー Assistant Athletic Trainer | 萩原 章雄 Akio HAGIHARA | (株)ナズー Nazoo |
アシスタントアスレティックトレーナー Assistant Athletic Trainer | 櫛田 慎一 Shinichi KUSHIDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントアスレティックトレーナー Assistant Athletic Trainer | 狩野 祐司 ※4. Yuji KANO | 第二大阪警察病院 Daini Osaka Police Hospital |
マッサージセラピスト Massage Therapist | 伊藤 徹 Tetsu ITO | フリーランス Freelance |
メンタルコーチ Mental Coach | 荒木 香織 Kaori ARAKI | ㈱CORAZON |
通訳 Interpreter | 楠瀬 紫野 Shino KUSUNOSE | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
チームマネージャー Team Manager | 波多野 恵介 Keisuke HATANO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントマネージャー Assistant Manager | ジョシュ・ウェストブルック Josh WESTBROOK | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ロジスティックマネージャー Logistics Manager | 中村 彰 Akira NAKAMURA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
メディアマネージャー(広報) Media Manager | 岡田 勇人 Hayato OKADA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
※1. 6/4更新(追加)
※2. 6/6更新(追加)
※3. 6/8更新(追加)
※4. 6/9更新(追加)
※5. 6/10更新(離脱)
※6. 6/13更新(追加)
※7. 6/14更新(離脱)
※8. 6/15更新(追加)
※9. 6/19更新(離脱)
以上