公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、「リポビタンDチャレンジカップ2024」(6/22@国立競技場)に出場するイングランド代表の来日メンバーをお知らせいたします。
イングランド代表来日メンバー(36名)
ポジション | 氏名 | 所属チーム | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 | キャップ数 |
FW | フィン・バクスター Fin Baxter | Harlequins | 185 | 116 | 2002/2/12 | 0 |
FW | ジョー・マーラー Joe Marler | Harlequins | 183 | 120 | 1990/7/7 | 93 |
FW | べヴァン・ロッド Bevan Rodd | Sale Sharks | 183 | 117 | 2000/8/26 | 5 |
FW | セオ・ダン Theo Dan | Saracens | 180 | 100 | 2000/12/26 | 12 |
FW | ジェイミー・ジョージ Jamie George | Saracens | 183 | 107 | 1990/10/20 | 90 |
FW | ガブリエル・オグレ Gabriel Oghre | Bristol Bears | 172 | 104 | 1998/5/25 | 0 |
FW | ダン・コール Dan Cole | Leicester Tigers | 190 | 124 | 1987/5/9 | 112 |
FW | ジョー・ヘイズ Joe Heyes | Leicester Tigers | 189 | 126 | 1999/4/13 | 7 |
FW | ウィル・スチュアート Will Stuart | Bath Rugby | 189 | 127 | 1996/7/12 | 38 |
FW | チャーリー・ユールズ Charlie Ewels | Bath Rugby | 197 | 112 | 1995/6/29 | 30 |
FW | マロ・イトジェ Maro Itoje | Saracens | 195 | 118 | 1994/10/28 | 81 |
FW | アレックス・コールズ Alex Coles | Northampton Saints | 195 | 80 | 1999/9/21 | 5 |
FW | ジョージ・マーティン George Martin | Leicester Tigers | 198 | 118 | 2001/6/18 | 12 |
FW | チャンドラー・カニンガムサウス Chandler Cunningham-South | Harlequins | 196 | 120 | 2003/3/18 | 4 |
FW | イーサン・ルーツ Ethan Roots | Exeter Chiefs | 188 | 110 | 1997/11/10 | 4 |
FW | ベン・カリー Ben Curry | Sale Sharks | 185 | 106 | 1998/6/15 | 5 |
FW | トム・カリー Tom Curry | Sale Sharks | 185 | 109 | 1998/6/15 | 50 |
FW | サム・アンダーヒル Sam Underhill | Bath Rugby | 186 | 103 | 1996/7/22 | 35 |
FW | アレックス・ドンブラント Alex Dombrandt | Harlequins | 191 | 118 | 1997/4/29 | 17 |
FW | ベン・アール Ben Earl | Saracens | 184 | 107 | 1998/1/7 | 30 |
BK | アレックス・ミッチェル Alex Mitchell | Northampton Saints | 180 | 81 | 1997/5/25 | 15 |
BK | ハリー・ランドール Harry Randall | Bristol Bears | 172 | 72 | 1997/12/18 | 6 |
BK | ベン・スペンサー Ben Spencer | Bath Rugby | 178 | 83 | 1992/7/31 | 5 |
BK | マーカス・スミス Marcus Smith | Harlequins | 176 | 82 | 1999/2/14 | 32 |
BK | フィン・スミス Fin Smith | Northampton Saints | 180 | 89 | 2002/11/5 | 2 |
BK | オリ―・スライトホーム Ollie Sleightholme | Northampton Saints | 181 | 89 | 2000/4/13 | 0 |
BK | フレーザー・ディングウォール Fraser Dingwall | Northampton Saints | 183 | 96 | 1999/4/7 | 2 |
BK | オリ―・ローレンス Ollie Lawrence | Bath Rugby | 182 | 99 | 1999/9/18 | 24 |
BK | トミー・フリーマン Tommy Freeman | Northampton Saints | 188 | 92 | 2001/3/5 | 8 |
BK | ルーク・ノースモア Luke Northmore | Harlequins | 188 | 99 | 1997/3/16 | 0 |
BK | ヘンリー・スレード Henry Slade | Exeter Chiefs | 191 | 96 | 1993/3/19 | 62 |
BK | マニー・フェイワボソ Manny Feyi-Waboso | Exeter Chiefs | 180 | 94 | 2002/12/20 | 3 |
BK | トム・ローバック Tom Roebuck | Sale Sharks | 188 | 96 | 2001/1/7 | 0 |
BK | ジョー・カーペンター Joe Carpenter | Sale Sharks | 185 | 96 | 2001/8/19 | 0 |
BK | ジョージ・ファーバンク George Furbank | Northampton Saints | 182 | 87 | 1996/10/17 | 9 |
BK | フレディ・スチュワード Freddie Steward | Leicester Tigers | 196 | 104 | 2000/12/5 | 33 |
以上