2024年7月15日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、宮崎県宮崎市で合宿中の日本代表の追加招集選手についてお知らせいたします。
■追加招集選手
飯沼 蓮 (浦安D-Rocks)
※バックアップメンバーからの招集となります。
2024年7月15日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、日本代表宮崎合宿に以下の選手が参加することが決まりましたのでお知らせいたします。
■参加選手
マロ・ツイタマ(静岡ブルーレヴズ)
※8月1日以降、日本代表資格取得予定
2024年7月9日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、宮崎県宮崎市で合宿中の日本代表の追加招集選手についてお知らせいたします。
■追加招集選手
木村 星南(東芝ブレイブルーパス東京)
2024年7月7日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、7月8日(月)から宮崎県宮崎市で実施する日本代表宮崎合宿に参加する日本代表メンバー(選手35名)をお知らせいたします。
※日本代表は6月22日に行われた「リポビタンDチャレンジカップ2024」イングランド代表戦を終え、一時解散していましたが、宮崎に再集合し、「リポビタンDチャレンジカップ2024」ジョージア代表戦(7/13・ユアテックスタジアム仙台)、イタリア代表戦(7/21・札幌ドーム)へ向けて始動いたします。
■日本代表宮崎合宿スケジュール
日程:2024年7月8日(月)~
会場:「宮崎県屋外型トレーニングセンター」
〒 880-0836 宮崎県宮崎市山崎町浜山415番87
■日本代表宮崎合宿参加メンバー
<FW:21名>
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
岡部 崇人 Takato OKABE | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 180 | 105 | 1995/2/19 | 0 |
竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 4 |
為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 1 |
三浦 昌悟 Shogo MIURA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 東海大学 Tokai Univ. | 180 | 115 | 1995/6/8 | 10 |
茂原 隆由 Takayoshi MOHARA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 中央大学 Chuo Univ. | 187 | 116 | 2000/3/17 | 1 |
森山 飛翔 Tsubasa MORIYAMA | 帝京大学 Teikyo Univ. | 京都成章高校 Kyoto Seisho HS. | 180 | 109 | 2004/4/7 | 0 |
木村 星南 ※1. SENA KIMURA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 175 | 105 | 1999/6/24 | 0 |
坂手 淳史 Atsushi SAKATE | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1993/6/21 | 42 |
佐藤 健次 Kenji SATO | 早稲田大学 Waseda Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 177 | 108 | 2003/1/4 | 0 |
原田 衛 Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 1 |
下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 5 |
桑野 詠真 Eishin KUWANO | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 早稲田大学 Waseda Univ. | 193 | 112 | 1994/10/11 | 0 |
ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 12 |
リーチ マイケル Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 | 85 |
サナイラ・ワクァ Sanaila WAQA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | ヘイスティングスボーイズ高校[NZ] Hastings Boys' High School | 202 | 120 | 1995/7/17 | 3 |
サウマキ アマナキ Amanaki SAUMAKI | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | トゥポウカレッジ Tupou College | 189 | 107 | 1997/3/8 | 4 |
利川 桐生 Toki TOSHIKAWA | 明治大学 Meiji Univ. | 大阪桐蔭高校 Osaka Toin Univ. | 181 | 104 | 2003/8/2 | 0 |
山本 凱 Kai YAMAMOTO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 177 | 100 | 2000/3/17 | 1 |
ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | IPU環太平洋大学 International Pacific Univ. | 192 | 102 | 2000/6/14 | 1 |
テビタ・タタフ Tevita TATAFU | ユニオン・ボルドー・ベグル [FRA] Union Bordeaux Bègles | 東海大学 Tokai Univ. | 183 | 124 | 1996/1/2 | 16 |
ファウルア・マキシ Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 6 |
<BK:16名>
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
飯沼 蓮 ※2. Ren IINUMA | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 明治大学 Meiji Univ. | 170 | 75 | 2000/2/ 8 | 0 |
小山 大輝 Taiki KOYAMA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 171 | 74 | 1994/10/31 | 0 |
齋藤 直人 Naoto SAITO | スタッド・トゥール―ザン [FRA] | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 20 |
藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 1 |
立川 理道 Harumichi TATEKAWA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 180 | 94 | 1989/12/2 | 56 |
松田 力也 Rikiya MATSUDA | トヨタヴェルブリッツ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1994/5/3 | 38 |
李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 86 | 2001/1/13 | 12 |
髙橋 汰地 Taichi TAKAHASHI | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 91 | 1996/6/24 | 1 |
ジョネ・ナイカブラ Jone NAIKABULA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 摂南大学 Setsunan Univ. | 177 | 95 | 1994/4/12 | 9 |
根塚 洸雅 Koga NEZUKA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 法政大学 Hosei Univ. | 173 | 82 | 1998/9/15 | 2 |
長田 智希 Tomoki OSADA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 179 | 90 | 1999/11/25 | 8 |
サミソニ・トゥア Samisoni TUA | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 摂南大学 Setsunan Univ. | 182 | 108 | 1995/5/24 | 1 |
ニコラス・マクカラン Nicholas MCCURRAN | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 187 | 105 | 1998/12/20 | 0 |
ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 18 |
山沢 拓也 Takuya YAMASAWA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 176 | 84 | 1994/9/21 | 7 |
矢崎 由高 Yoshitaka YAZAKI | 早稲田大学 Waseda Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 180 | 86 | 2004/5/12 | 1 |
※1. 7/9更新(追加)
※2. 7/15更新(追加)
マロ・ツイタマ(静岡ブルーレヴズ):7月15日より合宿に参加
(8月1日以降、日本代表資格取得予定)
以上