公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、8月25日(日)に行われる「アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ 2024」プールB カナダ代表 対 日本代表に出場する日本代表の試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
■試合 : 「アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2024」 プールB
■対戦 : カナダ代表 対 日本代表
■日程 : 2024年8月25日(日)14:00キックオフ ※日本時間8月26日(月)6:00キックオフ
■会場 : BC Place Stadium (カナダ・バンクーバー)
■日本代表 試合登録メンバー:
番号 No. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦 昌悟 Shogo MIURA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 東海大学 Tokai Univ. | 180 | 115 | 1995/6/8 | 10 |
2 | 坂手 淳史 〇 Atsushi SAKATE | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1993/6/21 | 44 |
3 | 為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 3 |
4 | サナイラ・ワクァ Sanaila WAQA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | ヘイスティングスボーイズ高校[NZ] Hastings Boys' High School | 202 | 120 | 1995/7/17 | 5 |
5 | ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 14 |
6 | ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | IPU環太平洋大学 International Pacific Univ. | 192 | 102 | 2000/6/14 | 2 |
7 | 下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 6 |
8 | ファウルア・マキシ Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 8 |
9 | 藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 2 |
10 | 李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 86 | 2001/1/13 | 14 |
11 | マロ・ツイタマ Malo TUITAMA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | スコッツ高校 Scots College | 182 | 91 | 1996/3/23 | 0 |
12 | ニコラス・マクカラン Nicholas MCCURRAN | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 188 | 93 | 1996/6/13 | 0 |
13 | ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 20 |
14 | ジョネ・ナイカブラ Jone NAIKABULA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 摂南大学 Setsunan Univ. | 177 | 95 | 1994/4/12 | 11 |
15 | 矢崎 由高 Yoshitaka YAZAKI | 早稲田大学 Waseda Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 180 | 85 | 2004/5/12 | 3 |
16 | 原田 衛 Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 3 |
17 | 茂原 隆由 Takayoshi MOHARA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 中央大学 Chuo Univ. | 187 | 116 | 2000/3/17 | 3 |
18 | 竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 6 |
19 | 桑野 詠真 Eishin KUWANO | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 早稲田大学 Waseda Univ. | 193 | 112 | 1994/10/11 | 1 |
20 | アイザイア・マプスア Isaiah MAPUSUA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 191 | 112 | 2000/12/21 | 0 |
21 | 小山 大輝 Taiki KOYAMA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 171 | 74 | 1994/10/31 | 2 |
22 | 立川 理道 ◎ Harumichi TATEKAWA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 180 | 94 | 1989/12/2 | 56 |
23 | 長田 智希 Tomoki OSADA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 179 | 90 | 1999/11/25 | 10 |
◎:本大会 日本代表キャプテン
〇:ゲームキャプテン
以上