公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2024 ファイナルシリーズの大会登録メンバー(30名)が決まりましたのでお知らせいたします。
■アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2024 ファイナルシリーズ 日本代表試合スケジュール
■準決勝
・対戦: サモア代表vs日本代表
・日程: 2024年9月15日(日) 15:05キックオフ
・会場: 秩父宮ラグビー場 (東京)
※日本代表は本試合に勝利すれば決勝、敗北すれば3位決定戦に進みます。
■3位決定戦
・日程: 2024年9月21日(土)16:00キックオフ
・会場: 東大阪市花園ラグビー場 (大阪)
■決勝
・日程: 2024年9月21日(土)19:05キックオフ
・会場: 東大阪市花園ラグビー場 (大阪)
■アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2024 ファイナルシリーズ登録メンバー (30名)
<FW:17名>
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
岡部 崇人 Takato OKABE | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 180 | 105 | 1995/2/19 | 2 |
三浦 昌悟 Shogo MIURA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 東海大学 Tokai Univ. | 180 | 115 | 1995/6/8 | 12 |
茂原 隆由 Takayoshi MOHARA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 中央大学 Chuo Univ. | 187 | 116 | 2000/3/17 | 5 |
原田 衛 Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 5 |
松岡 賢太 Kenta MATSUOKA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 明治大学 Meiji Univ. | 175 | 100 | 1997/6/6 | 0 |
淺岡 俊亮 Shunsuke ASAOKA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 186 | 125 | 1996/6/24 | 1 |
竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 8 |
為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 5 |
エピネリ・ウルイヴァイティ Epineri ULUIVITI | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ラトゥ カダヴレヴスクール[FIJ] Ratu Kadavulevu School | 196 | 122 | 1996/7/7 | 0 |
桑野 詠真 Eishin KUWANO | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 早稲田大学 Waseda Univ. | 193 | 112 | 1994/10/11 | 2 |
ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 16 |
ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | IPU環太平洋大学 International Pacific Univ. | 192 | 102 | 2000/6/14 | 4 |
下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 8 |
ファカタヴァ アマト Amato FAKATAVA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 195 | 118 | 1994/12/7 | 8 |
アイザイア・マプスア Isaiah MAPUSUA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 191 | 112 | 2000/12/21 | 2 |
山本 凱 Kai YAMAMOTO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 177 | 100 | 2000/3/17 | 1 |
ファウルア・マキシ Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 10 |
<BK:13名>
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
小山 大輝 Taiki KOYAMA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 171 | 74 | 1994/10/31 | 4 |
藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 4 |
梶村 祐介 Yusuke KAJIMURA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 95 | 1995/9/13 | 2 |
立川 理道 ※1 Harumichi TATEKAWA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 180 | 94 | 1989/12/2 | 58 |
松田 力也 Rikiya MATSUDA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1994/5/3 | 39 |
マロ・ツイタマ Malo TUITAMA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | スコッツ高校 Scots College | 182 | 91 | 1996/3/23 | 2 |
髙橋 汰地 Taichi TAKAHASHI | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 91 | 1996/6/24 | 1 |
ニコラス・マクカラン Nicholas MCCURRAN | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 188 | 93 | 1996/6/13 | 2 |
ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 22 |
長田 智希 Tomoki OSADA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 179 | 90 | 1999/11/25 | 12 |
濱野 隼大 Junta HAMANO | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | ロトルアボーイズ高校[NZ] Rotorua Boys HS. | 180 | 93 | 2001/5/2 | 0 |
山沢 拓也 Takuya YAMASAWA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 176 | 84 | 1994/9/21 | 10 |
李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 86 | 2001/1/13 | 16 |
※1. アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2024キャプテン
※ 準決勝・サモア代表戦及び決勝もしくは3位決定戦の試合登録メンバーについては、試合2日前に改めて発表させて頂きます。
以上