一般公開日を追加しました。
9月13日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、9月14日(土)~9月16日(月)に実施する女子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS)熊谷合宿のスケジュールと参加メンバーを、お知らせいたしま す。
※SDS(Sevens Development Squad)=セブンズの大会出場選手などからセブンズ日本代表候補になり得る選手を招集し、育成・強化を図るスコッド。
本合宿後に、9月21日(土)~22日(日)に開催される「アジアラグビーセブンズシリーズ2024 中国大会」に出場予定です。中国遠征メンバーは決まり次第お知らせいたします。
■ 女子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS) 熊谷合宿 スケジュール
日程: 9月14日(土)~9月16日(月)
場所: 熊谷スポーツ文化公園 熊谷ラグビー場 Cグラウンド(埼玉県熊谷市上川上810)
■一般公開
日程:9月16日(月) 9:00~10:00
場所: 熊谷スポーツ文化公園 熊谷ラグビー場 Cグラウンド(埼玉県熊谷市上川上810)
【ご見学にあたっての注意事項】
※会場ではスタッフの誘導に従ってご見学をお願いします。
※開始時間は若干前後する可能性がありますので予めご了承ください。
※練習時の動画撮影は禁止とさせていただきます(静止画のみ可)。
※会場で撮影した映像や写真は当協会のホームページ、SNS等で使用させて頂く可能性があります。
■ 女子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS) 熊谷合宿 参加メンバー
名前 Name | 所属チーム Club Team | 在籍先 Company/School | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B |
秋田 若菜 Wakana AKITA | 陸上自衛隊体育学校PTS JSDF Physical Training School | - | 165 | 60 | 2003/2/24 |
石田 茉央 Mao ISHIDA | 東京山九フェニックスラグビークラブ Tokyo SANKYU Phoenix Rugby Club | 法政大学 Hosei Univ. | 160 | 62 | 2002/9/21 |
大橋 聖香 Seika OHASHI | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 久留米大学 Kurume Univ. | 160 | 69 | 2004/5/22 |
岡元 涼葉 Suzuha OKAMOTO | 東京山九フェニックスラグビークラブ Tokyo SANKYU Phoenix Rugby Club | 東京学芸大学 Tokyo Gakugei Univ. | 155 | 60 | 2002/5/22 |
迫田 夢乃 Yumeno SAKODA | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 中村工業(株) Nakamura Industry Company | 154 | 55 | 1999/7/20 |
高橋 夏未 Natsumi TAKAHASHI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 160 | 62 | 2003/6/3 |
谷山 三菜子 Minako TANIYAMA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 163 | 60 | 2005/4/3 |
辻崎 由希乃 Yukino TSUJISAKI | ながとブルーエンジェルス Nagato Blue Angels | ヤマネ鉄工建設(株) Yamane Corporation | 161 | 61 | 1994/6/21 |
坪井 美月 Mizuki TSUBOI | ながとブルーエンジェルス Nagato Blue Angels | ヤマネ鉄工建設(株) Yamane Corporation | 156 | 59 | 1999/6/30 |
永岡 萌 Moe NAGAOKA | YOKOHAMA TKM 医療法人 横浜未来ヘルスケアシステム Yokohama Mirai Healthcare System | 三菱地所プロパティマネジメント(株) Mitsubishi Jisho Property Management Co.,LTD. | 163 | 67 | 1999/6/7 |
永田 花菜 Hana NAGATA | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 株式会社北洋建設 North Pacific Inc | 168 | 60 | 2000/5/19 |
藤崎 春菜 Haruna FUJISAKI | ながとブルーエンジェルス Nagato Blue Angels | ヤマネ鉄工建設(株) Yamane Corporation | 163 | 68 | 1997/3/31 |
古屋 みず希 Mizuki FURUYA | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems, Ltd. | 167 | 64 | 1999/9/7 |
吉野 舞祐 Mayu YOSHINO | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | トヨタカローラ福岡(株) Toyota Corolla Fukuoka Co.,LTD | 160 | 60 | 2001/6/23 |
■スタッフ
役職 | 名前 | 所属 |
男女セブンズ日本代表チームディレクターTeam Director | 梅田 紘一 ※1 Koichi UMEDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドコーチ Head Coach | 兼松 由香 Yuka KANEMATSU | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
コーチ Coach | 野々村 成朗 ※2 Shigeaki NONOMURA | 宗教法人 天理教玉造分教会 Tenrikyo Tamatsukuri Brunch Church |
スポットコーチ | 荻原 要 Kaname OGIWARA | (株)クボタ Kubota Corporation |
ストレングス&コンディショニングコーチ Strength & Conditioning Coach | 坂田 貴宏 Takahiro SAKATA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
トレーナー Trainer | 宇賀神 奈央 Nao UGAJIN | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
分析 Analyst | 中島 正太 Shota NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
総務 Team Manager | 稲熊 泉 Izumi INAGUMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
※1 9/14、9/15のみ参加
※2 9/14のみ参加
以上