公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、11月16日(土)に行われる「リポビタンDツアー2024」日本代表vsウルグアイ代表に出場する日本代表の試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
<リポビタンDツアー2024>
■対戦: 日本代表vsウルグアイ代表
■日程: 2024年11月16 日(土) 14:30 キックオフ(日本時間22:30キックオフ)
■会場: シャンベリー・サヴォワ・スタジアム
■放送/配信:11月16 日(土) 22:15~
放送:J SPORTS 1 (生中継)
配信:J SPORTS オンデマンド (LIVE 配信)、WOWOW オンデマンド (LIVE 配信)
■日本代表 試合登録メンバー:
番号 No. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡部 崇人 Takato OKABE | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 180 | 105 | 1995/2/19 | 6 |
2 | 原田 衛 ◯ Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 9 |
3 | 為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 8 |
4 | エピネリ・ウルイヴァイティ Epineri ULUIVITI | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ラトゥ カダヴレヴスクール [FIJ] Ratu Kadavulevu School | 196 | 122 | 1996/7/7 | 4 |
5 | ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 20 |
6 | ファカタヴァ アマト Amato FAKATAVA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 195 | 118 | 1994/12/7 | 12 |
7 | 下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 12 |
8 | 姫野 和樹 Kazuki HIMENO. | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ | 187 | 109 | 1994/7/27 | 34 |
9 | 齋藤 直人 ◎ Naoto SAITO | スタッド・トゥール―ザン [FRA] Stade Toulousain | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 22 |
10 | 松永 拓朗 Takuro MATSUNAGA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 天理大学 Tenri Univ. | 172 | 82 | 1998/8/13 | 2 |
11 | 濱野 隼大 Junta HAMANO | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | ロトルアボーイズ高校[NZ] Rotorua Boys HS. | 180 | 93 | 2001/5/2 | 1 |
12 | シオサイア・フィフィタ Siosaia FIFITA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 105 | 1998/12/20 | 14 |
13 | ディラン・ライリー ◯ Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学 [AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 26 |
14 | ジョネ・ナイカブラ Jone NAIKABULA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 摂南大学 Setsunan Univ. | 177 | 95 | 1994/4/12 | 15 |
15 | マロ・ツイタマ Malo TUITAMA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | スコッツ高校 [NZ] Scots College | 182 | 91 | 1996/3/23 | 6 |
16 | 松岡 賢太 Kenta MATSUOKA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 明治大学 Meiji Univ. | 175 | 100 | 1997/6/6 | 3 |
17 | 森川 由起乙 Yukio MORIKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 114 | 1993/2/6 | 3 |
18 | オペティ・ヘル Opeti HELU | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | ニューイントンカレッジ[AUS] Newington College | 190 | 127 | 1998/7/22 | 1 |
19 | サナイラ・ワクァ Sanaila WAQA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | ヘイスティングスボーイズ高校[NZ] Hastings Boys' High School | 202 | 120 | 1995/7/17 | 8 |
20 | アイザイア・マプスア Isaiah MAPUSUA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 191 | 112 | 2000/12/21 | 4 |
21 | 藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 8 |
22 | ニコラス・マクカラン Nicholas MCCURRAN | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 188 | 93 | 1996/6/13 | 5 |
23 | 梶村 祐介 Yusuke KAJIMURA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 95 | 1995/9/13 | 5 |
◎: ゲームキャプテン
◯: 副キャプテン
以上