公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東
【変更内容】
No.2 李 承爀
No.16 松岡 賢太
※コンディション不良により原田 衛から李 承爀に変更となりました。
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、11月24日(日)に行われる「リポビタンDツアー2024」日本代表vsイングランド代表に出場する日本代表の試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
<リポビタンDツアー2024>
■対戦: 日本代表 vs イングランド代表
■日程: 2024年11月24 日(日) 16:10 キックオフ(日本時間25日1:10キックオフ)
■会場: アリアンツ・スタジアム (ロンドン)
■放送/配信: 11月25日(月) 0:40~
放送: WOWOW (生中継)
配信: WOWOWオンデマンド (LIVE配信)
■日本代表 試合登録メンバー:
番号 No. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡部 崇人 Takato OKABE | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 180 | 105 | 1995/2/19 | 7 |
2 | 原田 衛 ◯ Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 10 |
3 | 竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 12 |
4 | サナイラ・ワクァ Sanaila WAQA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | ヘイスティングスボーイズ高校[NZ] Hastings Boys' High School | 202 | 120 | 1995/7/17 | 9 |
5 | エピネリ・ウルイヴァイティ Epineri ULUIVITI | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ラトゥ カダヴレヴスクール [FIJ] Ratu Kadavulevu School | 196 | 122 | 1996/7/7 | 5 |
6 | 下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 13 |
7 | 姫野 和樹 Kazuki HIMENO. | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ | 187 | 109 | 1994/7/27 | 35 |
8 | ファウルア・マキシ Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 14 |
9 | 齋藤 直人 ◎ Naoto SAITO | スタッド・トゥール―ザン [FRA] Stade Toulousain | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 23 |
10 | ニコラス・マクカラン Nicholas MCCURRAN | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 188 | 93 | 1996/6/13 | 6 |
11 | ジョネ・ナイカブラ Jone NAIKABULA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 摂南大学 Setsunan Univ. | 177 | 95 | 1994/4/12 | 16 |
12 | シオサイア・フィフィタ Siosaia FIFITA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 105 | 1998/12/20 | 15 |
13 | ディラン・ライリー ◯ Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学 [AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 27 |
14 | 長田 智希 Tomoki OSADA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 179 | 90 | 1999/11/25 | 16 |
15 | 松永 拓朗 Takuro MATSUNAGA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 天理大学 Tenri Univ. | 172 | 82 | 1998/8/13 | 3 |
16 | 李 承爀 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | 帝京大学 Teikyo Univ. | 179 | 103 | 1999/1/27 | 0 |
17 | 森川 由起乙 Yukio MORIKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 114 | 1993/2/6 | 4 |
18 | 為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 9 |
19 | 秋山 大地 Daichi AKIYAMA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 192 | 114 | 1996/11/14 | 1 |
20 | テビタ・タタフ Tevita TATAFU | ユニオン・ボルドー・ベグル [FRA] Union Bordeaux Bègles | 東海大学 Tokai Univ. | 183 | 124 | 1996/1/2 | 19 |
21 | ベン・ガンター Ben GUNTER | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys' College | 195 | 120 | 1997/10/24 | 8 |
22 | 藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 9 |
23 | 梶村 祐介 Yusuke KAJIMURA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 95 | 1995/9/13 | 6 |
◎: ゲームキャプテン
◯: 副キャプテン
※ 李 承爀選手は、出場すれば今シーズン 20 人目の初キャップ選手となります。
以上