公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、5月24日(土)に来日し、5月31日(土)に大分市で実施するJAPAN XV(ジャパン・フィフティーン)との強化試合に出場するホンコン・チャイナ代表の来日メンバーを、以下の通りお知らせいたします。
男子ホンコン・チャイナ代表来日メンバー(30名)
ポジション | 氏名 | 所属チーム | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 | キャップ数 ※ |
---|---|---|---|---|---|---|
PR | キーラン・チャップマン | Hong Kong Football Club | 180 | 111 | 1991/11/12 | 7 |
PR | ローリー・シナモン | HKU Sandy Bay RFC | 184 | 118 | 1999/7/19 | 7 |
PR | ザック・シナモン | HKU Sandy Bay RFC | 184 | 135 | 1994/8/25 | 15 |
PR | スニア・ファメトウ | HKU Sandy Bay RFC | 185 | 128 | 1995/6/14 | 2 |
PR | ファイサル・ソロモナ | Hong Kong Scottish | 178 | 126 | 1992/3/19 | 18 |
HO | ハリー・バロン | Hong Kong Scottish | 176 | 102 | 1996/7/3 | - |
HO | アレックス・ポスト | Richmond Rugby | 181 | 105 | 1995/10/10 | 20 |
HO | カラム・スコット | London Scottish | 183 | 112 | 2003/2/28 | 5 |
LO | パトリック・ジェンキンソン | Hong Kong Football Club | 195 | 108 | 1993/12/24 | 10 |
LO | カラム・マカルー | Hong Kong Football Club | 193 | 106 | 1993/12/1 | 14 |
LO | ジェイミー・ピンコット Jamie PINCOTT | Hong Kong Scottish | 194 | 112 | 1989/9/21 | 16 |
LO | マーク・プライアー | HKU Sandy Bay RFC | 195 | 115 | 1992/2/6 | 10 |
FL | タイラー・マクナット | Hong Kong Football Club | 193 | 110 | 2003/4/30 | 9 |
FL | ジェームス・ソーヤー | Kowloon | 185 | 104 | 1993/5/23 | 12 |
FL | ピアース・ウェスト | Hong Kong Football Club | 193 | 93 | 1996/12/7 | 11 |
No.8 | ジャック・バートレット | Hong Kong Football Club | 194 | 117 | 2000/1/23 | - |
No.8 | ジョシュア・ハースティッチ Joshua HRSTICH | Hong Kong Football Club | 193 | 112 | 1990/11/15 | 16 |
No.8 | ルーク・ファンデルシュミット | Valley RFC | 185 | 117 | 1994/6/29 | 16 |
FL/No.8 | アレッサンドロ・ナルドニ | Hong Kong Scottish | 183 | 98 | 1996/10/3 | - |
SH | ジェームス・クリスティ | Hong Kong Scottish | 173 | 80 | 1996/7/30 | 1 |
SH | ジャック・コムズ | USRC Tigers | 173.5 | 80.5 | 1997/5/28 | 10 |
SO | マッテオ・アヴィタビレ | Hong Kong Football Club | 183 | 90 | 2002/2/24 | 7 |
SO | ジョー・バーカー | Kowloon | 177 | 90 | 1991/5/14 | - |
SO | ネイト・ドゥティエリー | Hunter Wildfires | 179 | 86 | 1994/2/14 | 16 |
SO | グレゴール・マクニーシュ | Hong Kong Scottish | 180 | 84 | 1992/5/2 | 10 |
CTB | ベン・アクステンバレット | Hong Kong Football Club | 181 | 100 | 1992/10/1 | 19 |
CTB | トム・ヒル | Hong Kong Football Club | 193 | 111 | 1989/10/20 | 13 |
CTB | マックス・スレルケルド | HKU Sandy Bay RFC | 187 | 90 | 2005/1/25 | 2 |
WTB | マックス・デンマーク | Hong Kong Football Club | 189 | 103 | 1999/8/11 | 8 |
WTB | ハリー・セイヤーズ | Valley RFC | 191 | 95 | 1996/9/19 | 14 |
※キャップ数はアジアラグビーチャンピオンシップ2025大会前時点
※試合日程: 5月31日(土)15:00キックオフ JAPAN XV vsホンコン・チャイナ代表
会場:豊後企画フィールド(大分市)
放送予定:5月31日(土)14:50~J SPORTSオンデマンド(LIVE配信)、6月3日 (火)21:00~J SPORTS 1(録画放送)
以上