公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、6月4日(水)~11日(水)に、長野県上田市にて実施する、15人制男子トレーニングスコッド菅平合宿の参加メンバーが決まりましたので、以下のとおりお知らせいたします。
※本合宿参加メンバーは6月28日(土)に行われる「リポビタンDチャレンジカップ2025 JAPAN XV vsマオリ・オールブラックス」のJAPAN XV試合登録メンバー選出対象選手となります。
<15人制男子トレーニングスコッド 菅平合宿スケジュール>
■日程:2025年6月4日(水)~11日(水)
■会場:「ゾンタック」 〒386-2204 長野県上田市菅平高原1223-3930
<15人制男子トレーニングスコッド 菅平合宿参加メンバー>
FW:20名
ポジション Position | 名前 Name | 所属チーム Club | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB |
---|---|---|---|---|---|---|
PR1 | 岡部 崇人 ※1. Takato OKABE | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 180 | 105 | 1995/2/19 |
PR1 | 小林 賢太 Kenta KOBAYASHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 181 | 113 | 1999/6/2 |
PR1 | 津村 大志 Taishi TSUMURA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 帝京大学 Teikyo Univ. | 173 | 108 | 2001/4/30 |
HO | 佐川 奨茉 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | 日本大学 Nihon Univ. | 180 | 103 | 2002/1/20 |
HO | 平生 翔大 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 関西学院大学 | 174 | 103 | 2002/10/11 |
HO | 安恒 直人 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | 早稲田大学 Waseda Univ. | 171 | 98 | 2003/2/5 |
PR3 | 祝原 涼介 | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 184 | 115 | 1996/10/6 |
PR3 | 木原 三四郎 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 専修大学 | 181 | 108 | 2003/1/20 |
PR3 | 竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks ※2025年6月1日に同クラブより退団発表 | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 |
LO | エピネリ・ウルイヴァイティ※1. Epineri ULUIVITI | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ラトゥ カダヴレヴスクール[FIJ] Ratu Kadavulevu School | 196 | 122 | 1996/7/7 |
LO | 本橋 拓馬 Takuma MOTOHASHI | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 帝京大学 | 193 | 116 | 2002/4/30 |
LO | 山本 秀 Shu YAMAMOTO | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 近畿大学 Kindai Univ. | 190 | 96 | 1999/6/1 |
LO | 吉田 杏 Kyo YOSHIDA | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | 帝京大学 | 188 | 108 | 1995/6/30 |
FL | 青木 恵斗 | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 187 | 110 | 2002/6/14 |
FL | 奥井 章仁 | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 178 | 105 | 2001/9/17 |
FL | 下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 |
FL | ヴェティ・トゥポウ VUETI TUPOU | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 摂南大学 | 190 | 121 | 2000/4/2 |
FL | 中谷 陸人 Rikuto NAKAYA | 同志社大学 | 大阪桐蔭高校 | 180 | 102 | 2005/4/15 |
NO8 | 木戸 大士郎 Taishiro KIDO | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 明治大学 Meiji Univ. | 186 | 103 | 2002/7/26 |
NO8 | ファカタヴァ アマト Amato FAKATAVA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 | 195 | 118 | 1994/12/7 |
BK:17名
ポジション Position | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB |
---|---|---|---|---|---|---|
SH | 北村 瞬太郎 Shuntaro KITAMURA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 168 | 77 | 2002/3/28 |
SH | 土永 旭 | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 170 | 73 | 2003/1/9 |
SH | 福田 健太 Kenta FUKUDA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 明治大学 Meiji Univ. | 173 | 83 | 1996/12/19 |
SO | 小村 真也 | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 180 | 92 | 2002/5/28 |
SO | サム・グリーン | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | ブリスベングラマー高校 | 178 | 85 | 1994/8/16 |
SO | 中楠 一期 Ichigo NAKAKUSU | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 174 | 84 | 2000/6/1 |
CTB | 岡野 喬吾 ※2. | 三重ホンダヒート | 同志社大学 | 184 | 100 | 2001/10/31 |
CTB | 中野 将伍 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 186 | 100 | 1997/6/11 |
CTB | シオサイア・フィフィタ ※2. Siosaia FIFITA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 105 | 1998/12/20 |
CTB | PJ・ラトゥ PJ LATU | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 188 | 105 | 2000/10/24 |
CTB | チャーリー・ローレンス Charlie LAWRENCE | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ハミルトンボーイズ高校 Hamilton Boys’HS. | 171 | 90 | 1998/5/27 |
WTB | 石田 吉平 Kippei ISHIDA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 167 | 75 | 2000/4/28 |
WTB | メイン 平 Taira MAIN | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 御所実業高校 Gose Industrial HS. | 178 | 90 | 2000/9/5 |
WTB | 高本 とむ Tomu TAKAMOTO | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 帝京大学 | 182 | 92 | 2001/10/10 |
WTB | 竹澤 正祥 Masayoshi TAKEZAWA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 日本大学 Nihon Univ. | 176 | 86 | 1995/5/5 |
FB | 伊藤 耕太郎 | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 明治大学 Meiji Univ. | 177 | 86 | 2001/11/15 |
FB | 竹之下 仁吾 | 明治大学 Meiji Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS. | 180 | 86 | 2004/6/11 |
※1. 参加時期未定
※2. 6/5から参加予定
<スタッフ>
役職 Position | 名前 Name | 所属 Club |
---|---|---|
チームディレクター Team Director | 永友 洋司 Yoji NAGATOMO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドコーチ Head Coach | エディー・ジョーンズ Eddie JONES | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
コーチングコーディネーター Coaching Coordinator | ニール・ハットリ― Neal HATLEY | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | 麻田 一平 Ippei ASADA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | ダン・ボーデン Dan BOWDEN | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | 伊藤 鐘史 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ハイパフォーマンスコーディネーター High Performance Coordinator | ジョン・プライヤー John PRYOR | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Head Strength & Conditioning Coach | 太田 千尋 Chihiro OTA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタント ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 新田 博昭 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタント ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 岩田 駿亮 Shunsuke IWATA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドアナリスト Head Analyst | 須藤 惇 Jun SUDO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントアナリスト Assistant Analyst | 村上 健一 Kenichi MURAKAMI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
チームドクター Team Doctor | 草場 洋平 Yohei KUSABA | 横浜市立大学附属病院 Yokohama City University Hospital |
ヘッドアスレティックトレーナー Head Athletic Trainer | 萩原 章雄 Akio HAGIHARA | (株)ナズー Nazoo |
アスレティックトレーナー Athletic Trainer | 大岡 茂 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アスレティックトレーナー Athletic Trainer | 櫛田 慎一 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
チームマネージャー Team Manager | 林 優子 Yuko HAYASHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントマネージャー Assistant Manager | 松永 武仁 Takehito MATSUNAGA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントマネージャー Assistant Manager | 金子 将也 Shoya KANEKO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
通訳 Interpreter | ジョシュ・ウェストブルック Josh WESTBROOK | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタント通訳 Assistant Interpreter | 豊田 アレキサンダー Alexander TOYODA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
メディアマネージャー Media Manager | 一色 崇典 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
以上