2025年6月12日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、6月16日(月)から宮崎県宮崎市で実施する日本代表宮崎合宿の追加スタッフについてお知らせいたします。
■追加スタッフ
メンタルコーチ
荒木 香織
2025年6月12日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、6月16日(月)から宮崎県宮崎市で実施する日本代表宮崎合宿に参加する日本代表メンバー(選手37名)をお知らせいたします。
併せまして、2025シーズンの日本代表スタッフにつきましても以下のとおりお知らせいたします。
■日本代表宮崎合宿スケジュール
日程:2025年6月16日(月)~ ※集合日
会場:「宮崎県屋外型トレーニングセンター」
〒880-0836 宮崎県宮崎市山崎町浜山415番87
■日本代表宮崎合宿参加メンバー
<FW:20名>
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
紙森 陽太 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 近畿大学 | 172 | 105 | 1999/4/26 | 0 |
木村 星南 | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 | 175 | 105 | 1999/6/24 | 0 |
小林 賢太 Kenta KOBAYASHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 181 | 113 | 1999/6/2 | 0 |
江良 颯 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 帝京大学 Teikyo Univ. | 172 | 106 | 2001/9/18 | 0 |
佐藤 健次 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 177 | 108 | 2003/1/4 | 0 |
原田 衛 Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO ※2025年6月4日に同クラブより退団発表 | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 10 |
木原 三四郎 Sanshiro KIHARA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 専修大学 Senshu Univ. | 181 | 108 | 2003/1/20 | 0 |
竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks ※2025年6月1日に同クラブより退団発表 | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 13 |
為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 10 |
エピネリ・ウルイヴァイティ Epineri ULUIVITI | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ラトゥ カダヴレヴスクール[FIJ] Ratu Kadavulevu School | 196 | 122 | 1996/7/7 | 6 |
ワイサケ・ララトゥブア Waisake RARATUBUA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 東海大学 Tokai Univ. | 193 | 120 | 1998/3/17 | 0 |
ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 21 |
リーチ マイケル Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 | 87 |
奥井 章仁 Akito OKUI | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 178 | 105 | 2001/9/17 | 0 |
ベン・ガンター | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] | 195 | 120 | 1997/10/24 | 9 |
ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 20 |
下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 14 |
ヴェティ・トゥポウ VUETI TUPOU | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 摂南大学 | 190 | 121 | 2000/4/2 | 0 |
マキシ ファウルア Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 15 |
ファカタヴァ アマト Amato FAKATAVA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 | 195 | 118 | 1994/12/7 | 13 |
<BK:17名>
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
齋藤 直人 Naoto SAITO | スタッド・トゥール―ザン [FRA] Stade Toulousain | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 24 |
福田 健太 Kenta FUKUDA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 明治大学 Meiji Univ. | 173 | 83 | 1996/12/19 | 1 |
藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 10 |
サム・グリーン | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | ブリスベングラマー高校 | 178 | 85 | 1994/8/16 | 0 |
李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 86 | 2001/1/13 | 18 |
中野 将伍 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 186 | 100 | 1997/6/11 | 7 |
シオサイア・フィフィタ Siosaia FIFITA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 105 | 1998/12/20 | 16 |
ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 28 |
チャーリー・ローレンスCharlie LAWRENCE | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ハミルトンボーイズ高校 Hamilton Boys’HS. | 171 | 90 | 1998/5/27 | 0 |
石田 吉平 Kippei ISHIDA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 167 | 75 | 2000/4/28 | 0 |
植田 和磨 | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 近畿大学 | 177 | 87 | 2002/12/4 | 0 |
マロ・ツイタマ Malo TUITAMA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | スコッツ高校[NZ] Scots College | 182 | 91 | 1996/3/23 | 7 |
メイン 平 Taira MAIN | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 御所実業高校 Gose Industrial HS. | 178 | 90 | 2000/9/5 | 1 |
ハラトア・ヴァイレア Halatoa VAILEA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 185 | 104 | 1999/2/14 | 0 |
竹之下 仁吾 Jingo TAKENOSHITA | 明治大学 Meiji Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS. | 180 | 86 | 2004/6/11 | 0 |
中楠 一期 Ichigo NAKAKUSU | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 174 | 84 | 2000/6/1 | 0 |
松永 拓朗 Takuro MATSUNAGA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 天理大学 Tenri Univ. | 172 | 82 | 1998/8/13 | 4 |
<スタッフ>
役職 Position | 名前 Name | 所属 Club |
---|---|---|
チームディレクター Team Director | 永友 洋司 Yoji NAGATOMO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドコーチ Head Coach | エディー・ジョーンズ Eddie JONES | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
コーチングコーディネーター Coaching Coordinator | ニール・ハットリ― Neal HATLEY | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | オーウェン・フランクス Owen FRANKS | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | 伊藤 鐘史 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | ダン・ボーデン Dan BOWDEN | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | 麻田 一平 Ippei ASADA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
テクニカルアドバイザー ※1. Technical Advisor | ヴィクター・マットフィールド | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ ※2. Assistant Coach | ピアーズ・フランシス Piers FRANCIS | クリタウォーターガッシュ昭島 Kurita Water Gush Akishima |
ハイパフォーマンスコーディネーター High Performance Coordinator | ジョン・プライヤー John PRYOR | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Head Strength & Conditioning Coach | 太田 千尋 Chihiro OTA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタント ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 新田 博昭 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタント ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 岩田 駿亮 Shunsuke IWATA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドアナリスト Head Analyst | 須藤 惇 Jun SUDO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントアナリスト Assistant Analyst | 村上 健一 Kenichi MURAKAMI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
メディカルディレクター Medical Director | 高澤 祐治 Yuji TAKAZAWA | 順天堂大学 Juntendo Univ. |
チームドクター Team Doctor | 高橋 完靖 Masayasu TAKAHASHI | 甲南医療センター Konan Medical Center |
チームドクター Team Doctor | 草場 洋平 Yohei KUSABA | 横浜市立大学附属病院 Yokohama City University Hospital |
アスレティックトレーニングディレクター Athletic Training Director | 久々知 修平 Shuhei KUKUCHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドアスレティックトレーナー Head Athletic Trainer | 大岡 茂 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アスレティックトレーナー Athletic Trainer | 萩原 章雄 Akio HAGIHARA | (株)ナズー Nazoo |
アスレティックトレーナー Athletic Trainer | 櫛田 慎一 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
メンタルコーチ Mental Coach | 荒木 香織 Kaori ARAKI | ㈱CORAZON |
チームマネージャー Team Manager | 松下 忠樹 Tadaki MATSUSHITA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントマネージャー Assistant Manager | 林 優子 Yuko HAYASHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントマネージャー ※3. Assistant Manager | 松永 武仁 Takehito MATSUNAGA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントスタッフ Assistant Staff | 金子 将也 Shoya KANEKO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントスタッフ Assistant Staff | 豊田 アレキサンダー Alexander TOYODA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
通訳 ※4. Interpreter | ジョシュ・ウェストブルック Josh WESTBROOK | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
通訳 Interpreter | 佐藤 秀典 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
メディアマネージャー Media Manager | 一色 崇典 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
※1. 6月30日まで
※2. 7月3日まで
※3. 6月20日まで
※4. 6月28日まで
以上