公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、6月26日(木)に来日し、7月5日(土)と12日(土)に開催する「リポビタンDチャレンジカップ2025 日本代表vs ウェールズ代表」に出場するウェールズ代表の来日メンバーを、以下の通りお知らせいたします。
ウェールズ代表来日メンバー(33名)
ポジション | 氏名 | 所属チーム | 生年月日 | 身長 (cm) | 体重 (kg) | キャップ数 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | キーロン・アシラッティ | Cardiff Rugby | 1997/6/30 | 188 | 120 | 14 |
FW | リアム・ベルチャー | Cardiff Rugby | 1996/4/28 | 175 | 106 | - |
FW | ベン・カーター | Dragons RFC | 2001/1/23 | 198 | 117 | 12 |
FW | クリス・コールマン | Dragons RFC | 1998/8/31 | 189 | 125 | - |
FW | エリオット・ディー ※ | Dragons RFC | 1994/3/7 | 185 | 106 | 56 |
FW | タウルペ・ファレタウ | Cardiff Rugby | 1990/11/12 | 188 | 115 | 108 |
FW | アーチ―・グリフィン | Bath Rugby | 2001/7/24 | 189 | 117 | 6 |
FW | デヴィ・レイク | Ospreys | 1999/5/16 | 185 | 114 | 20 |
FW | ジョシュ・マクラウド | Scarlets | 1996/10/27 | 188 | 103 | 2 |
FW | アレックス・マン | Cardiff Rugby | 2002/1/6 | 191 | 97 | 5 |
FW | ガリン・フィリップス | Ospreys | 2001/5/14 | 184 | 113 | - |
FW | テイン・プラムツリー | Scarlets | 2000/3/9 | 196 | 108 | 7 |
FW | ジェームズ・ラッティ | Ospreys | 1997/10/14 | 196 | 115 | 1 |
FW | トミー・レフェル | Leicester Tigers | 1999/4/27 | 183 | 103 | 27 |
FW | ニッキー・スミス | Leicester Tigers | 1994/4/7 | 180 | 116 | 54 |
FW | フレディー・トーマス | Gloucester Rugby | 2001/11/9 | 195 | 117 | 3 |
FW | ガレス・トーマス | Ospreys | 1993/8/2 | 188 | 116 | 40 |
FW | アーロン・ウェインライト | Dragons RFC | 1997/9/25 | 188 | 106 | 57 |
FW | テディ―・ウィリアムズ | Cardiff Rugby | 2000/10/18 | 201 | 118 | 6 |
BK | ジョシュ・アダムス | Cardiff Rugby | 1995/4/21 | 183 | 96 | 61 |
BK | サム・コステロウ | Scarlets | 2001/1/10 | 173 | 86 | 18 |
BK | ダン・エドワーズ | Ospreys | 2003/5/7 | 178 | 83 | 2 |
BK | キーラン・ジャイルズ | Ospreys | 1998/1/29 | 173 | 78 | - |
BK | キーラン・ハーディ | Ospreys | 1995/11/30 | 185 | 89 | 23 |
BK | ルーベン・モーガンウィリアムズ | Ospreys | 1998/2/3 | 182 | 85 | - |
BK | ブレア・マレー | Scarlets | 2001/10/9 | 173 | 83 | 8 |
BK | マックス・ペイジ | Scarlets | 2004/12/17 | 176 | 82 | - |
BK | ジョー・ロバーツ | Scarlets | 2000/5/10 | 183 | 93 | 5 |
BK | トム・ロジャース | Scarlets | 1998/12/17 | 185 | 86 | 9 |
BK | ベン・トーマス | Cardiff Rugby | 1998/11/25 | 183 | 91 | 12 |
BK | ジョニー・ウィリアムズ | Scarlets | 1996/10/18 | 191 | 100 | 7 |
BK | ロドリー・ウィリアムズ | Dragons RFC | 1993/5/5 | 175 | 86 | 9 |
BK | キャメロン・ウィネット | Cardiff Rugby | 2003/1/7 | 180 | 85 | 9 |
※27日以降合流予定
以上