公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、7月5日(土)に行われる「リポビタンDチャレンジカップ2025 日本代表vsウェールズ代表」第1戦に出場する日本代表の試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
「リポビタンDチャレンジカップ2025 日本代表vsウェールズ代表」第1戦
■日 程 : 2025年7月5日(土)14:00キックオフ
■会 場 : ミクニワールドスタジアム北九州(福岡)
■放 送 : NHK 総合テレビ 13:50-(生中継)/J SPORTS 1 13:30-(生中継)
■配 信 : NHKプラス 13:50-(ライブ配信)/J SPORTSオンデマンド 13:30-(ライブ配信)
■日本代表 試合登録メンバー:
番号 No. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紙森 陽太 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 近畿大学 | 172 | 105 | 1999/4/26 | 0 |
2 | 原田 衛 Mamoru HARADA | ― | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 10 |
3 | 竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | ― | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 13 |
4 | エピネリ・ウルイヴァイティ Epineri ULUIVITI | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ラトゥ カダヴレヴスクール [FIJ] Ratu Kadavulevu School | 196 | 122 | 1996/7/7 | 6 |
5 | ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | ハリケーンズ SR Hurricanes | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 21 |
6 | リーチ マイケル ◎ Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 | 87 |
7 | ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 20 |
8 | ファカタヴァ アマト Amato FAKATAVA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 | 195 | 118 | 1994/12/7 | 13 |
9 | 藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 10 |
10 | 李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 86 | 2001/1/13 | 18 |
11 | マロ・ツイタマ Malo TUITAMA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | スコッツ高校[NZ] Scots College. | 182 | 91 | 1996/3/23 | 7 |
12 | 中野 将伍 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 186 | 100 | 1997/6/11 | 7 |
13 | ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学 [AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 28 |
14 | 石田 吉平 Kippei ISHIDA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 167 | 75 | 2000/4/28 | 0 |
15 | 松永 拓朗 Takuro MATSUNAGA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 天理大学 Tenri Univ. | 172 | 82 | 1998/8/13 | 4 |
16 | 江良 颯 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 帝京大学 Teikyo Univ. | 172 | 106 | 2001/9/18 | 0 |
17 | 木村 星南 | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 | 175 | 105 | 1999/6/24 | 0 |
18 | 為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 10 |
19 | ワイサケ・ララトゥブア Waisake RARATUBUA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 東海大学 Tokai Univ. | 193 | 120 | 1998/3/17 | 0 |
20 | ベン・ガンター Ben GUNTER | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys' College | 195 | 120 | 1997/10/24 | 9 |
21 | 北村 瞬太郎 Shuntaro KITAMURA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 168 | 77 | 2002/3/28 | 0 |
22 | 中楠 一期 Ichigo NAKAKUSU | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 174 | 84 | 2000/6/1 | 0 |
23 | ハラトア・ヴァイレア Halatoa VAILEA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 185 | 104 | 1999/2/14 | 0 |
◎: ゲームキャプテン
以上