公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、7月12日(土)に行われる「リポビタンDチャレンジカップ2025 日本代表vsウェールズ代表」 第2戦に出場する日本代表の試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
「リポビタンDチャレンジカップ2025 日本代表vsウェールズ代表」 第2戦
■日 程 : 2025年7月12日(土)14:50キックオフ
■会 場 : 兵庫・ノエビアスタジアム神戸(兵庫)
■放 送 : 日本テレビ系全国ネット 14:30-(生中継)/J SPORTS 3 14:20-(生中継)
■配 信 : Hulu 14:30-(ライブ配信)/J SPORTSオンデマンド 14:20-(ライブ配信)
■日本代表 試合登録メンバー:
番号 No. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紙森 陽太 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 近畿大学 | 172 | 105 | 1999/4/26 | 1 |
2 | 原田 衛 Mamoru HARADA | ― | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 11 |
3 | 為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 10 |
4 | エピネリ・ウルイヴァイティ Epineri ULUIVITI | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ラトゥ カダヴレヴスクール Ratu Kadavulevu School | 196 | 122 | 1996/7/7 | 7 |
5 | ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 22 |
6 | リーチ マイケル ◎ Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 | 88 |
7 | ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学 Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 21 |
8 | マキシ ファウルア Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 15 |
9 | 齋藤 直人 Naoto SAITO | スタッド・トゥール―ザン [FRA] Stade Toulousain | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 24 |
10 | 李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 86 | 2001/1/13 | 19 |
11 | ハラトア・ヴァイレア Halatoa VAILEA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 185 | 104 | 1999/2/14 | 1 |
12 | 中野 将伍 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 186 | 100 | 1997/6/11 | 8 |
13 | ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学 Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 29 |
14 | 石田 吉平 Kippei ISHIDA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 167 | 75 | 2000/4/28 | 1 |
15 | 中楠 一期 Ichigo NAKAKUSU | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 174 | 84 | 2000/6/1 | 1 |
16 | 江良 颯 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 帝京大学 Teikyo Univ. | 172 | 106 | 2001/9/18 | 0 |
17 | 木村 星南 | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 | 175 | 105 | 1999/6/24 | 0 |
18 | 竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | ― | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 14 |
19 | ワイサケ・ララトゥブア Waisake RARATUBUA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 東海大学 Tokai Univ. | 193 | 120 | 1998/3/17 | 1 |
20 | ベン・ガンター Ben GUNTER | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ Brisbane Boys' College | 195 | 120 | 1997/10/24 | 10 |
21 | 藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 11 |
22 | サム・グリーン | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | ブリスベングラマー高校 | 178 | 85 | 1994/8/16 | 0 |
23 | 植田 和磨 | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 近畿大学 | 177 | 87 | 2002/12/4 | 0 |
◎: ゲームキャプテン
以上