公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、10月6日(月)から宮崎県宮崎市、大分県別府市で実施する日本代表トレーニングスコッド及びJAPAN XV合宿に参加するメンバーを以下のとおり、お知らせいたします。
なお、10月下旬に実施するヨーロッパ遠征「リポビタンDツアー2025」の参加メンバーにつきましては改めてお知らせいたします。
※JAPAN XVの選手は10月12日(日)より宮崎合宿に合流予定です。
■宮崎合宿スケジュール
日程:2025年10月6日(月)~
会場:「宮崎県屋外型トレーニングセンター」宮崎県宮崎市山崎町浜山415番87
※BK選手のみ参加。FW選手は大分(別府)で合宿の後、9日(木)に合流予定です。
■大分合宿スケジュール
日程:2025年10月6日(月)~9日(木)
会場:「別府市営実相寺多目的グラウンド」大分県別府市大字鶴見3763-1
※FW選手のみ参加。エディー・ジョーンズHC、BK選手は参加しません(※北村 瞬太郎選手は大分合宿に参加)。
■日本代表トレーニングスコッド 合宿参加メンバー
<FW:21名>
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
祝原 涼介 | 横浜キヤノンイーグルス | 明治大学 Meiji Univ. | 184 | 115 | 1996/10/6 | 2 |
小林 賢太 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 | 181 | 113 | 1999/6/2 | 4 |
津村 大志 | リコーブラックラムズ東京 | 帝京大学 | 173 | 108 | 2001/4/30 | 0 |
江良 颯 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 帝京大学 Teikyo Univ. | 172 | 106 | 2001/9/18 | 5 |
佐藤 健次 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 177 | 108 | 2003/1/4 | 4 |
平生 翔大 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 174 | 103 | 2002/10/11 | 0 |
木原 三四郎 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 専修大学 | 181 | 108 | 2003/1/20 | 0 |
竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 19 |
為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 15 |
ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 24 |
ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | IPU環太平洋大学 | 192 | 102 | 2000/6/14 | 9 |
ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 27 |
タイラー・ポール Tyler PAUL | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | ネルソン・マンデラ大学 Nelson Mandela Univ. | 195 | 111 | 1995/1/20 | 0 |
ハリー・ホッキングス Harry HOCKINGS | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 208 | 124 | 1998/7/28 | 0 |
デーヴィッド ・ヴァンジーランド | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 196 | 116 | 2000/2/11 | 0 |
奥井 章仁 | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 178 | 105 | 2001/9/17 | 2 |
ベン・ガンター | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] | 195 | 120 | 1997/10/24 | 14 |
リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 | 89 |
下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 18 |
ファカタヴァ アマト Amato FAKATAVA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 | 195 | 118 | 1994/12/7 | 18 |
マキシ ファウルア Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 20 |
<BK:18名>
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
北村 瞬太郎 ※1 Shuntaro KITAMURA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 168 | 77 | 2002/3/28 | 1 |
福田 健太 Kenta FUKUDA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 明治大学 Meiji Univ. | 173 | 83 | 1996/12/19 | 5 |
藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 16 |
サム・グリーン | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | ブリスベングラマー高校 | 178 | 85 | 1994/8/16 | 4 |
小村 真也 | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 180 | 92 | 2002/5/28 | 0 |
李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 86 | 2001/1/13 | 24 |
池田 悠希 Yuki IKEDA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 東海大学 | 187 | 100 | 1995/5/21 | 1 |
中野 将伍 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 186 | 100 | 1997/6/11 | 10 |
廣瀬 雄也 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 明治大学 | 182 | 94 | 2001/4/7 | 4 |
シオサイア・フィフィタ Siosaia FIFITA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 105 | 1998/12/20 | 16 |
ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 33 |
チャーリー・ローレンス Charlie LAWRENCE | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ハミルトンボーイズ高校Hamilton Boys’HS. | 170 | 89 | 1998/5/27 | 4 |
石田 吉平 Kippei ISHIDA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 167 | 75 | 2000/4/28 | 5 |
植田 和磨 | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 近畿大学 | 177 | 87 | 2002/12/4 | 0 |
長田 智希 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 | 179 | 90 | 1999/11/25 | 21 |
木田 晴斗 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 立命館大学 | 176 | 90 | 1999/4/9 | 2 |
中楠 一期 Ichigo NAKAKUSU | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 174 | 84 | 2000/6/1 | 3 |
松永 拓朗 Takuro MATSUNAGA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 天理大学 Tenri Univ. | 172 | 82 | 1998/8/13 | 5 |
※1. 6日から大分合宿に参加します。
■JAPAN XV 合宿参加メンバー
<9名>
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB |
---|---|---|---|---|---|
古畑 翔 Sho FURUHATA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 大東文化大学 | 185 | 118 | 1996/12/10 |
佐川 奨茉 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | 日本大学 Nihon Univ. | 180 | 103 | 2002/1/20 |
小鍜治 悠太 Yuta KOKAJI | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 天理大学 Tenri Univ. | 176 | 109 | 1998/7/8 |
山本 秀 Shu YAMAMOTO | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 近畿大学 Kindai Univ. | 190 | 96 | 1999/6/1 |
中谷 陸人 Rikuto NAKAYA | 同志社大学 | 大阪桐蔭高校 | 180 | 102 | 2005/4/15 |
土永 旭 | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 170 | 73 | 2003/1/9 |
森 勇登 Yuto MORI | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 174 | 85 | 1998/11/14 |
ハラトア・ヴァイレア Halatoa VAILEA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 日本体育大学 Nippon Sport ScienceUniv. | 185 | 104 | 1999/2/14 |
伊藤 耕太郎 | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 明治大学 Meiji Univ. | 177 | 86 | 2001/11/15 |
<スタッフ>
役職 Position | 名前 Name | 所属 Club |
---|---|---|
チームディレクター Team Director | 永友 洋司 Yoji NAGATOMO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドコーチ Head Coach | エディー・ジョーンズ Eddie JONES | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
コーチングコーディネーター Coaching Coordinator | ニール・ハットリ― Neal HATLEY | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | オーウェン・フランクス Owen FRANKS | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | 伊藤 鐘史 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | ダン・ボーデン Dan BOWDEN | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | ギャリー・ゴールド Gary GOLD | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | 麻田 一平 Ippei ASADA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | 三村 勇飛丸 Yuhimaru MIMURA | 株式会社サンヴィレッジ Sun Village |
アシスタントコーチ Assistant Coach | 永山 淳 Jun NAGAYAMA | ESC Academy |
テクニカルアドバイザー Technical Advisor | ヴィクター・マットフィールド Victor MATFIELD | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Head Strength & Conditioning Coach | 太田 千尋 Chihiro OTA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタント ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 新田 博昭 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタント ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 岩田 駿亮 Shunsuke IWATA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドアナリスト Head Analyst | 須藤 惇 Jun SUDO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントアナリスト Assistant Analyst | 村上 健一 Kenichi MURAKAMI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
メンタルコーチ | 荒木 香織 | ㈱CORAZON |
メディカルディレクター Medical Director | 高澤 祐治 Yuji TAKAZAWA | 順天堂大学 Juntendo Univ. |
チームドクター Team Doctor | 高橋 完靖 Masayasu TAKAHASHI | 甲南医療センター Konan Medical Center |
チームドクター Team Doctor | 草場 洋平 Yohei KUSABA | 横浜市立大学附属病院 Yokohama City University Hospital |
アスレティックトレーニングディレクター Athletic Training Director | 久々知 修平 Shuhei KUKUCHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドアスレティックトレーナー Head Athletic Trainer | 大岡 茂 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アスレティックトレーナー Athletic Trainer | 萩原 章雄 Akio HAGIHARA | (株)ナズー Nazoo |
アスレティックトレーナー Athletic Trainer | 櫛田 慎一 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アスレティックトレーナー Athletic Trainer | 平田 史哉 Fumiya HIRATA | 医療法人社団慶晃会 KEIKOUKAI Medical Corporation |
マッサージセラピスト Massage Therapist | 伊藤 徹 Tetsu ITO | フリーランス Freelance |
チームマネージャー Team Manager | 松下 忠樹 Tadaki MATSUSHITA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントマネージャー Assistant Manager | 後藤 弘光 Hiromitsu GOTO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントマネージャー Assistant Manager | 林 優子 Yuko HAYASHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
通訳・アシスタントマネージャー Assistant Staff | 金子 将也 Shoya KANEKO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
通訳 Interpreter | 佐藤 秀典 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
メディアマネージャー Media Manager | 一色 崇典 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
以上