公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、10月25日(土)に行われる「リポビタンDチャレンジカップ2025」日本代表 vs オーストラリア代表に出場する日本代表の試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
「リポビタンDチャレンジカップ2025」日本代表 vs オーストラリア代表
■日 程:2025年10月25日(土) 14:50キックオフ
■会 場:国立競技場(東京)
■放 送:日本テレビ系全国ネット 14:30-(生中継)/ J SPORTS 1 14:20-(生中継)
■配 信:Hulu 14:30-(ライブ配信)/ J SPORTSオンデマンド 14:20-(ライブ配信)
■日本代表 試合登録メンバー:
番号 No. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 賢太 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 | 181 | 113 | 1999/6/2 | 4 |
2 | 江良 颯 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 帝京大学 Teikyo Univ. | 172 | 106 | 2001/9/18 | 5 |
3 | 竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 19 |
4 | ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 24 |
5 | ワーナー・ディアンズ ◎ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 27 |
6 | ベン・ガンター | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] | 195 | 120 | 1997/10/24 | 14 |
7 | 下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 18 |
8 | リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 | 89 |
9 | 藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 16 |
10 | 李 承信 〇 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 86 | 2001/1/13 | 24 |
11 | 長田 智希 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 | 179 | 90 | 1999/11/25 | 21 |
12 | 中野 将伍 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 | 186 | 100 | 1997/6/11 | 10 |
13 | ディラン・ライリー 〇 Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学 [AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 33 |
14 | 石田 吉平 Kippei ISHIDA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 167 | 75 | 2000/4/28 | 5 |
15 | 矢崎 由高 Yoshitaka YAZAKI | 早稲田大学 Waseda Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 180 | 86 | 2004/5/12 | 5 |
16 | 佐藤 健次 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 177 | 108 | 2003/1/4 | 4 |
17 | 祝原 涼介 | 横浜キヤノンイーグルス | 明治大学 Meiji Univ. | 184 | 115 | 1996/10/6 | 2 |
18 | 為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 15 |
19 | タイラー・ポール Tyler PAUL | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | ネルソン・マンデラ大学 Nelson Mandela Univ. | 195 | 111 | 1995/1/20 | 0 |
20 | ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | IPU環太平洋大学 | 192 | 102 | 2000/6/14 | 9 |
21 | 福田 健太 Kenta FUKUDA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 明治大学 Meiji Univ. | 173 | 83 | 1996/12/19 | 5 |
22 | チャーリー・ローレンス Charlie LAWRENCE | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ハミルトンボーイズ高校 Hamilton Boys’HS. | 170 | 89 | 1998/5/27 | 4 |
23 | サム・グリーン | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | ブリスベングラマー高校 | 178 | 85 | 1994/8/16 | 4 |
◎: ゲームキャプテン
〇: バイスキャプテン
以上