
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、2025年10月29日(水)から11月24日(月)まで実施する、日本代表ヨーロッパ遠征「リポビタンDツアー2025」の参加メンバーが決まりましたので以下の通り、お知らせいたします。
■日本代表ヨーロッパ遠征「リポビタンDツアー2025」参加メンバー
<FW:21名>
| 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
祝原 涼介 | 横浜キヤノンイーグルス | 明治大学 Meiji Univ. | 184 | 115 | 1996/10/6 | 3 |
小林 賢太 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 | 181 | 113 | 1999/6/2 | 5 |
古畑 翔 Sho FURUHATA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 大東文化大学 | 185 | 118 | 1996/12/10 | 0 |
佐川 奨茉 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | 日本大学 Nihon Univ. | 180 | 103 | 2002/1/20 | 0 |
佐藤 健次 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 177 | 108 | 2003/1/4 | 5 |
平生 翔大 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 174 | 103 | 2002/10/11 | 0 |
木原 三四郎 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 専修大学 | 181 | 108 | 2003/1/20 | 0 |
竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 20 |
為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 16 |
伊藤 鐘平 | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 京都産業大学 | 190 | 115 | 1997/5/1 | 0 |
エピネリ・ウルイヴァイティ ※1 Epineri ULUIVITI | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ラトゥ カダヴレヴスクール[FIJ] Ratu Kadavulevu School | 196 | 122 | 1996/7/7 | 8 |
ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 25 |
ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 28 |
ハリー ホッキングス Harry HOCKINGS | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 208 | 124 | 1998/7/28 | 0 |
山本 秀 Shu YAMAMOTO | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 近畿大学 Kindai Univ. | 190 | 96 | 1999/6/1 | 0 |
デーヴィッド ・ヴァンジーランド | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 196 | 116 | 2000/2/11 | 0 |
ベン・ガンター | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] | 195 | 120 | 1997/10/24 | 15 |
下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 19 |
タイラー・ポール Tyler PAUL | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | ネルソン・マンデラ大学 Nelson Mandela Univ. | 195 | 111 | 1995/1/20 | 1 |
リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 | 90 |
マキシ ファウルア Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 20 |
<BK:17名>
| 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齋藤 直人 ※1 Naoto SAITO | スタッド・トゥール―ザン [FRA] Stade Toulousain | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 24 |
土永 旭 | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 170 | 73 | 2003/1/9 | 0 |
福田 健太 Kenta FUKUDA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 明治大学 Meiji Univ. | 173 | 83 | 1996/12/19 | 6 |
藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 17 |
小村 真也 | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 180 | 92 | 2002/5/28 | 0 |
李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 86 | 2001/1/13 | 25 |
池田 悠希 Yuki IKEDA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 東海大学 | 187 | 100 | 1995/5/21 | 1 |
廣瀬 雄也 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 明治大学 | 182 | 94 | 2001/4/7 | 4 |
ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 34 |
チャーリー・ローレンス Charlie LAWRENCE | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ハミルトンボーイズ高校 Hamilton Boys’HS. | 170 | 89 | 1998/5/27 | 5 |
石田 吉平 Kippei ISHIDA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 167 | 75 | 2000/4/28 | 6 |
植田 和磨 | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 近畿大学 | 177 | 87 | 2002/12/4 | 0 |
長田 智希 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 | 179 | 90 | 1999/11/25 | 22 |
ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ | IPU環太平洋大学 | 192 | 102 | 2000/6/14 | 10 |
| 伊藤 耕太郎 Kotaro ITO | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 明治大学 Meiji Univ. | 177 | 86 | 2001/11/15 | 0 |
サム・グリーン | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | ブリスベングラマー高校 | 178 | 85 | 1994/8/16 | 4 |
矢崎 由高 Yoshitaka YAZAKI | 早稲田大学 Waseda Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 180 | 86 | 2004/5/12 | 6 |
※1:11月3日の週から合流予定
<スタッフ>
| 役職 Position | 名前 Name | 所属 Club |
|---|---|---|
チームディレクター Team Director | 永友 洋司 Yoji NAGATOMO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドコーチ Head Coach | エディー・ジョーンズ Eddie JONES | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
コーチングコーディネーター Coaching Coordinator | ニール・ハットリ― Neal HATLEY | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | オーウェン・フランクス Owen FRANKS | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | 伊藤 鐘史 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | ギャリー・ゴールド Gary GOLD | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | 麻田 一平 Ippei ASADA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Head Strength & Conditioning Coach | 太田 千尋 Chihiro OTA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタント ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 新田 博昭 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタント ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 岩田 駿亮 Shunsuke IWATA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドアナリスト Head Analyst | 須藤 惇 Jun SUDO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントアナリスト Assistant Analyst | 村上 健一 Kenichi MURAKAMI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
チームドクター Team Doctor | 高橋 完靖 Masayasu TAKAHASHI | 甲南医療センター Konan Medical Center |
ヘッドアスレティックトレーナー Head Athletic Trainer | 大岡 茂 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アスレティックトレーナー Athletic Trainer | 萩原 章雄 Akio HAGIHARA | (株)ナズー Nazoo |
アスレティックトレーナー Athletic Trainer | 櫛田 慎一 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
チームマネージャー Team Manager | 松下 忠樹 Tadaki MATSUSHITA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントマネージャー Assistant Manager | 林 優子 Yuko HAYASHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントマネージャー | 後藤 弘光 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 |
通訳・アシスタントマネージャー Assistant Manager | 金子 将也 Shoya KANEKO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
通訳 Interpreter | 佐藤 秀典 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
メディアマネージャー Media Manager | 一色 崇典 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
以上