公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、1月27日(火)~2月1日(日)に実施する女子セブンズ日本代表(サクラセブンズ)シンガポール遠征の参加メンバーをお知らせいたします。
今回のメンバーは1月31日(土)~ 2月1日(日)に開催される「HSBC SVNS 2026 シンガポール大会」に出場予定です。
なお、2月2日(月)からは「HSBC SVNS 2026 パース大会」参加のため、オーストラリア遠征を実施予定です。オーストラリア遠征参加メンバーは追ってお知らせいたします。
■ 女子セブンズ日本代表(サクラセブンズ) シンガポール遠征スケジュール
日程: 1月27日(火)~2月1日(日)
場所: シンガポール
大会日程 : 1月31日(土)~2月1日(日) 「HSBC SVNS 2026 シンガポール大会」
大会詳細 : https://www.svns.com/ja/fixtures-and-results/singapore/matches
■ 女子セブンズ日本代表(サクラセブンズ) シンガポール遠征参加メンバー
名前 Name | 所属チーム Club Team | 在籍先 Company/School | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B |
秋田 若菜 Wakana AKITA | 自衛隊体育学校PTS JSDF Physical Training School | - | 165 | 60 | 2003/2/24 |
庵奥 里愛 Ria ANOKU | Mie Women's Rugby Football Club PEARLS | 住友電装㈱ Sumitomo Wiring Systems, Ltd. | 160 | 60 | 1996/10/2 |
内海 春菜子 Hanako UTSUMI | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム YOKOHAMA FUTURE HEALTHCARE SYSTEM | 160 | 60 | 2000/3/16 |
大内田 夏月 Natsuki OUCHIDA | Mie Women's Rugby Football Club PEARLS | 住友理工㈱ Sumitomo Riko Co., Ltd. | 164 | 60 | 2002/7/15 |
大内田 葉月 Hazuki OUCHIDA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. Women's Rugby Club | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 162 | 64 | 2006/7/3 |
大谷 芽生 Mei OHTANI | ながとブルーエンジェルス Nagato Blue Angels | ヤマネ鉄工建設㈱ Yamane Corporation | 162 | 61 | 2000/5/28 |
梶木 真凜 Marin KAJIKI | 自衛隊体育学校PTS JSDF Physical Training School | - | 164 | 68 | 1999/9/20 |
小西 春菜 Haruna KONISHI | 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS Otemon Gakuin Univ. Women’s Rugby Football Club VENUS | 追手門学院大学 Otemon Gakuin Univ. | 151 | 50 | 2004/11/8 |
三枝 千晃 Chiaki SAEGUSA | 北海道バーバリアンズ ディアナ Hokkaido Barbarians Diana | ㈱メディカルシステム ネットワーク Medical System Network Co., Ltd. | 167 | 68 | 1997/3/21 |
須田 倫代 Michiyo SUDA | Mie Women's Rugby Football Club PEARLS | 住友電装㈱ Sumitomo Wiring Systems, Ltd. | 157 | 60 | 2003/2/25 |
谷山 三菜子 Minako TANIYAMA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. Women's Rugby Club | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 163 | 60 | 2005/4/3 |
永田 花菜 Hana NAGATA | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | ㈱北洋建設 NORTH PACIFIC, Inc | 168 | 60 | 2000/5/19 |
平野 優芽 Yume HIRANO | ながとブルーエンジェルス Nagato Blue Angels | ヤマネ鉄工建設㈱ Yamane Corporation | 161 | 62 | 2000/3/15 |
松田 向日葵 Himawari MATSUDA | 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS Otemon Gakuin Univ. Women’s Rugby Football Club VENUS | 追手門学院大学 Otemon Gakuin Univ. | 161 | 56 | 2004/8/2 |
吉野 舞祐 Mayu YOSHINO | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | トヨタカローラ福岡㈱ Toyota Corolla Fukuoka Co., Ltd | 160 | 60 | 2001/6/23 |
■ スタッフ
役職 | 名前 | 所属 |
男女セブンズ日本代表チームディレクター National Team Director | 梅田 紘一 ※1 Koichi UMEDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドコーチ Head Coach | 兼松 由香 Yuka KANEMATSU | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ストレングス&コンディショニングコーチ Strength & Conditioning Coach | 坂田 貴宏 Takahiro SAKATA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
トレーナー Trainer | 宇賀神 奈央 Nao UGAJIN | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ドクター Doctor | 五反田 清和 ※1 Kiyokazu GOTANDA | 五反田病院 Gotanda Hospital |
分析 Analyst | 中島 正太 Shota NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
総務 Team Manager | 稲熊 泉 Izumi INAGUMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
※1 1月30日(金)~2月2日(月)まで参加
以上




