公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、6月中旬頃に予定している男子日本代表活動に向けて、日本代表候補メンバー(55名)が決まりましたので、お知らせいたします。
※こちらは現時点での日本代表候補メンバーです。今後、リーグワンでのパフォーマンスやコンディションなどの都合により、今回のメンバーに含まれていない選手につきましても日本代表メンバーに選出される可能性があります。
■日本代表候補メンバー
<FW:29名>
| 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
稲垣 啓太 Keita INAGAKI | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 186 | 116 | 1990/6/2 | 53 |
岡部 崇人 Takato OKABE | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 180 | 105 | 1995/2/19 | 8 |
紙森 陽太 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 近畿大学 | 172 | 105 | 1999/4/26 | 2 |
小林 賢太 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 | 181 | 113 | 1999/6/2 | 9 |
平野 叶翔 | 三重ホンダヒート | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 180 | 109 | 2000/2/8 | 0 |
江良 颯 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 帝京大学 Teikyo Univ. | 172 | 106 | 2001/9/18 | 6 |
佐藤 健次 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 177 | 108 | 2003/1/4 | 9 |
清水 健伸 Kenshin SHIMIZU | 早稲田大学 Waseda Univ. | 國學院大學久我山高校 Kokugakuin Kugayama HS. | 178 | 105 | 2004/12/27 | 0 |
原田 衛 Mamoru HARADA | モアナ・パシフィカ Moana Pasifika | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 12 |
藤村 琉士 | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 日本大学 Nihon Univ. | 174 | 102 | 1998/10/3 | 0 |
祝原 涼介 | 横浜キヤノンイーグルス | 明治大学 Meiji Univ. | 184 | 115 | 1996/10/6 | 5 |
竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 24 |
ヴェア・タモエフォラウ Vea TAUMOEFOLAU | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 186 | 123 | 2001/11/5 | 0 |
為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 20 |
エピネリ・ウルイヴァイティ Epineri ULUIVITI | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ラトゥ カダヴレヴスクール[FIJ] Ratu Kadavulevu School | 196 | 122 | 1996/7/7 | 11 |
ジャック・コーネルセン | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 29 |
マイケル・ストーバーグ Michael STOLBERG | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | アングリカン・チャーチ・グラマースクール Anglican Church Grammar School | 202 | 116 | 1992/3/27 | 0 |
ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 ※ | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 32 |
ルアン・ボタ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | ジュグランド高校 | 205 | 120 | 1992/1/10 | 0 |
ハリー・ホッキングス Harry HOCKINGS | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 208 | 124 | 1998/7/28 | 2 |
ワイサケ・ララトゥブア Waisake RARATUBUA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 東海大学 Tokai Univ. | 193 | 120 | 1998/3/17 | 5 |
ベン・ガンター | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] | 195 | 120 | 1997/10/24 | 17 |
下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 23 |
中森 真翔 Manato NAKAMORI | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 190 | 93 | 2005/12/24 | 0 |
リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 | 92 |
タイラー・ポール Tyler PAUL | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | ネルソン・マンデラ大学 Nelson Mandela Univ. | 195 | 111 | 1995/1/20 | 4 |
ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ | IPU環太平洋大学 | 192 | 102 | 2000/6/14 | 11 |
ファカタヴァ アマト Amato FAKATAVA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 | 195 | 118 | 1994/12/7 | 18 |
マキシ ファウルア Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 23 |
※ 2026シーズンはスーパーラグビー・パシフィック ハリケーンズに期間限定で移籍
<BK:26名>
| 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
齋藤 直人 Naoto SAITO | スタッド・トゥール―ザン [FRA] Stade Toulousain | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 28 |
土永 旭 | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 170 | 73 | 2003/1/9 | 0 |
福田 健太 Kenta FUKUDA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 明治大学 Meiji Univ. | 173 | 83 | 1996/12/19 | 8 |
藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 19 |
伊藤 龍之介 Ryunosuke ITO | 明治大学 Meiji Univ. | 國學院大學栃木高校 Kokugakuin Univ. Tochigi HS. | 172 | 77 | 2004/11/20 | 0 |
小村 真也 | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 180 | 92 | 2002/5/28 | 3 |
李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 86 | 2001/1/13 | 29 |
池田 悠希 Yuki IKEDA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 東海大学 | 187 | 100 | 1995/5/21 | 2 |
サミソニ・トゥア Samisoni TUA | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 摂南大学 Setsunan Univ. | 182 | 108 | 1995/5/24 | 3 |
ロブ・トンプソン Rob THOMPSON | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | パーマストンノースボーイズ高校 Palmerston North Boys' HS. | 184 | 103 | 1991/8/29 | 0 |
中野 将伍 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 186 | 100 | 1997/6/11 | 11 |
廣瀬 雄也 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 明治大学 | 182 | 94 | 2001/4/7 | 5 |
ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 38 |
チャーリー・ローレンス | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ハミルトンボーイズ高校 | 170 | 89 | 1998/5/27 | 9 |
石田 吉平 Kippei ISHIDA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 167 | 75 | 2000/4/28 | 9 |
ハラトア・ヴァイレア Halatoa VAILEA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 185 | 104 | 1999/2/14 | 2 |
植田 和磨 | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 近畿大学 | 177 | 87 | 2002/12/4 | 2 |
長田 智希 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 | 179 | 90 | 1999/11/25 | 26 |
木田 晴斗 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 立命館大学 | 176 | 90 | 1999/4/9 | 2 |
イノケ・ブルア | コベルコ神戸スティーラーズ | 流通経済大学 | 178 | 100 | 1999/5/30 | 0 |
根塚 洸雅 Koga NEZUKA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 法政大学 Hosei Univ. | 173 | 82 | 1998/9/15 | 3 |
メイン 平 Taira MAIN | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 御所実業高校 Gose Industrial HS. | 178 | 90 | 2000/9/5 | 1 |
サム・グリーン | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | ブリスベングラマー高校 | 178 | 85 | 1994/8/16 | 6 |
竹之下 仁吾 Jingo TAKENOSHITA | 明治大学 Meiji Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS. | 180 | 86 | 2004/6/11 | 0 |
松永 拓朗 Takuro MATSUNAGA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 天理大学 Tenri Univ. | 172 | 82 | 1998/8/13 | 5 |
矢崎 由高 Yoshitaka YAZAKI | 早稲田大学 Waseda Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 180 | 86 | 2004/5/12 | 9 |
以上

