公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、4月1日(水)~15日(水)に実施するU23日本代表オーストラリア遠征の参加メンバーが決まりましたので、お知らせいたします。
今回の遠征では、U20フィジー代表、U20オーストラリア代表、オーストラリア・ストックマン、ランドウィック(地元クラブチーム)との4試合を予定しています。各試合の登録メンバーは改めてお知らせいたします。
U23日本代表は、将来の日本代表選手の育成を加速するためのプロジェクト「JAPAN TALENT SQUADプログラム2026」で実施した複数の合宿(2月~3月)を通して選抜されたメンバーとなり、U23日本代表として海外遠征を行うのは、昨年に続いて2年連続となります。
<U23日本代表 オーストラリア遠征>
■日 程 : 4月1日(水)~15日(水)
■場 所 : オーストラリア・コフスハーバー、シドニー
4月 4日 U23日本代表 vs U20フィジー代表 現地時間(AEDT)15:00キックオフ(日本時間:13:00)
4月 8日 U23日本代表 vs オーストラリア・ストックマン 現地時間(AEST)15:00キックオフ(日本時間:14:00)
4月11日 U23日本代表 vs U20オーストラリア代表 現地時間(AEST)19:00キックオフ(日本時間:18:00)
4月14日 U23日本代表 vs ランドウィック 現地時間(AEST)14:00キックオフ(日本時間:13:00)
※放送予定:調整中
エディー・ジョーンズ日本代表ヘッドコーチ コメント
「オーストラリア遠征は大学生たちがフィジーやオーストラリアの優秀な若手選手たちと競い合う絶好の機会となります。私たちは事前合宿を通じてしっかりと準備をしてきました。選手全員が本当に一生懸命練習しているので、オーストラリアで良いパフォーマンスを見せられることを楽しみにしています」
■U23日本代表 活動スケジュール ※2026年3月30日現在
| 日程 | 内容 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
3月31日 | 午前:トレーニング (午後:オーストラリアへ出国) | 東京都府中市 | 3月25日〜 事前合宿 |
4月1日 | オーストラリア到着 | コフスハーバー | - |
4月1日〜3日 | トレーニング | コフスハーバー | - |
4月4日 | vs U20フィジー代表 | Hay Street Rugby Union Fields | 現地時間15:00キックオフ (日本時間13:00) |
4月5日〜7日 | トレーニング | コフスハーバー | - |
4月8日 | vs オーストラリア・ストックマン | Verge Street Oval | 現地時間15:00キックオフ (日本時間14:00) |
4月9日〜10日 | トレーニング | コフスハーバー | - |
4月11日 | vs U20オーストラリア代表 | C.ex Coffs International Stadium | 現地時間19:00キックオフ (日本時間18:00) |
4月12日 | シドニーに移動 | シドニー | - |
4月13日 | トレーニング | シドニー | - |
4月14日 | vs ランドウィック | Coogee Oval | 現地時間14:00キックオフ (日本時間13:00) |
4月15日 | 帰国 | シドニー/日本 | - |
■U23日本代表 オーストラリア遠征メンバー
<FW:19名>
| ポジション Position | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
PR1 | 大塚 壮二郎 Sojiro OTSUKA | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院高等部 Kwansei Gakuin Senior HS. | 178 | 110 | 2004/7/5 |
PR1 | 田代 大介 Daisuke TASHIRO | 明治大学 Meiji Univ. | 大分舞鶴高校 Oita Maizuru HS. | 180 | 109 | 2004/11/27 |
PR1 | 山下 源也 Motonari YAMASHITA | 東洋大学 | 熊本工業高校 Kumamoto Kogyo HS. | 175 | 105 | 2006/3/18 |
HO | 荒川 駿 | 同志社大学 | 東海大学付属大阪仰星高校 Tokai Univ. Osaka Gyosei HS. | 176 | 102 | 2004/10/1 |
HO | 田中 京也 Kyoya TANAKA | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS. | 175 | 100 | 2005/9/14 |
HO | 丸尾 瞬 Shun MARUO | 関東学院大学 | 倉敷高校 | 173 | 96 | 2004/4/13 |
PR3 | 岡田 恭和 Yoshikazu OKADA | 東洋大学 | 脇町高校 Wakimachi HS. | 182 | 110 | 2005/10/18 |
PR3 | 佐名木 風雅 | 京都産業大学 | 関西大学北陽高校 | 183 | 115 | 2005/12/24 |
PR3 | 八田 優太 Yuta HATTA | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 城東高校 Joto HS. | 185 | 115 | 2004/4/5 |
LO | 磯部 俊太朗 Shuntaro ISOBE | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 國學院大學久我山高校 Kokugakuin Kugayama HS. | 190 | 108 | 2004/7/14 |
LO | 岡田 薫瑠 Kaoru OKADA | 関西大学 Kansai Univ. | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS. | 185 | 100 | 2004/7/26 |
LO | 倉掛 太雅 Taiga KURAKAKE | 明治大学 Meiji Univ. | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS. | 190 | 100 | 2005/9/29 |
LO | 山内 滉太 Kota YAMAUCHI | 法政大学 Hosei Univ. | 昌平高校 Shohei HS. | 191 | 108 | 2004/11/2 |
FL | 石橋 チューカ Chuka ISHIBASHI | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS. | 190 | 105 | 2004/4/10 |
FL | 中森 真翔 Manato NAKAMORI | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 190 | 93 | 2005/12/24 |
FL | 松﨑 天晴 | 青山学院大学 | 東福岡高校 | 175 | 104 | 2005/12/4 |
FL | 三浦 幹太 Kanta MIURA | 法政大学 Hosei Univ. | 秋田中央高等高校 Akita Chuo HS. | 184 | 91 | 2004/7/17 |
NO8 | 中谷 陸人 | 同志社大学 | 大阪桐蔭高校 | 182 | 105 | 2005/4/15 |
NO8 | 舛尾 緑 Ryoku MASUO | 埼玉パナソニックワイルドナイツ ※1. | 立正大学(在学中) | 186 | 109 | 2004/10/19 |
※1. 2026年度新加入(3月23日に埼玉パナソニックワイルドナイツより発表)
<BK:16名>
| ポジション Position | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
SH | 生田 旭 Akira IKUTA | 東洋大学 | 國學院大學栃木高校 Kokugakuin Univ. Tochigi HS. | 164 | 72 | 2006/1/21 |
SH | 廣瀬 幹太 Kanta HIROSE | 福岡工業大学 Fukuoka Institute of Technology | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS. | 182 | 77 | 2004/5/7 |
SH | 渡邊 晴斗 | 近畿大学 Kindai Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS. | 171 | 76 | 2004/12/10 |
SO | 伊藤 龍之介 Ryunosuke ITO | 明治大学 Meiji Univ. | 國學院大學栃木高校 Kokugakuin Univ. Tochigi HS. | 172 | 77 | 2004/11/20 |
SO | 大鶴 誠 | 京都大学 Kyoto Univ. | 灘高校 Nada HS. | 176 | 90 | 2004/6/5 |
| SO | 渡邉 大樹 Daiki WATANABE | 立正大学 Rissho Univ. | 桐生第一高校 Kiryu Daiichi HS. | 182 | 87 | 2005/9/11 |
CTB | 佐藤 楓斗 Futo SATO | 帝京大学 Teikyo Univ. | 尾道高校 Onomichi HS. | 178 | 88 | 2005/11/8 |
CTB | 中尾 朔也 Sakuya NAKAO | 福岡工業大学 Fukuoka Institute of Technology | 大村工業高校 Omura Technical HS. | 182 | 90 | 2004/9/16 |
CTB | 山田 晟大 | 天理大学 | 常翔学園高校 | 178 | 85 | 2006/1/2 |
CTB | 李 智寿 Chisu LEE | 朝鮮大学校 Korea Univ. | 大阪朝鮮高校 Osaka Chosen HS. | 180 | 82 | 2004/11/6 |
WTB | 海老澤 琥珀 Kohaku EBISAWA | 明治大学 Meiji Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS. | 173 | 82 | 2004/10/27 |
WTB | 太田 啓嵩 | 近畿大学 Kindai Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS. | 182 | 80 | 2005/5/14 |
WTB | 岸 未来 Mirai KISHI | 近畿大学 Kindai Univ. | 近畿大学附属和歌山高等学校 Kindai University Wakayama HS. | 180 | 88 | 2004/12/8 |
WTB | 白井 瑛人 Eito SHIRAI | 明治大学 Meiji Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 178 | 83 | 2005/10/22 |
FB | 竹之下 仁吾 Jingo TAKENOSHITA | 明治大学 Meiji Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS. | 180 | 86 | 2004/6/11 |
FB/ WTB | 増山 将 Tasuku MASUYAMA | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 東海大学付属大阪仰星高校 Tokai Univ. Osaka Gyosei HS. | 177 | 82 | 2004/4/14 |
<スタッフ>
役職 Position | 名前 Name | 所属 Club |
|---|---|---|
チームディレクター Team Director | 永友 洋司 Yoji NAGATOMO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドコーチ Head Coach | エディー・ジョーンズ Eddie JONES | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
コーチングコーディネーター Coaching Coordinator | ニール・ハットリ― Neal HATLEY | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | 永山 淳 | ESC Academy |
ヘッドストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Head Strength & Conditioning Coach | 太田 千尋 Chihiro OTA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Strength & Conditioning Coach | 岩田 駿亮 Shunsuke IWATA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドアナリスト Head Analyst | 村上 健一 Kenichi MURAKAMI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
チームドクター Team Doctor | 草場 洋平 | 横浜市立大学附属病院 |
ヘッドアスレティックトレーナー Head Athletic Trainer | 櫛田 慎一 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アスレティックトレーナー Athletic Trainer | 萩原 章雄 Akio HAGIHARA | (株)ナズー Nazoo |
チームマネージャー Team Manager | 林 優子 Yuko HAYASHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
通訳 Interpreter | 金子 将也 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
以上