公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、4月8日(水)に行われるU23日本代表 vs オーストラリア・ストックマンに出場するU23日本代表の試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
■対戦:U23日本代表 vs オーストラリア・ストックマン
■日程:4月8日(水)現地時間(AEST)15:00キックオフ(日本時間14:00)
■会場:Verge Street Oval
■放送/配信:4月8日(水) 日本時間14:00~ NSW RugbyTVにてライブ視聴が可能です。
(ご視聴には有料登録が必要となります)
■U23日本代表 試合登録メンバー:
| 番号 No. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田代 大介 Daisuke TASHIRO | 明治大学 Meiji Univ. | 大分舞鶴高校 Oita Maizuru HS. | 180 | 109 | 2004/11/27 |
2 | 田中 京也 Kyoya TANAKA | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS. | 175 | 100 | 2005/9/14 |
3 | 八田 優太 Yuta HATTA | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 城東高校 Joto HS. | 185 | 115 | 2004/4/5 |
| 4 | 山内 滉太 Kota YAMAUCHI | 法政大学 Hosei Univ. | 昌平高校 Shohei HS. | 191 | 108 | 2004/11/2 |
5 | 磯部 俊太朗 Shuntaro ISOBE | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 國學院大學久我山高校 Kokugakuin Kugayama HS. | 190 | 108 | 2004/7/14 |
6 | 岡田 薫瑠 Kaoru OKADA | 関西大学 Kansai Univ. | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS. | 185 | 100 | 2004/7/26 |
7 | 中森 真翔 〇 Manato NAKAMORI | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 190 | 93 | 2005/12/24 |
8 | 舛尾 緑 Ryoku MASUO | 埼玉パナソニックワイルドナイツ ※1. | 立正大学(在学中) | 186 | 109 | 2004/10/19 |
9 | 渡邊 晴斗 | 近畿大学 Kindai Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS. | 171 | 76 | 2004/12/10 |
10 | 伊藤 龍之介 Ryunosuke ITO | 明治大学 Meiji Univ. | 國學院大學栃木高校 Kokugakuin Univ. Tochigi HS. | 172 | 77 | 2004/11/20 |
11 | 岸 未来 Mirai KISHI | 近畿大学 Kindai Univ. | 近畿大学附属和歌山高等学校 Kindai University Wakayama HS. | 180 | 88 | 2004/12/8 |
12 | 李 智寿 Chisu LEE | 朝鮮大学校 Korea Univ. | 大阪朝鮮高校 Osaka Chosen HS. | 180 | 82 | 2004/11/6 |
13 | 山田 晟大 | 天理大学 | 常翔学園高校 | 178 | 85 | 2006/1/2 |
14 | 白井 瑛人 ◎ Eito SHIRAI | 明治大学 Meiji Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 178 | 83 | 2005/10/22 |
15 | 竹之下 仁吾 Jingo TAKENOSHITA | 明治大学 Meiji Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS. | 180 | 86 | 2004/6/11 |
16 | 丸尾 瞬 Shun MARUO | 関東学院大学 | 倉敷高校 | 173 | 96 | 2004/4/13 |
17 | 山下 源也 Motonari YAMASHITA | 東洋大学 | 熊本工業高校 Kumamoto Kogyo HS. | 175 | 105 | 2006/3/18 |
18 | 佐名木 風雅 | 京都産業大学 | 関西大学北陽高校 | 183 | 115 | 2005/12/24 |
19 | 三浦 幹太 Kanta MIURA | 法政大学 Hosei Univ. | 秋田中央高等高校 Akita Chuo HS. | 184 | 91 | 2004/7/17 |
20 | 松﨑 天晴 | 青山学院大学 | 東福岡高校 | 175 | 104 | 2005/12/4 |
21 | 大鶴 誠 | 京都大学 Kyoto Univ. | 灘高校 Nada HS. | 176 | 90 | 2004/6/5 |
22 | 渡邉 大樹 | 立正大学 | 桐生第一高校 | 182 | 87 | 2005/9/11 |
23 | 太田 啓嵩 | 近畿大学 Kindai Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS. | 182 | 80 | 2005/5/14 |
24 | 中尾 朔也 Sakuya NAKAO | 福岡工業大学 Fukuoka Institute of Technology | 大村工業高校 Omura Technical HS. | 182 | 90 | 2004/9/16 |
25 | 増山 将 Tasuku MASUYAMA | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 東海大学付属大阪仰星高校 Tokai Univ. Osaka Gyosei HS. | 177 | 82 | 2004/4/14 |
26 | 岡田 恭和 Yoshikazu OKADA | 東洋大学 | 脇町高校 Wakimachi HS. | 182 | 110 | 2005/10/18 |
◎:ゲームキャプテン 〇:ゲームバイスキャプテン
※1. 2026年度新加入(3月23日に埼玉パナソニックワイルドナイツより発表)
以上
