公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、6月18日(木)に行われるトレーニングマッチ「JAPAN XV vs U20日本代表」に出場するJAPAN XVの試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
<JAPAN XV vs U20日本代表>
■日程 : 6月18日(木)13:00キックオフ
■会場 : 宮崎県屋外型トレーニングセンター
<JAPAN XV 試合登録メンバー>
番号 No | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB |
1 | 大塚 壮二郎 Sojiro OTSUKA | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院高等部 Kwansei Gakuin Senior HS. | 178 | 110 | 2004/7/5 |
2 | 荒川 駿 Shun ARAKAWA | 同志社大学 Doshisha Univ. | 東海大学付属大阪仰星高校 Tokai Univ. Osaka Gyosei HS. | 176 | 102 | 2004/10/1 |
3 | イジー・ソード Izi SWORD | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 190 | 120 | 2001/6/7 |
4 | 小池 隆成 Ryusei KOIKE | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 東海大学 Tokai Univ. | 188 | 106 | 1999/11/18 |
5 | マイケル・ストーバーグ Michael STOLBERG | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | アングリカン・チャーチ・グラマースクール [AUS] Anglican Church Grammar School | 202 | 116 | 1992/3/27 |
6 | 武内 慎 Shin TAKEUCHI | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 明治大学 Meiji Univ. | 191 | 110 | 2000/8/7 |
7 | アセリ・マシヴォウ Aseri MASIVOU | 三重ホンダヒート MIE Honda HEAT | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 189 | 113 | 1997/3/9 |
8 | 中谷 陸人 ◎ Rikuto NAKAYA | 同志社大学 Doshisha Univ. | 大阪桐蔭高校 | 182 | 105 | 2005/4/15 |
9 | 北條 拓郎 Takuro HOJO | 三重ホンダヒート MIE Honda HEAT | 天理大学 Tenri Univ. | 174 | 80 | 2001/9/18 |
10 | 小村 真也 〇 Shinya KOMURA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 92 | 2002/5/28 |
11 | 海老澤 琥珀 Kohaku EBISAWA | 明治大学 Meiji Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS. | 173 | 82 | 2004/10/27 |
12 | 李 智寿 Chisu LEE | 朝鮮大学校 Korea Univ. | 大阪朝鮮高校 Osaka Chosen HS. | 180 | 82 | 2004/11/6 |
13 | 佐藤 楓斗 Futo SATO | 帝京大学 Teikyo Univ. | 尾道高校 Onomichi HS. | 178 | 88 | 2005/11/8 |
14 | 武藤 航生 Kosho MUTO | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 174 | 83 | 2004/3/23 |
15 | サム・グリーン Sam GREENE | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | ブリスベングラマー高校 [AUS] Brisbane Grammar HS. | 178 | 85 | 1994/8/16 |
16 | 平野 叶翔 Kanato HIRANO | 三重ホンダヒート MIE Honda HEAT | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 180 | 109 | 2000/2/8 |
17 | 稲場 巧 Takumi INABA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 近畿大学 Kindai Univ. | 175 | 110 | 2002/7/24 |
18 | 山本 嶺二郎 Reijiro YAMAMOTO | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 明治大学 Meiji Univ. | 190 | 110 | 2002/3/18 |
19 | 箸本 龍雅 Ryuga HASHIMOTO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 明治大学 Meiji Univ. | 188 | 106 | 1988/11/23 |
20 | 木戸 大士郎 Taishiro KIDO | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 明治大学 Meiji Univ. | 186 | 103 | 2002/7/26 |
21 | 渡邊 晴斗 Haruto WATANABE | 近畿大学 Kindai Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS. | 171 | 76 | 2004/12/10 |
22 | 北原 璃久 Riku KITAHARA | 三重ホンダヒート MIE Honda HEAT | オタゴ大学[NZL] Univ. of Otago | 170 | 78 | 1999/3/30 |
23 | 安田 昂平 Kohei YASUDA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 86 | 2002/7/8 |
◎: ゲームキャプテン
◯: ゲームバイスキャプテン
以上


