公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長: 土田 雅人、東京都港区)は、7月11日(土)に行われる「ネーションズチャンピオンシップ2026 日本代表 対 アイルランド代表」に出場する男子日本代表の試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
「ネーションズチャンピオンシップ2026 日本代表 対 アイルランド代表」
・日程: 7月11日(土)20:00キックオフ(日本時間19:00)
・会場: マクドナルドジョーンズ・スタジアム(ニューカッスル)
・放送(生中継): WOWOWプライム 18:50~、J SPORTS 1 18:30~
・配信(生配信): WOWOWオンデマンド 18:50~、J SPORTS オンデマンド 18:30~
・※放送・配信時間および放送チャンネルは、変更となる場合がございます。
・男子日本代表 試合登録メンバー
番号 NO. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
1 | 岡部 崇人 Takato OKABE | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 180 | 105 | 1995/2/19 | 9 |
2 | 原田 衛 Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 13 |
3 | 竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 25 |
4 | ハリー・ホッキングス Harry HOCKINGS | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 208 | 124 | 1998/7/28 | 3 |
5 | ワーナー・ディアンズ◎ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 33 |
6 | ベン・ガンター Ben GUNTER | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys' College | 195 | 120 | 1997/10/24 | 18 |
7 | 下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 24 |
8 | ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 30 |
9 | 齋藤 直人 Naoto SAITO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 29 |
10 | 伊藤 龍之介 Ryunosuke ITO | 明治大学 Meiji Univ. | 國學院大學栃木高校 Kokugakuin Univ. Tochigi HS. | 172 | 77 | 2004/11/20 | 1 |
11 | メイン 平 Taira MAIN | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 御所実業高校 Gose Industria HS. | 178 | 89 | 2000/9/5 | 1 |
12 | 廣瀬 雄也 Yuya HIROSE | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 182 | 94 | 2001/4/7 | 6 |
13 | ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 39 |
14 | 植田 和磨 Kazuma UEDA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 近畿大学 Kindai Univ. | 177 | 87 | 2002/12/4 | 3 |
15 | 松永 拓朗 Takuro MATSUNAGA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 天理大学 Tenri Univ. | 172 | 82 | 1998/8/13 | 6 |
16 | 江良 颯 Hayate ERA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 帝京大学 Teikyo Univ. | 172 | 106 | 2001/9/18 | 7 |
17 | 大塚 壮二郎 Sojiro OTSUKA | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院高等部 Kwansei Gakuin Senior HS. | 178 | 110 | 2004/7/5 | 1 |
18 | 為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 21 |
19 | マイケル・ストーバーグ Michael STOLBERG | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | アングリカン・チャーチ・グラマースクール[AUS] Anglican Church Grammar School | 202 | 116 | 1992/3/27 | 1 |
20 | リーチ マイケル Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 | 93 |
21 | ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | IPU環太平洋大学 International Pacific Univ. | 192 | 102 | 2000/6/14 | 12 |
22 | 上村 樹輝 Itsuki KAMIMURA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 168 | 72 | 2002/12/13 | 1 |
23 | サム・グリーン Sam GREENE | 静岡ブルーレブズ SHIZUOKA BlueRevs ※2026年5月16日に前クラブより退団発表 | ブリスベングラマー高校[AUS] Brisbane Grammar HS. | 178 | 85 | 1994/8/16 | 6 |
◎:ゲームキャプテン
以上




