公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長: 土田 雅人、東京都港区)は、7月18日(土)に行われる「ネーションズチャンピオンシップ2026 日本代表 対 フランス代表」に出場する男子日本代表の試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
「ネーションズチャンピオンシップ2026 日本代表 対 フランス代表」
・日程: 7月18日(土)17:40キックオフ
・会場: 国立競技場(東京)
・放送(生中継): WOWOW プライム 17:10~、J SPORTS 4 17:00~
・配信(生配信): WOWOW オンデマンド 17:10~、J SPORTS オンデマンド 17:00~
※放送・配信時間および放送チャンネルは、変更となる場合がございます。
・男子日本代表 試合登録メンバー
番号 NO. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
1 | 大塚 壮二郎 Sojiro OTSUKA | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院高等部 Kwansei Gakuin Senior HS. | 178 | 110 | 2004/7/5 | 2 |
2 | 江良 颯 Hayate ERA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 帝京大学 Teikyo Univ. | 172 | 106 | 2001/9/18 | 8 |
3 | 為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 22 |
4 | ハリー・ホッキングス Harry HOCKINGS | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 208 | 124 | 1998/7/28 | 4 |
5 | ワーナー・ディアンズ◎ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 34 |
6 | エセイ・ハアンガナ Esei HAANGANA | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | セント ポールズ カトリック高校[AUS] St. Paul Catholic H.S. | 198 | 120 | 1999/4/21 | 0 |
7 | ベン・ガンター Ben GUNTER | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys' College | 195 | 120 | 1997/10/24 | 19 |
8 | ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 31 |
9 | 齋藤 直人 Naoto SAITO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 30 |
10 | 伊藤 龍之介 Ryunosuke ITO | 明治大学 Meiji Univ. | 國學院大學栃木高校 Kokugakuin Univ. Tochigi HS. | 172 | 77 | 2004/11/20 | 2 |
11 | 石田 吉平 Kippei ISHIDA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 167 | 75 | 2000/4/28 | 10 |
12 | サミソニ・トゥア Samisoni TUA | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 摂南大学 Setsunan Univ. | 182 | 108 | 1995/5/24 | 3 |
13 | ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 40 |
14 | 植田 和磨 Kazuma UEDA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 近畿大学 Kindai Univ. | 177 | 87 | 2002/12/4 | 4 |
15 | 松永 拓朗 Takuro MATSUNAGA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 天理大学 Tenri Univ. | 172 | 82 | 1998/8/13 | 7 |
16 | 佐藤 健次 Kenji SATO | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 177 | 108 | 2003/1/4 | 9 |
17 | 岡部 崇人 Takato OKABE | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 180 | 105 | 1995/2/19 | 10 |
18 | イジー・ソード Izi SWORD | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 190 | 120 | 2001/6/7 | 0 |
19 | マイケル・ストーバーグ Michael STOLBERG | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | アングリカン・チャーチ・グラマースクール[AUS] Anglican Church Grammar School | 202 | 116 | 1992/3/27 | 2 |
20 | リーチ マイケル Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 | 94 |
21 | ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | IPU環太平洋大学 International Pacific Univ. | 192 | 102 | 2000/6/14 | 13 |
22 | メイン 平 Taira MAIN | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 御所実業高校 Gose Industria HS. | 178 | 89 | 2000/9/5 | 2 |
23 | 上ノ坊 駿介 Shunsuke UENOBO | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 天理大学 Tenri Univ. | 183 | 86 | 2003/9/29 | 0 |
◎:ゲームキャプテン
以上




