
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、8月2日(日)に来日し、8日(土)に東大阪市花園ラグビー場(大阪)で開催する「リポビタンDチャレンジカップ2026」に出場するオーストラリア代表の来日メンバーをお知らせいたします。
オーストラリア代表来日メンバー(34名)
ポジション | 氏名 | 所属チーム | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ数 |
FW | Allan ALAALATOA アラン・アラアラトア | ACT Brumbies | 1994/1/28 | 189 | 122 | 91 |
FW | Miles AMATOSERO マイルズ・アマトセロ | NSW Waratahs | 2002/6/15 | 202 | 123 | 1 |
FW | Angus BELL アンガス・ベル | NSW Waratahs | 2000/10/4 | 191 | 124 | 53 |
FW | Charlie CALE チャーリー・ケール | ACT Brumbies | 2000/6/10 | 193 | 110 | 2 |
FW | Josh CANHAM ジョシュ・キャナム | Queensland Reds | 2001/2/1 | 202 | 117 | 5 |
FW | Isaac KAILEA アイザック・カイレア | NSW Waratahs | 1999/1/24 | 190 | 120 | 8 |
FW | Fraser McREIGHT フレイザー・マクライト | Queensland Reds | 1999/3/18 | 188 | 102 | 42 |
FW | Josh NASSER ジョシュ・ナッサー | Queensland Reds | 1998/6/2 | 183 | 104 | 13 |
FW | Zane NONGGORR ゼイン・ノンゴール | Queensland Reds | 2001/6/20 | 189 | 124 | 20 |
FW | Brandon PAENGA-AMOSA ブランドン・パエンガ=アモサ | Western Force | 1995/1/15 | 183 | 116 | 28 |
FW | Billy POLLARD ビリー・ポラード | ACT Brumbies | 2002/4/16 | 185 | 108 | 21 |
FW | Aidan ROSS エイデン・ロス | Queensland Reds | 1995/12/21 | 188 | 116 | 3 |
FW | Lukhan SALAKAIA-LOTO ルカン・サラカイア=ロト | Queensland Reds | 1996/9/11 | 200 | 125 | 45 |
FW | Lachlan SHAW ラクラン・ショー | ACT Brumbies | 2002/11/24 | 200 | 116 | 2 |
FW | Carlo TIZZANO カルロ・ティッツァーノ | Western Force | 2000/2/16 | 183 | 104 | 15 |
FW | Taniela TUPOU タニエラ・トゥポウ | Racing 92 | 1996/5/10 | 177 | 135 | 70 |
FW | Rob VALETINI ロブ・ヴァレティニ | ACT Brumbies | 1998/9/11 | 193 | 113 | 65 |
FW | Jeremy WILLIAMS ジェレミー・ウィリアムズ | Western Force | 2001/2/9 | 198 | 117 | 28 |
FW | Harry WILSON ハリー・ウィルソン | Queensland Reds | 2000/2/6 | 195 | 112 | 39 |
BK | Jock CAMPBELL ジョック・キャンベル | Queensland Reds | 1995/5/17 | 185 | 91 | 6 |
BK | Filipo DAUGUNU フィリポ・ダウグヌ | Queensland Reds | 1995/3/18 | 181 | 98 | 22 |
BK | Ben DONALDSON ベン・ドナルドソン | Western Force | 1999/9/7 | 184 | 89 | 21 |
BK | Carter GORDON カーター・ゴードン | Queensland Reds | 2001/1/19 | 189 | 89 | 10 |
BK | Isaac HENRY アイザック・ヘンリー | Queensland Reds | 2003/4/24 | 190 | 97 | 0 |
BK | Max JORGENSEN マックス・ジョーゲンセン | NSW Waratahs | 2004/9/1 | 190 | 94 | 23 |
BK | Ryan LONERGAN ライアン・ロネガン | ACT Brumbies | 1998/2/16 | 176 | 84 | 8 |
BK | Tate McDERMOTT テイト・マクダーモット | Queensland Reds | 1998/11/18 | 173 | 80 | 53 |
BK | Declan MEREDITH デクラン・メレディス | ACT Brumbies | 2000/3/21 | 185 | 90 | 2 |
BK | Hunter PAISAMI ハンター・パイサミ | Queensland Reds | 1998/5/10 | 183 | 98 | 35 |
BK | Dylan PIETSCH ディラン・ピーチ | Western Force | 1998/12/30 | 187 | 95 | 11 |
BK | Harry POTTER ハリー・ポッター | NSW Waratahs | 1997/3/15 | 183 | 93 | 12 |
BK | Joseph-Aukuso SUAALII ジョセフ=アウクソ・スアリイ | NSW Waratahs | 2003/8/1 | 196 | 99 | 21 |
BK | Kalani THOMAS カラニ・トーマス | Queensland Reds | 2002/2/13 | 178 | 83 | 1 |
BK | Tom WRIGHT トム・ライト | ACT Brumbies | 1997/3/21 | 187 | 96 | 46 |
以上


