公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、8月26日(水)に来日し、9月5日(土)にデンカビッグスワンスタジアム(新潟)で開催する「リポビタンDチャレンジカップ2026」に出場するカナダ代表の来日メンバーをお知らせいたします。なお、今回の来日メンバーは9月12日(土)に東大阪市花園ラグビー場(大阪)で、19日(土)に秩父宮ラグビー場(東京)で開催される「アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2026」にも出場する予定です。
カナダ代表来日メンバー(32名)
ポジション | 氏名 | 所属チーム | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ数 |
FW | Callum BOTCHAR カラム・ボッチャー | James Bay AA | 1997/10/3 | 196 | 112 | 10 |
FW | Austin CREIGHTON | Sao Paulo Cobras | 2000/6/6 | 188 | 104 | 3 |
FW | Ryan COZENS ライアン・カズンス | Reading Rams | 2004/9/7 | 198 | 117 | 0 |
FW | Foster DEWITT | Peñarol Rugby Uruguay | 1996/5/25 | 186 | 113 | 6 |
FW | Daragh DOYLE | Clontarf Rugby Club | 2005/9/25 | 199 | 114 | 2 |
FW | Mason FLESCH | Chicago Hounds | 1999/11/18 | 196 | 109 | 23 |
FW | Ethan FRYER | Peñarol Rugby Uruguay | 2002/5/27 | 188 | 100 | 5 |
FW | Izzak KELLY アイザック・ケリー | SL Benfica | 2000/4/9 | 199 | 125 | 16 |
FW | Dewald KOTZE ディアワルド・コッツェ | Seattle Seawolves | 1997/6/14 | 183 | 112 | 15 |
FW | Sam MILLER サム・ミラー | SL Benfica | 2002/6/5 | 188 | 113 | 7 |
FW | Cody NHANALA コーディー・ナナーラ | UBC Thunderbirds | 2001/10/30 | 186 | 104 | 2 |
FW | Sion PARRY ショーン・パリー | Ebbw Vale | 1998/10/29 | 180 | 90 | 19 |
FW | Emerson PRIOR エマーソン・プライアー | Westshore RFC | 1998/6/4 | 189 | 118 | 8 |
FW | Lucas RUMBALL ルーカス・ラムボール | Chicago Hounds | 1995/8/2 | 189 | 105 | 67 |
FW | Kyle STEEVES カイル・スティーブス | Hunter Wildfires / James Bay AA | 2000/1/31 | 183 | 122 | 8 |
FW | Sam TURNER サム・ターナー | Cambridge RFC | 1998/3/31 | 182 | 127 | 0 |
FW | Barnaby WADDELL バーナビー・ワーデル | Camborne RFC | 2001/12/19 | 194 | 117 | 2 |
FW | Bryce WORDEN ブライス・ワーデン | Burnaby Lake / West Harbour | 1995/7/18 | 190 | 128 | 0 |
BK | Jamie ARMSTRONG ジェイミー・アームストロング | Ottawa Irish | 2001/12/16 | 190 | 90 | 0 |
BK | Cooper COATS クーパー・コーツ | UVIC Vikes | 1996/10/6 | 183 | 87 | 23 |
BK | Jack GORE ジャック・ゴア | Wilfrid Laurier University | 2007/11/15 | 178 | 84 | 0 |
BK | Jason HIGGINS ジェイソン・ヒギンス | Atlantic Privateers | 1995/5/28 | 185 | 90 | 30 |
BK | Jacob INCE ジェイコブ・インス | Young Munster RFC | 2002/9/14 | 185 | 97 | 2 |
BK | Liam JAMES リアム・ジェイムス | UBC Thunderbirds | 2006/1/21 | 188 | 95 | 2 |
BK | Spencer JONES スペンサー・ジョーンズ | - | 1997/7/17 | 185 | 98 | 17 |
BK | Jesse KILGOUR ジェシー・キルゴア | Aurora Barbarians | 2004/12/17 | 170 | 74 | 1 |
BK | Ben LESAGE | New England Free Jacks | 1995/11/24 | 184 | 95 | 39 |
BK | Josh MCINDOE ジョシュ・マッケンドー | UVIC Vikes | 2005/8/4 | 183 | 100 | 2 |
BK | Takoda MCMULLIN タコダ・マクマリン | UBC Thunderbirds | 2002/5/1 | 183 | 94 | 7 |
BK | Isaac OLSON アイザック・オルソン | Canberra Royals RUFC | 2000/7/1 | 191 | 103 | 7 |
BK | Kyle TREMBLAY カイル・トレンブリー | Westshore RFC | 1999/8/27 | 188 | 96 | 7 |
BK | Stephen WEBB スティーヴン・ウェブ | UBC Thunderbirds | 2005/12/15 | 179 | 84 | 3 |
以上




