
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、8月31日(月)に来日し、9月12日(土)に東大阪市花園ラグビー場(大阪)で、19日(土)に秩父宮ラグビー場(東京)で開催される「アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2026」に出場するアメリカ代表の来日メンバーをお知らせいたします。
アメリカ代表来日メンバー(31名)
ポジション | 氏名 | 所属チーム | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ数 |
FW | Makeen ALIKHAN マキーン・アリカーン | Anthem RC | 2001/10/10 | 191 | 102 | 8 |
FW | Ben BONASSO ベン・ボナッソ | Old Glory DC | 1997/6/23 | 191 | 107 | 14 |
FW | Jason DAMM ジェイソン・ダム | California Legion | 1995/1/26 | 193 | 111 | 19 |
FW | Nathan DEN HOEDT ネイサン・デン・フート | Chicago Hounds | 1997/1/6 | 198 | 112 | 3 |
FW | Sam GOLLA サム・ゴラ | Anthem RC | 1999/5/7 | 196 | 117 | 8 |
FW | Brandon HARVEY ブランドン・ハービー | Chicago Hounds | 2002/6/13 | 198 | 118 | 3 |
FW | Shilo KLEIN シャイロ・クライン | Zebre Parma | 1999/5/4 | 180 | 107 | 6 |
FW | Tonga KOFE トンガ・コフェ | California Legion | 1996/2/2 | 188 | 143 | 9 |
FW | Alex MAUGHAN アレックス・モーン | Anthem RC | 1995/4/24 | 178 | 118 | 8 |
FW | Ma’ake MUTI マアケ・ムテ | California Legion | 1997/8/11 | 183 | 120 | 0 |
FW | Mason PEDERSEN メイソン・ピーダーソン | Seattle Seawolves | 1996/9/18 | 178 | 127 | 2 |
FW | Fakaosifolau PIFELETI ファカオシフォウア・ピフェレッティ | Chicago Hounds | 1996/10/19 | 185 | 127 | 1 |
FW | Marno REDELINGHUYS マルノ・レデリンヘイス | Seattle Seawolves | 1993/1/6 | 196 | 115 | 9 |
FW | Campbell ROBB キャンベル・ロブ | Anthem RC | 2002/9/10 | 183 | 109 | 0 |
FW | Paddy RYAN パディー・ライアン | Seattle Seawolves | 1998/10/13 | 188 | 106 | 20 |
FW | Joe TAUFETEE ジョー・タウファテエ | California Legion | 1992/10/4 | 183 | 118 | 25 |
FW | Payton TELEA ILALIO ペイトン・テレア イラリオ | Anthem RC | 1998/8/17 | 178 | 118 | 7 |
FW | Lance WILLIAMS ランス・ウィリアムズ | California Legion | 1993/2/19 | 188 | 105 | 1 |
BK | Michael BASKA マイケル・バスカ | Chicago Hounds | 1993/11/17 | 185 | 89 | 6 |
BK | Dominic BESAG ドミニク・ビーサッグ | St. Marys College | 2004/8/6 | 183 | 98 | 22 |
BK | Noah BROWN ノア・ブラウン | Chicago Hounds | 2001/1/10 | 183 | 95 | 1 |
BK | Luke CARTY ルーク・カーティー | Anthem RC | 1997/9/24 | 183 | 91 | 34 |
BK | Ruben De HAAS ルーベン・デ・ハース | Chicago Hounds | 1998/10/9 | 183 | 87 | 47 |
BK | Chris HILSENBECK クリス・ヒルセンベック | Chicago Hounds | 1992/1/10 | 185 | 84 | 7 |
BK | Tavite LOPETI タビテ・ロペティ | Chicago Hounds | 1998/11/20 | 180 | 95 | 29 |
BK | Cassh MALUIA キャッシュ・マルイア | California Legion | 1998/10/3 | 178 | 100 | 0 |
BK | Ethan McVEIGH イーサン・マクヴィー | New England Freejacks | 1999/12/14 | 173 | 88 | 14 |
BK | Mark O'KEEFFE マーク・オキーフ | Chicago Hounds | 1994/9/13 | 186 | 98 | 5 |
BK | Tom PITTMAN トム・ピットマン | Anthem RC | 1999/4/8 | 178 | 87 | 3 |
BK | Julian ROBERTS ジュリアン・ロバーツ | Anthem RC | 2000/5/11 | 173 | 88 | 3 |
BK | Mitch WILSON ミッチ・ウィルソン | New England Freejacks | 1996/4/15 | 174 | 82 | 22 |
以上




