公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、9月5日(土)に行われる「リポビタンDチャレンジカップ2026 日本代表 対 カナダ代表」に出場する男子日本代表の試合登録メンバーを決定しましたので、お知らせいたします。
「リポビタンDチャレンジカップ2026 日本代表 対 カナダ代表」
・日程: 9月5日(土) 14:50キックオフ
・会場: デンカビッグスワンスタジアム(新潟)
・放送(生中継): 日本テレビ系全国ネット 14:30~、J SPORTS 1 14:20~
・配信(生配信): Hulu 14:30~、J SPORTSオンデマンド 14:20~
・男子日本代表 試合登録メンバー
| 番号 NO. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
1 | 岡部 崇人 Takato OKABE | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 180 | 105 | 1995/2/19 | 13 |
2 | 原田 衛 Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 16 |
3 | 竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 120 | 1997/12/9 | 28 |
4 | ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 34 |
5 | ハリー・ホッキングス Harry HOCKINGS | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 208 | 124 | 1998/7/28 | 7 |
6 | ベン・ガンター Ben GUNTER | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys' College | 195 | 120 | 1997/10/24 | 22 |
7 | 下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 26 |
8 | マキシ ファウルア Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 25 |
9 | 齋藤 直人 ◎ Naoto SAITO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 33 |
10 | 伊藤 龍之介 Ryunosuke ITO | 明治大学 Meiji Univ. | 國學院大學栃木高校 Kokugakuin Univ. Tochigi HS. | 172 | 77 | 2004/11/20 | 5 |
11 | 木田 晴斗 Haruto KIDA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 176 | 90 | 1999/4/9 | 3 |
12 | 廣瀬 雄也 Yuya HIROSE | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 182 | 94 | 2001/4/7 | 7 |
13 | ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 43 |
14 | イノケ・ブルア Inoke BURUA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 178 | 100 | 1999/5/30 | 0 |
15 | 松永 拓朗 Takuro MATSUNAGA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 天理大学 Tenri Univ. | 172 | 82 | 1998/8/13 | 10 |
16 | 佐藤 健次 Kenji SATO | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 177 | 108 | 2003/1/4 | 10 |
17 | 大塚 壮二郎 Sojiro OTSUKA | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院高等部 Kwansei Gakuin Senior HS. | 178 | 110 | 2004/7/5 | 5 |
18 | 稲場 巧 Takumi INABA | 静岡ブルーレブズ SHIZUOKA BlueRevs | 近畿大学 Kindai Univ. | 175 | 110 | 2002/7/24 | 0 |
19 | マイケル・ストーバーグ Michael STOLBERG | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | アングリカン・チャーチ・グラマースクール[AUS] Anglican Church Grammar School | 202 | 116 | 1992/3/27 | 3 |
20 | エセイ・ハアンガナ Esei HAANGANA | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | セント ポールズ カトリック高校[AUS] St. Paul Catholic H.S. | 198 | 120 | 1999/4/21 | 1 |
21 | ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | IPU環太平洋大学 International Pacific Univ. | 192 | 102 | 2000/6/14 | 16 |
22 | 福田 健太 Kenta FUKUDA | 栃木ホンダヒート TOCHIGI Honda HEAT | 明治大学 Meiji Univ. | 173 | 83 | 1996/12/19 | 8 |
23 | サム・グリーン Sam GREENE | JR東日本グリーンウォリアーズ東葛 JR EAST GREEN WARRIORS TOKATSU | ブリスベングラマー高校[AUS] Brisbane Grammar HS. | 178 | 85 | 1994/8/16 | 7 |
◎:ゲームキャプテン
以上




