公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、愛知・名古屋で開催される第20回アジア競技大会(9月19日~10月4日)のラグビーフットボール(7人制ラグビー)に出場する男子日本代表・女子日本代表選手団をお知らせいたします。併せて大会スケジュールをお知らせいたします。
<第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) ラグビーフットボール(7人制ラグビー) 男子>
■プール組分け
POOL A | POOL B | POOL C |
ホンコン・チャイナ | 日本 | スリランカ |
中国 | タイ | アラブ首長国連邦 |
マレーシア | 韓国 | シンガポール |
ウズベキスタン | カザフスタン | フィリピン |
■大会スケジュール(日本戦のみ抜粋)
試合日時(予定) |
| 対戦相手 |
10月1日 10:15 | プール戦 | カザフスタン |
10月1日 16:30 | プール戦 | 韓国 |
10月2日 10:15 | プール戦 | タイ |
※第2日(10月2日)プール戦終了後から第3日に順位決定戦を実施
※詳細は大会公式サイトをご参照ください。
https://www.aichi-nagoya2026.org/ja/
■男子日本代表選手団(◎はキャプテン)
氏名 | 所属先 | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
大内 錬 Ren OUCHI | マツダスカイアクティブズ広島 MAZDA SKYACTIVS HIROSHIMA | 東洋大学 Toyo Univ. | 183 | 84 | 1999/1/22 |
荻田 直弥 Naoya OGITA | JR東日本グリーンウォリアーズ東葛 JR EAST GREEN WARRIORS TOKATSU | 学習院大学 Gakushuin Univ. | 187 | 91 | 2002/9/20 |
ケレビ ジョシュア Josua KEREVI | 豊田自動織機シャトルズ愛知 Toyota Industries Corporation Shuttles Aichi | 天理大学 Tenri Univ. | 190 | 100 | 1992/6/18 |
古賀 由教 ◎ Yoshiyuki KOGA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 早稲田大学 Waseda Univ. | 175 | 83 | 1998/8/28 |
白國 亮大 Ryodai SHIRAKUNI | 大阪府警察ラグビー部 Osaka Police Rugby Football Team | 帝京大学 Teikyo Univ. | 167 | 69 | 2000/2/29 |
志和池 豊馬 Toma SHIWACHI | 大阪府警察ラグビー部 Osaka Police Rugby Football Team | 帝京大学 Teikyo Univ. | 176 | 76 | 1999/8/6 |
高本 とむ Tomu TAKAMOTO | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 帝京大学 Teikyo Univ. | 182 | 92 | 2001/10/10 |
津岡 翔太郎 Shotaro TSUOKA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union/ コカ・コーラボトラーズジャパン(株) Coca-Cola Bottlers Japan | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 85 | 1996/3/22 |
時任 凜空 Riku TOKITO | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 福岡工業大学 Fukuoka Institute of Technology | 184 | 86 | 2003/7/10 |
中野 剛通 Takemichi NAKANO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union/ トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 186 | 96 | 1996/12/18 |
マシヴォウ アセリ Aseri MASIVOU | 栃木ホンダヒート TOCHIGI Honda HEAT | 拓殖大学 Takusyoku Univ. | 189 | 113 | 1997/3/9 |
宮坂 航生 Koki MIYASAKA | 栃木ホンダヒート TOCHIGI Honda HEAT | 専修大学 Senshu Univ. | 172 | 75 | 2002/3/1 |
山口 泰輝 Taiki YAMAGUCHI | レッドハリケーンズ大阪 RedHurricanes Osaka | 帝京大学 Teikyo Univ. | 177 | 92 | 2001/11/17 |
■スタッフ
役職 | 氏名 | 所属先 |
男女セブンズ日本代表チームディレクター Team Director | 梅田 紘一 Koichi UMEDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
男子セブンズ日本代表ヘッドコーチ Head Coach | フィル・グリーニング Phil GREENING | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントストレングス&コンディショニングコーチ Assistant Strength&Conditioning Coach | 大久保 遼太 Ryota OKUBO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
トレーナー Trainer | 古舘 昌宏 Masahiro FURUDATE | (株)リニアート Reniart Sports Conditioning Support |
トレーナー Trainer | 窪田 渡海男 Tomio KUBOTA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ドクター Team Doctor | 五反田 清和 Kiyokazu GOTANDA | 五反田病院 Gotanda Hospital |
アナリスト Analyst | 岩井 優 Yu IWAI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
総務 Team Manager | 綿貫 達也 Tatsuya WATANUKI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
<第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) ラグビーフットボール(7人制ラグビー) 女子>
■プール組分け
POOL D | POOL E |
日本 | 中国 |
タイ | ホンコン・チャイナ |
カザフスタン | インド |
シンガポール | マレーシア |
■大会スケジュール(日本戦のみ抜粋)
試合日時(予定) |
| 対戦相手 |
10月1日 11:55 | プール戦 | シンガポール |
10月1日 18:10 | プール戦 | カザフスタン |
10月2日 11:55 | プール戦 | タイ |
※第2日(10月2日)プール戦終了後から第3日に順位決定戦を実施
※詳細は大会公式サイトをご参照ください。
https://www.aichi-nagoya2026.org/ja/
■女子日本代表選手団(◎はキャプテン)
氏名 | 所属先 | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
秋田 若菜 Wakana AKITA | 自衛隊体育学校PTS JSDF Physical Training School | - | 165 | 60 | 2003/2/24 |
内海 春菜子 Hanako UTSUMI | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム YOKOHAMA FUTURE HEALTHCARE SYSTEM | 160 | 60 | 2000/3/16 |
大内田 夏月 Natsuki OUCHIDA | Mie Women's Rugby Football Club PEARLS | 住友理工(株) Sumitomo Riko Co., Ltd. | 164 | 60 | 2002/7/15 |
大谷 芽生 Mei OHTANI | ながとブルーエンジェルス Nagato Blue Angels | ヤマネ鉄工建設(株) Yamane Corporation | 162 | 61 | 2000/5/28 |
梶木 真凜 Marin KAJIKI | 自衛隊体育学校PTS JSDF Physical Training School | - | 164 | 68 | 1999/9/20 |
三枝 千晃 Chiaki SAEGUSA | 北海道バーバリアンズ ディアナ Hokkaido Barbarians Diana | (株)メディカルシステムネットワーク Medical System Network Co., Ltd. | 167 | 68 | 1997/3/21 |
須田 倫代 ◎ Michiyo SUDA | Mie Women's Rugby Football Club PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems, Ltd. | 157 | 60 | 2003/2/25 |
堤 ほの花 Honoka TSUTSUMI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. Women's Rugby Club | (株)ディックソリューションエンジニアリング Dic Solution Engineering Inc. | 154 | 56 | 1997/6/19 |
永田 花菜 Hana NAGATA | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | (株)北洋建設 NORTH PACIFIC, Inc | 168 | 60 | 2000/5/19 |
平野 優芽 Yume HIRANO | ながとブルーエンジェルス Nagato Blue Angels | ヤマネ鉄工建設(株) Yamane Corporation | 161 | 62 | 2000/3/15 |
松田 向日葵 Himawari MATSUDA | 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS Otemon Gakuin Univ. Women’s Rugby Football Club VENUS | 追手門学院大学 Otemon Gakuin Univ. | 161 | 56 | 2004/8/2 |
矢崎 桜子 Sakurako YAZAKI | ながとブルーエンジェルス Nagato Blue Angels | ヤマネ鉄工建設(株) Yamane Corporation | 159 | 59 | 2004/1/19 |
吉野 舞祐 Mayu YOSHINO | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | トヨタカローラ福岡(株) Toyota Corolla Fukuoka Co., Ltd | 160 | 60 | 2001/6/23 |
■スタッフ
役職 | 氏名 | 所属先 |
男女セブンズ日本代表チームディレクター National Team Director | 梅田 紘一 Koichi UMEDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドコーチ Head Coach | 兼松 由香 Yuka KANEMATSU | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ストレングス&コンディショニングコーチ Strength & Conditioning Coach | 坂田 貴宏 Takahiro SAKATA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
トレーナー Trainer | 宇賀神 奈央 Nao UGAJIN | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントトレーナー Assistant Trainer | 土屋 向日葵 Himawari TSUCHIYA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ドクター Team Doctor | 木島 和也 Kazuya KISHIMA | 兵庫医科大学 Hyogo Medical Univ. |
アナリスト Analyst | 中島 正太 Shota NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
総務 Team Manager | 稲熊 泉 Izumi INAGUMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
以上

