公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、10月11日(日)から大分県別府市で実施する男子日本代表 別府合宿参加メンバー(36名)をお知らせいたします。
<男子日本代表 別府合宿スケジュール>
日程: 2026年 10月11日(日)~24日(日)
会場: 別府市営実相寺多目的グラウンド (〒874-0840 別府市大字鶴見3763番地の1)
<男子日本代表 別府合宿参加メンバー>
■FW:19名
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
大塚 壮二郎 Sojiro OTSUKA | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院高等部 Kwansei Gakuin Senior HS. | 178 | 110 | 2004/7/5 | 8 |
紙森 陽太 Yota KAMIMORI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 近畿大学 Kindai Univ. | 172 | 105 | 1999/4/26 | 2 |
木村 星南 Sena KIMURA | 東芝ブレイブルーパス武蔵 TOSHIBA BRAVE LUPUS MUSASHI | 東海大学 Tokai Univ. | 175 | 105 | 1999/6/24 | 5 |
佐藤 健次 Kenji SATO | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 177 | 108 | 2003/1/4 | 12 |
原田 衛 Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス武蔵 TOSHIBA BRAVE LUPUS MUSASHI | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 19 |
平野 叶翔 ※1. Kanato HIRANO | 栃木ホンダヒート TOCHIGI Honda HEAT | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 180 | 109 | 2000/2/8 | 1 |
木原 三四郎 ※2. Sanshiro KIHARA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 専修大学 Senshu Univ. | 181 | 108 | 2003/1/20 | 0 |
為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 24 |
古畑 翔 Sho FURUHATA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 185 | 118 | 1996/12/10 | 1 |
ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 37 |
マイケル・ストーバーグ Michael STOLBERG | 東芝ブレイブルーパス武蔵 TOSHIBA BRAVE LUPUS MUSASHI | アングリカン・チャーチ・グラマースクール[AUS] Anglican Church Grammar School | 202 | 116 | 1992/3/27 | 6 |
ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス武蔵 TOSHIBA BRAVE LUPUS MUSASHI | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 37 |
ルアン・ボタ Ruan BOTHA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | ジュグランド高校[RSA] Jeugland HS. | 205 | 120 | 1992/1/10 | 0 |
ハリー・ホッキングス Harry HOCKINGS | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 208 | 124 | 1998/7/28 | 10 |
ベン・ガンター Ben GUNTER | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys' College | 195 | 120 | 1997/10/24 | 25 |
ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | IPU環太平洋大学 International Pacific Univ. | 192 | 102 | 2000/6/14 | 19 |
下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 29 |
エセイ・ハアンガナ Esei HAANGANA | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | セント ポールズ カトリック高校[AUS] St. Paul Catholic H.S. | 198 | 120 | 1999/4/21 | 4 |
マキシ ファウルア Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 28 |
<BK:17名>
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
齋藤 直人 Naoto SAITO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 36 |
福田 健太 ※1. Kenta FUKUDA | 栃木ホンダヒート TOCHIGI Honda HEAT | 明治大学 Meiji Univ. | 173 | 83 | 1996/12/19 | 9 |
藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 21 |
伊藤 龍之介 ※1. Ryunosuke ITO | 明治大学 Meiji Univ. | 國學院大學栃木高校 Kokugakuin Univ. Tochigi HS. | 172 | 77 | 2004/11/20 | 8 |
北原 璃久 Riku KITAHARA | 栃木ホンダヒート TOCHIGI Honda HEAT | オタゴ大学[NZL] Univ. of Otago | 170 | 78 | 1999/3/30 | 0 |
小村 真也 Shinya KOMURA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 92 | 2002/5/28 | 3 |
池田 悠希 Yuki IKEDA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 東海大学 Tokai Univ. | 187 | 100 | 1995/5/21 | 2 |
サミソニ・トゥア Samisoni TUA | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 摂南大学 Setsunan Univ. | 182 | 108 | 1995/5/24 | 8 |
ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 46 |
李 智寿 ※1. Chisu LEE | 朝鮮大学校 Korea Univ. | 大阪朝鮮高校 Osaka Chosen HS. | 180 | 82 | 2004/11/6 | 0 |
チャーリー・ローレンス Charlie LAWRENCE | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ハミルトンボーイズ高校[NZ] Hamilton Boys’HS. | 171 | 90 | 1998/5/27 | 9 |
石田 吉平 Kippei ISHIDA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 167 | 75 | 2000/4/28 | 11 |
植田 和磨 Kazuma UEDA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 近畿大学 Kindai Univ. | 177 | 87 | 2002/12/4 | 8 |
根塚 洸雅 Koga NEZUKA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 法政大学 Hosei Univ. | 173 | 82 | 1998/9/15 | 3 |
| 時任 凜空 Riku TOKITO | 東芝ブレイブルーパス武蔵 TOSHIBA BRAVE LUPUS MUSASHI | 福岡工業大学 Fukuoka Institute of Technology | 184 | 86 | 2003/7/10 | 0 |
イノケ・ブルア Inoke BURUA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 178 | 100 | 1999/5/30 | 3 |
松永 拓朗 Takuro MATSUNAGA | 東芝ブレイブルーパス武蔵 TOSHIBA BRAVE LUPUS MUSASHI | 天理大学 Tenri Univ. | 172 | 82 | 1998/8/13 | 11 |
※1. 10月12日から参加
※2. 10月16日から参加
※以下の選手はコンディションの都合で今回は選考対象外となります。
岡部 崇人 (横浜キヤノンイーグルス)
江良 颯 (クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)
竹内 柊平 (東京サントリーサンゴリアス)
イジー・ソード (クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)
タイラー・ポール (クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)
ファカタヴァ アマト (リコーブラックラムズ東京)
リーチ マイケル (東芝ブレイブルーパス武蔵)
上村 樹輝 (コベルコ神戸スティーラーズ)
李 承信 (コベルコ神戸スティーラーズ)
長田 智希 (埼玉パナソニックワイルドナイツ)
中野 将伍 (東京サントリーサンゴリアス)
廣瀬 雄也 (クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)
木田 晴斗 (クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)
メイン 平 (リコーブラックラムズ東京)
サム・グリーン (JR東日本グリーンウォリアーズ東葛)
以上



