公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、10月24日(土)に行われる「リポビタンDチャレンジカップ2026」(日本ラグビーフットボール協会創立100周年記念試合) 日本代表 対 フィジー代表に出場する男子日本代表の試合登録メンバーを決定しましたので、お知らせいたします。
「リポビタンDチャレンジカップ2026」(日本ラグビーフットボール協会創立100周年記念試合)
日本代表 対 フィジー代表
・日程: 10月24日(土) 14:50キックオフ
・会場: 秩父宮ラグビー場(東京)
・放送(生中継): 日本テレビ系全国ネット 14:30- / J SPORTS 1 14:10-
・配信(生配信): Hulu 14:30- / J SPORTSオンデマンド14:10-
※放送時間は変更となる場合がございます。
・男子日本代表 試合登録メンバー
番号 NO. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
1 | 紙森 陽太 Yota KAMIMORI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 近畿大学 Kindai Univ. | 172 | 105 | 1999/4/26 | 2 |
2 | 原田 衛 Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス武蔵 TOSHIBA BRAVE LUPUS MUSASHI | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 19 |
3 | 為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 24 |
4 | ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 37 |
5 | ワーナー・ディアンズ ◎ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス武蔵 TOSHIBA BRAVE LUPUS MUSASHI | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 37 |
6 | ベン・ガンター Ben GUNTER | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys' College | 195 | 120 | 1997/10/24 | 25 |
7 | 下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 29 |
8 | マキシ ファウルア Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 28 |
9 | 齋藤 直人 ◎ Naoto SAITO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 36 |
10 | 伊藤 龍之介 Ryunosuke ITO | 明治大学 Meiji Univ. | 國學院大學栃木高校 Kokugakuin Univ. Tochigi HS. | 172 | 77 | 2004/11/20 | 8 |
11 | イノケ・ブルア Inoke BURUA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 178 | 100 | 1999/5/30 | 3 |
12 | チャーリー・ローレンス Charlie LAWRENCE | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ハミルトンボーイズ高校[NZ] Hamilton Boys’HS. | 170 | 89 | 1998/5/27 | 9 |
13 | サミソニ・トゥア Samisoni TUA | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 摂南大学 Setsunan Univ. | 182 | 108 | 1995/5/24 | 8 |
14 | 植田 和磨 Kazuma UEDA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 近畿大学 Kindai Univ. | 177 | 87 | 2002/12/4 | 8 |
15 | 松永 拓朗 Takuro MATSUNAGA | 東芝ブレイブルーパス武蔵 TOSHIBA BRAVE LUPUS MUSASHI | 天理大学 Tenri Univ. | 172 | 82 | 1998/8/13 | 11 |
16 | 佐藤 健次 Kenji SATO | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 177 | 108 | 2003/1/4 | 12 |
17 | 大塚 壮二郎 Sojiro OTSUKA | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院高等部 Kwansei Gakuin Senior HS. | 178 | 110 | 2004/7/5 | 8 |
18 | 木原 三四郎 Sanshiro KIHARA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 専修大学 Senshu Univ. | 181 | 108 | 2003/1/20 | 0 |
19 | ルアン・ボタ Ruan BOTHA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | ジュグランド高校[RSA] Jeugland HS. | 205 | 120 | 1992/1/10 | 0 |
20 | マイケル・ストーバーグ Michael STOLBERG | 東芝ブレイブルーパス武蔵 TOSHIBA BRAVE LUPUS MUSASHI | アングリカン・チャーチ・グラマースクール[AUS] Anglican Church Grammar School | 202 | 116 | 1992/3/27 | 6 |
21 | エセイ・ハアンガナ Esei HAANGANA | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | セント ポールズ カトリック高校[AUS] St. Paul Catholic H.S. | 198 | 120 | 1999/4/21 | 4 |
22 | 藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 21 |
23 | 李 智寿 Chisu LEE | 朝鮮大学校 Korea Univ. | 大阪朝鮮高校 Osaka Chosen HS. | 180 | 82 | 2004/11/6 | 0 |
◎: 共同キャプテン
以上



