公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、11月7日(土)に行われる「ネーションズチャンピオンシップ2026」 日本代表 対 ウェールズ代表に出場する男子日本代表の試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
「ネーションズチャンピオンシップ2026」 日本代表 対 ウェールズ代表
・日程: 11 月7 日(土) 16:40 キックオフ(日本時間翌1:40)
・会場: プリンシパリティ・スタジアム(カーディフ)
・放送(生中継): NHK 総合 翌1:30-、WOWOW プライム 翌1:10-、J SPORTS 1 翌1:10-
・配信(生配信): NHK ONE 翌1:30-、WOWOW オンデマンド 翌1:10-、Lemino 翌1:10-、J SPORTS オンデマンド 翌1:10-
・男子日本代表 試合登録メンバー
番号 NO. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
1 | 紙森 陽太 Yota KAMIMORI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 近畿大学 Kindai Univ. | 172 | 105 | 1999/4/26 | 3 |
2 | 原田 衛 Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス武蔵 TOSHIBA BRAVE LUPUS MUSASHI | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 20 |
3 | 竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 120 | 1997/12/9 | 31 |
4 | ハリー・ホッキングス Harry HOCKINGS | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 208 | 124 | 1998/7/28 | 10 |
5 | ワーナー・ディアンズ ◎ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス武蔵 TOSHIBA BRAVE LUPUS MUSASHI | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 38 |
6 | ベン・ガンター Ben GUNTER | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys' College | 195 | 120 | 1997/10/24 | 26 |
7 | 下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 30 |
8 | ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 38 |
9 | 齋藤 直人 ◎ Naoto SAITO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 37 |
10 | 北原 璃久 Riku KITAHARA | 栃木ホンダヒート TOCHIGI Honda HEAT | オタゴ大学[NZL] Univ. of Otago | 170 | 78 | 1999/3/30 | 0 |
11 | イノケ・ブルア Inoke BURUA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 178 | 100 | 1999/5/30 | 4 |
12 | サミソニ・トゥア Samisoni TUA | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 摂南大学 Setsunan Univ. | 182 | 108 | 1995/5/24 | 9 |
13 | ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 46 |
14 | 石田 吉平 Kippei ISHIDA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 167 | 75 | 2000/4/28 | 11 |
15 | 植田 和磨 Kazuma UEDA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 近畿大学 Kindai Univ. | 177 | 87 | 2002/12/4 | 9 |
16 | 佐藤 健次 Kenji SATO | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 177 | 108 | 2003/1/4 | 13 |
17 | 大塚 壮二郎 Sojiro OTSUKA | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院高等部 Kwansei Gakuin Senior HS. | 178 | 110 | 2004/7/5 | 9 |
18 | オペティ・ヘル Opeti HELU | リヨンOU Lyon Olympique Universitaire | ニューイントン カレッジ Newington College | 190 | 127 | 1998/7/22 | 2 |
19 | マイケル・ストーバーグ Michael STOLBERG | 東芝ブレイブルーパス武蔵 TOSHIBA BRAVE LUPUS MUSASHI | アングリカン・チャーチ・グラマースクール[AUS] Anglican Church Grammar School | 202 | 116 | 1992/3/27 | 7 |
20 | ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | IPU環太平洋大学 International Pacific Univ. | 192 | 102 | 2000/6/14 | 19 |
21 | 福田 健太 Kenta FUKUDA | 栃木ホンダヒート TOCHIGI Honda HEAT | 明治大学 Meiji Univ. | 173 | 83 | 1996/12/19 | 9 |
22 | 小村 真也 Shinya KOMURA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 92 | 2002/5/28 | 3 |
23 | 李 智寿 Jisu LEE | 朝鮮大学校 Korea Univ. | 大阪朝鮮高校 Osaka Chosen HS. | 180 | 82 | 2004/11/6 | 1 |
◎:共同ゲームキャプテン
以上


