公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、11月21日(土)に行われる「ネーションズチャンピオンシップ2026」 日本代表 対 スコットランド代表に出場する男子日本代表の試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
「ネーションズチャンピオンシップ2026」 日本代表 対 スコットランド代表
・日程: 11月21日(土) 14:10 キックオフ(日本時間23:10)
・会場: スコティッシュ・ガス・マレーフィールド・スタジアム(エディンバラ)
・放送: NHK 総合 24:10-(録画)、WOWOW ライブ 22:40-(生中継)、J SPORTS 1 22:40-(生中継)
・配信: NHK ONE 24:10-(録画)、WOWOW オンデマンド 22:40-(生配信)、Lemino 22:40-(生配信)、J SPORTS オンデマンド22:40-(生配信)
・男子日本代表 試合登録メンバー
番号 NO. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
1 | 大塚 壮二郎 Sojiro OTSUKA | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院高等部 Kwansei Gakuin Senior HS. | 178 | 110 | 2004/7/5 | 11 |
2 | 佐藤 健次 Kenji SATO | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 177 | 108 | 2003/1/4 | 15 |
3 | 祝原 涼介 Ryosuke IWAIHARA | 栃木ホンダヒート TOCHIGI Honda HEAT | 明治大学 Meiji Univ. | 184 | 115 | 1996/10/6 | 1 |
4 | ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 40 |
5 | ワーナー・ディアンズ◎ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス武蔵 TOSHIBA BRAVE LUPUS MUSASHI | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 40 |
6 | ベン・ガンター Ben GUNTER | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys' College | 195 | 120 | 1997/10/24 | 28 |
7 | 下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 32 |
8 | マキシ ファウルア Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 | 187 | 112 | 1997/1/20 | 29 |
9 | 齋藤 直人◎ Naoto SAITO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 39 |
10 | 小村 真也 Shinya KOMURA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 92 | 2002/5/28 | 5 |
11 | ジョネ・ナイカブラ Jone NAIKABULA | 東芝ブレイブルーパス武蔵 TOSHIBA BRAVE LUPUS MUSASHI | 摂南大学 Setsunan Univ. | 177 | 95 | 1994/4/12 | 17 |
12 | チャーリー・ローレンス Charlie LAWRENCE | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ハミルトンボーイズ高校[NZ] Hamilton Boys’HS. | 170 | 89 | 1998/5/27 | 10 |
13 | 李 智寿 Jisu LEE | 朝鮮大学校 Korea Univ. | 大阪朝鮮高校 Osaka Chosen HS. | 180 | 82 | 2004/11/6 | 3 |
14 | 植田 和磨 Kazuma UEDA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 近畿大学 Kindai Univ. | 177 | 87 | 2002/12/4 | 11 |
15 | 松永 拓朗 Takuro MATSUNAGA | 東芝ブレイブルーパス武蔵 TOSHIBA BRAVE LUPUS MUSASHI | 天理大学 Tenri Univ. | 172 | 82 | 1998/8/13 | 12 |
16 | 原田 衛 Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス武蔵 TOSHIBA BRAVE LUPUS MUSASHI | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 22 |
17 | 紙森 陽太 Yota KAMIMORI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 近畿大学 Kindai Univ. | 172 | 105 | 1999/4/26 | 5 |
18 | タウファ・ラトゥ Taufa LATU | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 白鴎大学 Hakuoh Univ. | 183 | 120 | 1998/4/5 | 0 |
19 | マイケル・ストーバーグ Michael STOLBERG | 東芝ブレイブルーパス武蔵 TOSHIBA BRAVE LUPUS MUSASHI | アングリカン・チャーチ・グラマースクール[AUS] Anglican Church Grammar School | 202 | 116 | 1992/3/27 | 9 |
20 | ルアン・ボタ Ruan BOTHA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | ジュグランド高校[RSA] Jeugland HS. | 205 | 120 | 1992/1/10 | 1 |
21 | ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | IPU環太平洋大学 International Pacific Univ. | 192 | 102 | 2000/6/14 | 21 |
22 | 藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 23 |
23 | 北原 璃久 Riku KITAHARA | 栃木ホンダヒート TOCHIGI Honda HEAT | オタゴ大学[NZL] Univ. of Otago | 170 | 78 | 1999/3/30 | 2 |
◎:共同ゲームキャプテン
以上


