番号 ポジション 氏名 ふりがな 高校名 大学名 学年 身長 体重 生年月日
1 PR 山下 裕史 やました ゆうじ 都島工 京都産業 1 185 119 86.01.01 ※チーム事情により不参加
2 松浦 雄樹 まつうら ゆうき 大阪工大 3 178 101 86.10.16
3 端本 太郎 はたもと たろう 東海大仰星 3 176 103 87.01.30
4 土井 貴弘 どい たかひろ 御所工業 3 180 105 86.08.22
5 鎌田  秀 かまた しゅう 東京 3 171 103 87.02.02
6 田中 智之 たなか ともゆき 大阪工大 3 180 92 86.07.30
7 牧  俊栄 まき としひで 大分工業 3 183 134 86.07.28
8 HO 猿田 智広 さるた ともひろ 秋田工 東海 1 175 90 86.02.12
9 天野 豪紀 あまの ごうき 大阪工大 3 173 100 87.03.20
10 太田 春樹 おおた はるき 天理 3 175 85 87.02.16
11 平原 大敬 ひらばら ひろたか 高鍋 3 176 87 86.12.21
12 LO 柳川 雄太 やながわ ゆうた 徳島城東 明治 1 188 90 86.02.26 ※怪我のため不参加
13 森山  健 もりやま けん 早稲田実業 早稲田 1 180 80 86.02.26
14 植村  始 うえむら はじめ 東海大仰星 3 186 92 86.12.13
15 北川 勇次 きたがわ ゆうじ 大阪桐蔭 3 191 94 86.08.11
16 大田 智也 おおた ともや 大阪工大 3 180 108 87.02.07
17 小田 正浩 おだ まさひろ 熊本工業 3 187 100 87.01.01
18 FL 牧野 隼人 まきの はやと 正智深谷 大東文化 1 178 80 86.03.09 ※チーム事情により不参加
19 松田 純平 まつだ じゅんぺい 早大本庄 早稲田 1 172 76 86.01.10
20 上田 一貴 うえだ かずき 啓光学園 3 172 80 86.06.23
21 藤原 博之 ふじわら ひろゆき 東筑 3 188 76 86.07.08 ※チーム事情により不参加
22 ?田 裕雅 たかだ ゆうが 大阪柏原 3 183 90 86.06.12
23 高岸 洋徳 たかぎし ひろのり 長崎北陽台 3 186 82 86.07.22
24 NO8 文  志憲 ムン チホン 大阪朝鮮 摂南 1 181 87 86.02.16
25 杉本 晃一 すぎもと こういち 大阪工大 3 187 100 86.05.25
26 森   拓也 もり たくや 長崎北陽台 3 180 87 87.02.09
27 SH 北田 智之 きただ ともゆき 盛岡工 中央  1 175 77 86.01.04
28 久高 慎介 ひさたか しんすけ 大阪工大 3 159 59 87.01.12
29 吾郷 瑞記 あごう みずき 東海大仰星 3 174 65 87.03.16
30 加藤 明人 かとう あきひと 天理 3 161 64 86.09.21
31 SO 高橋 真人 たかはし まさと 大阪工大 関東学院 1 180 76 86.03.15
32 宮本 啓希 みやもと ひろき 天理 3 174 75 86.10.13
33 WTB 中園 真司 なかぞの しんじ 佐賀工 関東学院 1 170 68 86.01.11
34 高山 将一 たかやま しょういち 法政二 法政 1 170 70 86.02.27
35 北   頼人 きた よりひと 東海大仰星 3 167 77 87.02.13
36 瀧本 拓哉 たきもと たくや 御所工業 3 168 68 87.03.24
37 壇辻 勇佑 だんつじ ゆうすけ 啓光学園 3 179 85 87.03.20
38 CTB 李  賢祉 り ひょんじ 大阪朝鮮 近畿 1 178 78 86.03.16
39 岸和田玲央 きしわだ れお 御所工業 3 182 82 87.01.18
40 森田 尚希 もりた なおき 啓光学園 3 175 80 86.08.05
41 FB 朝見 力弥 あさみ りきや 正智深谷 関東学院 1 172 70 86.02.24
42 前田 朝也 まえだ ともや 西陵商 日本体育 1 174 71 86.03.19
43 田中 章資 たなか あきよし 報徳学園 立命館 1 180 86 86.01.16
44 佐藤 晴紀 さとう はるき 東京 3 184 85 86.05.21
45 釜池 真道 かまいけ しんどう 啓光学園 3 174 74 86.10.23

平成16年10月5日現在