| № | 試合年月日 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | |||
| (日本) | - | (相手) | |||||
| 1 | 1930.9.24 | ブリティッシュ・コロンビア | バンクーバー | △ | 3 | - | 3 |
| 2 | 1932.1.31 | カナダ | 花園 | ○ | 9 | - | 8 |
| 3 | 1932.2.11 | カナダ | 明治神宮 | ○ | 38 | - | 5 |
| 4 | 1934.2.11 | 豪州学生代表 | 明治神宮 | ● | 8 | - | 18 |
| 5 | 1934.2.18 | 豪州学生代表 | 花園 | ○ | 14 | - | 9 |
| 6 | 1936.2.9 | NZU(ニュージーランド大学クラブ代表) | 明治神宮 | ● | 8 | - | 16 |
| 7 | 1936.2.16 | NZU | 花園 | △ | 9 | - | 9 |
| 8 | 1952.10.1 | オックスフォード大 | 花園 | ● | 0 | - | 35 |
| 9 | 1952.10.5 | オックスフォード大 | 東京ラグビー場(秩父宮) | ● | 0 | - | 52 |
| 10 | 1953.9.27 | ケンブリッジ大 | 花園 | ● | 11 | - | 34 |
| 11 | 1953.10.4 | ケンブリッジ大 | 秩父宮 | ● | 6 | - | 35 |
| 12 | 1956.3.4 | 豪州学生選抜 | 平和台 | ● | 14 | - | 16 |
| 13 | 1956.3.21 | 豪州学生選抜 | 秩父宮 | ● | 8 | - | 19 |
| 14 | 1956.3.25 | 豪州学生選抜 | 花園 | ● | 6 | - | 19 |
| 15 | 1958.3.2 | NZ U23 | 平和台 | ● | 3 | - | 34 |
| 16 | 1958.3.9 | NZ U23 | 花園 | ● | 6 | - | 32 |
| 17 | 1958.3.23 | NZ U23 | 秩父宮 | ● | 3 | - | 56 |
| 18 | 1959.3.15 | ブリティッシュ・コロンビア | 花園 | ● | 17 | - | 21 |
| 19 | 1959.3.22 | ブリティッシュ・コロンビア | 秩父宮 | △ | 11 | - | 11 |
| 20 | 1959.9.27 | オックスフォード・ケンブリッジ大学連合 | 花園 | ● | 6 | - | 54 |
| 21 | 1959.10.4 | オックスフォード・ケンブリッジ大学連合 | 秩父宮 | ● | 14 | - | 44 |
| 22 | 1963.4.13 | ブリティッシュ・コロンビア | バンクーバー | ○ | 33 | - | 6 |
| 23 | 1967.3.12 | NZU | 花園 | ● | 3 | - | 19 |
| 24 | 1967.3.21 | NZU | 秩父宮 | ● | 8 | - | 55 |
| 25 | 1968.6.3 | NZジュニア | ウェリントン | ○ | 23 | - | 19 |
| 26 | 1968.6.8 | NZU | ウェリントン | ● | 16 | - | 25 |
| 27 | 1969.3.9 | 香港【第1回アジア大会】 | 秩父宮 | ○ | 24 | - | 22 |
| 28 | 1970.1.18 | タイ【第2回アジア大会】 | バンコク | ○ | 42 | - | 11 |
| 29 | 1970.3.8 | NZU | 秩父宮 | ● | 6 | - | 16 |
| 30 | 1970.3.15 | NZU | 花園 | ● | 14 | - | 28 |
| 31 | 1970.3.22 | ブリティッシュ・コロンビア | 秩父宮 | ○ | 32 | - | 3 |
| 32 | 1970.3.29 | NZU | 秩父宮 | ● | 14 | - | 46 |
| 33 | 1971.9.24 | イングランド | 花園 | ● | 19 | - | 27 |
| 34 | 1971.9.28 | イングランド | 秩父宮 | ● | 3 | - | 6 |
| 35 | 1972.4.2 | 豪州コルツ | 花園 | ○ | 24 | - | 22 |
| 36 | 1972.4.8 | 豪州コルツ | 秩父宮 | △ | 17 | - | 17 |
| 37 | 1972.11.11 | 香港【第3回アジア大会】 | 香港 | ○ | 16 | - | 0 |
| 38 | 1973.10.6 | ウェールズ | カーディフ | ● | 14 | - | 62 |
| 39 | 1973.10.13 | イングランド(U23) | トゥイッケナム | ● | 10 | - | 19 |
| 40 | 1973.10.27 | フランス | ボルドー | ● | 18 | - | 30 |
| 41 | 1974.5.12 | NZU | ダニーデン | ● | 31 | - | 40 |
| 42 | 1974.5.19 | NZジュニア | オークランド | ● | 31 | - | 55 |
| 43 | 1974.5.26 | NZU | ウェリントン | ○ | 24 | - | 21 |
| 44 | 1974.11.23 | スリランカ【第4回アジア大会】 | コロンボ | ○ | 44 | - | 6 |
| 45 | 1975.3.30 | ケンブリッジ大 | 国立競技場 | ○ | 16 | - | 13 |
| 46 | 1975.8.2 | オーストラリア | シドニー | ● | 7 | - | 37 |
| 47 | 1975.8.17 | オーストラリア | ブリスベン | ● | 25 | - | 50 |
| 48 | 1975.9.21 | ウェールズ | 花園 | ● | 12 | - | 56 |
| 49 | 1975.9.24 | ウェールズ | 国立競技場 | ● | 6 | - | 82 |
| 50 | 1976.3.28 | NZU | 国立競技場 | ● | 6 | - | 45 |
| 51 | 1976.5.12 | ブリティッシュ・コロンビア | バンクーバー | ● | 7 | - | 38 |
| 52 | 1976.9.25 | スコットランド | マレーフィールド | ● | 9 | - | 34 |
| 53 | 1976.10.9 | ウェールズクラブ連合 | スウォンジー | ● | 9 | - | 63 |
| 54 | 1976.10.16 | イングランド(U23) | トゥイッケナム | ● | 15 | - | 58 |
| 55 | 1976.10.21 | イタリア | パドゥ | ● | 3 | - | 25 |
| 56 | 1976.11.20 | 韓国【第5回アジア大会】 | ソウル | ○ | 11 | - | 3 |
| 57 | 1977.3.27 | オックスフォード大 | 国立競技場 | ● | 16 | - | 20 |
| 58 | 1977.9.18 | スコットランド | 国立競技場 | ● | 9 | - | 74 |
| 59 | 1978.3.5 | クインズランド | 秩父宮 | ● | 6 | - | 42 |
| 60 | 1978.9.23 | フランス | 国立競技場 | ● | 16 | - | 55 |
| 61 | 1978.11.25 | 韓国【第6回アジア大会】 | クアラルンプール | ○ | 16 | - | 4 |
| 62 | 1979.5.13 | イングランド | 花園 | ● | 19 | - | 21 |
| 63 | 1979.5.20 | イングランド | 国立競技場 | ● | 18 | - | 38 |
| 64 | 1979.9.24 | ケンブリッジ大 | 国立競技場 | ● | 19 | - | 28 |
| 65 | 1980.3.30 | NZU | 国立競技場 | △ | 25 | - | 25 |
| 66 | 1980.10.4 | オランダ | イルベルサム | ● | 13 | - | 15 |
| 67 | 1980.10.19 | フランス | トゥールーズ | ● | 3 | - | 23 |
| 68 | 1980.11.16 | 韓国【第7回アジア大会】 | 台北 | ○ | 21 | - | 12 |
| 69 | 1981.3.21 | 豪州学生代表 | 秩父宮 | ○ | 10 | - | 9 |
| 70 | 1982.1.30 | 香港 | 秩父宮 | ○ | 18 | - | 12 |
| 71 | 1982.4.11 | カナダ | 花園 | ○ | 24 | - | 18 |
| 72 | 1982.4.18 | カナダ | 秩父宮 | ○ | 16 | - | 6 |
| 73 | 1982.5.16 | NZU | ウェリントン | ● | 20 | - | 35 |
| 74 | 1982.5.30 | NZU | プケコヘ | ● | 6 | - | 22 |
| 75 | 1982.9.19 | イングランド学生代表 | 花園 | ● | 0 | - | 43 |
| 76 | 1982.9.26 | NZU | 国立競技場 | ○ | 31 | - | 15 |
| 77 | 1982.11.27 | 韓国【第8回アジア大会】 | シンガポール※延長戦 | ● | 9 | - | 12 |
| 78 | 1983.9.25 | オックスフォード・ケンブリッジ大学連合 | 国立競技場 | ● | 10 | - | 15 |
| 79 | 1983.10.22 | ウェールズ | カーディフ | ● | 24 | - | 29 |
| 80 | 1984.9.30 | フランス | 花園 | ● | 0 | - | 52 |
| 81 | 1984.10.7 | フランス | 国立競技場 | ● | 12 | - | 40 |
| 82 | 1984.10.27 | 韓国【第9回アジア大会】 | 福岡春日球技場 | ○ | 20 | - | 13 |
| 83 | 1985.4.21 | アメリカ | 秩父宮 | ● | 15 | - | 16 |
| 84 | 1985.5.26 | アイルランド | 長居 | ● | 13 | - | 48 |
| 85 | 1985.6.2 | アイルランド | 秩父宮 | ● | 15 | - | 33 |
| 86 | 1985.10.19 | フランス | ダックス | ● | 0 | - | 50 |
| 87 | 1985.10.26 | フランス | ナント | ● | 0 | - | 52 |
| 88 | 1986.5.31 | アメリカ | ロサンゼルス | △ | 9 | - | 9 |
| 89 | 1986.6.7 | カナダ | バンクーバー | ○ | 26 | - | 21 |
| 90 | 1986.9.27 | スコットランド | マレーフィールド | ● | 18 | - | 33 |
| 91 | 1986.10.11 | イングランド | トゥイッケナム | ● | 12 | - | 39 |
| 92 | 1986.11.29 | 韓国【第10回アジア大会】 | バンコク | ● | 22 | - | 24 |
| 93 | 1987.5.24 | アメリカ【第1回ワールドカップ】 | ブリスベン | ● | 18 | - | 21 |
| 94 | 1987.5.30 | イングランド【第1回ワールドカップ】 | シドニー | ● | 7 | - | 60 |
| 95 | 1987.6.3 | オーストラリア【第1回ワールドカップ】 | シドニー | ● | 23 | - | 42 |
| 96 | 1987.10.3 | アイルランド学生代表 | 国立競技場 | ● | 12 | - | 24 |
| 97 | 1987.10.25 | ニュージーランド | 花園 | ● | 0 | - | 74 |
| 98 | 1987.11.1 | ニュージーランド | 国立競技場 | ● | 4 | - | 106 |
| 99 | 1988.10.1 | オックスフォード大 | 秩父宮 | ● | 12 | - | 23 |
| 100 | 1988.11.19 | 韓国【第11回アジア大会】 | 香港 | ● | 13 | - | 17 |
| 101 | 1989.5.28 | スコットランド | 秩父宮 | ○ | 28 | - | 24 |
| 102 | 1990.3.4 | フィジー | 秩父宮 | ● | 6 | - | 32 |
| 103 | 1990.4.8 | トンガ【W杯予選】 | 秩父宮 | ○ | 28 | - | 16 |
| 104 | 1990.4.11 | 韓国【W杯予選】 | 秩父宮 | ○ | 26 | - | 10 |
| 105 | 1990.4.15 | 西サモア【W杯予選】 | 秩父宮 | ● | 11 | - | 37 |
| 106 | 1990.9.23 | アメリカ | 秩父宮 | ● | 15 | - | 25 |
| 107 | 1990.10.27 | 韓国【第12回アジア大会】 | コロンボ | ● | 9 | - | 13 |
| 108 | 1991.4.27 | アメリカ | ミネアポリス | ● | 9 | - | 20 |
| 109 | 1991.5.4 | アメリカ | シカゴ | ● | 15 | - | 27 |
| 110 | 1991.5.11 | カナダ | バンクーバー | ● | 26 | - | 49 |
| 111 | 1991.9.7 | 香港 | 江戸川陸上競技場 | ○ | 42 | - | 3 |
| 112 | 1991.10.5 | スコットランド【第2回ワールドカップ】 | マレーフィールド | ● | 9 | - | 47 |
| 113 | 1991.10.9 | アイルランド【第2回ワールドカップ】 | ダブリン | ● | 16 | - | 32 |
| 114 | 1991.10.14 | ジンバブエ【第2回ワールドカップ】 | ベルファスト | ○ | 52 | - | 8 |
| 115 | 1992.9.26 | 香港【第13回アジア大会】 | ソウル | ○ | 37 | - | 9 |
| 116 | 1993.5.15 | アルゼンチン | トゥクマン | ● | 27 | - | 30 |
| 117 | 1993.5.22 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | ● | 20 | - | 45 |
| 118 | 1993.10.16 | ウェールズ | カーディフ | ● | 5 | - | 55 |
| 119 | 1994.5.8 | フィジー | 愛媛県総合運動公園 | ○ | 24 | - | 18 |
| 120 | 1994.5.15 | フィジー | 国立競技場 | ○ | 20 | - | 8 |
| 121 | 1994.6.18 | 香港 | 札幌・月寒ラグビー場 | ○ | 22 | - | 10 |
| 122 | 1994.10.29 | 韓国【第14回アジア大会・W杯予選】 | クアラルンプール | ○ | 26 | - | 11 |
| 123 | 1995.2.11 | トンガ | 瑞穂 | ● | 16 | - | 47 |
| 124 | 1995.2.19 | トンガ | 秩父宮 | ● | 16 | - | 24 |
| 125 | 1995.5.3 | ルーマニア | 秩父宮 | ○ | 34 | - | 21 |
| 126 | 1995.5.27 | ウェールズ【第3回ワールドカップ】 | ブルームフォンテン | ● | 10 | - | 57 |
| 127 | 1995.5.31 | アイルランド【第3回ワールドカップ】 | ブルームフォンテン | ● | 28 | - | 50 |
| 128 | 1995.6.4 | ニュージーランド【第3回ワールドカップ】 | ブルームフォンテン | ● | 17 | - | 145 |
| 129 | 1996.5.11 | 香港【第1回パシフィックリム】 | 秩父宮 | ○ | 34 | - | 27 |
| 130 | 1996.5.18 | 香港【第1回パシフィックリム】 | アバディーン | ● | 9 | - | 33 |
| 131 | 1996.6.9 | カナダ【第1回パシフィックリム】 | 秩父宮 | ● | 18 | - | 45 |
| 132 | 1996.6.16 | アメリカ【第1回パシフィックリム】 | 秩父宮 | ○ | 24 | - | 18 |
| 133 | 1996.7.6 | アメリカ【第1回パシフィックリム】 | サンフランシスコ | ● | 5 | - | 74 |
| 134 | 1996.7.13 | カナダ【第1回パシフィックリム】 | バンクーバー | ● | 30 | - | 51 |
| 135 | 1996.11.9 | 韓国【第15回アジア大会】 | 台北 | ○ | 41 | - | 25 |
| 136 | 1997.5.3 | 香港【第2回パシフィックリム】 | アバディーン | ● | 20 | - | 42 |
| 137 | 1997.5.18 | カナダ【第2回パシフィックリム】 | 秩父宮 | ○ | 32 | - | 31 |
| 138 | 1997.5.25 | アメリカ【第2回パシフィックリム】 | 花園 | ● | 12 | - | 20 |
| 139 | 1997.6.7 | アメリカ【第2回パシフィックリム】 | サンフランシスコ | ● | 29 | - | 51 |
| 140 | 1997.6.14 | カナダ【第2回パシフィックリム】 | バンクーバー | ● | 18 | - | 42 |
| 141 | 1997.6.29 | 香港【第2回パシフィックリム】 | 秩父宮 | ● | 23 | - | 41 |
| 142 | 1998.5.3 | カナダ【第3回パシフィックリム】 | 秩父宮 | ● | 22 | - | 30 |
| 143 | 1998.5.10 | アメリカ【第3回パシフィックリム】 | 秩父宮 | ● | 27 | - | 38 |
| 144 | 1998.5.23 | 香港【第3回パシフィックリム】 | アバディーン | ○ | 38 | - | 31 |
| 145 | 1998.6.7 | 香港【第3回パシフィックリム】 | 秩父宮 | ● | 16 | - | 17 |
| 146 | 1998.6.13 | アメリカ【第3回パシフィックリム】 | サンフランシスコ | ○ | 25 | - | 21 |
| 147 | 1998.6.20 | カナダ【第3回パシフィックリム】 | バンクーバー | ● | 25 | - | 34 |
| 148 | 1998.9.15 | アルゼンチン【コスモ石油チャレンジマッチ'98】 | 秩父宮 | ○ | 44 | - | 29 |
| 149 | 1998.10.24 | 韓国【第15回アジア大会・W杯予選】 | シンガポール・ナショナルスタジアム | ○ | 40 | - | 12 |
| 150 | 1998.10.27 | 中華台北【第15回アジア大会・W杯予選】 | シンガポール・ナショナルスタジアム | ○ | 134 | - | 6 |
| 151 | 1998.10.31 | 香港【第15回アジア大会・W杯予選】 | シンガポール・ナショナルスタジアム | ○ | 47 | - | 7 |
| 152 | 1998.12.18 | 韓国【第13回アジア競技会】 | バンコク | ● | 17 | - | 21 |
| 153 | 1999.5.1 | カナダ【第4回パシフィックリム】 | 秩父宮 | ○ | 23 | - | 21 |
| 154 | 1999.5.8 | トンガ【第4回パシフィックリム】 | 秩父宮 | ○ | 44 | - | 17 |
| 155 | 1999.5.22 | サモア【第4回パシフィックリム】 | 花園 | ○ | 37 | - | 34 |
| 156 | 1999.6.5 | フィジー【第4回パシフィックリム】 | ラウトカ | ● | 9 | - | 16 |
| 157 | 1999.6.12 | アメリカ【第4回パシフィックリム】 | ホノルル | ○ | 47 | - | 31 |
| 158 | 1999.8.20 | スペイン【コスモ石油チャレンジマッチ'99】 | 国立競技場 | ○ | 30 | - | 7 |
| 159 | 1999.10.3 | サモア【第4回ワールドカップ】 | レクサム | ● | 9 | - | 43 |
| 160 | 1999.10.9 | ウェールズ【第4回ワールドカップ】 | カーディフ | ● | 15 | - | 64 |
| 161 | 1999.10.16 | アルゼンチン【第4回ワールドカップ】 | カーディフ | ● | 12 | - | 33 |
| 162 | 2000.5.20 | フィジー【第5回パシフィックリム】 | 秩父宮 | ● | 22 | - | 47 |
| 163 | 2000.5.27 | アメリカ【第5回パシフィックリム】 | 花園 | ● | 21 | - | 36 |
| 164 | 2000.6.3 | トンガ【第5回パシフィックリム】 | 秩父宮 | ● | 25 | - | 26 |
| 165 | 2000.6.10 | サモア【第5回パシフィックリム】 | アピア | ● | 9 | - | 68 |
| 166 | 2000.7.2 | 韓国【第17回アジア大会・第2回日韓定期戦】 | 青森県総合運動公園 | ◯ | 34 | - | 29 |
| 167 | 2000.7.15 | カナダ【第5回パシフィックリム】 | トロント | ● | 18 | - | 62 |
| 168 | 2000.11.11 | アイルランド | ダブリン | ● | 9 | - | 78 |
| 169 | 2001.5.13 | 韓国【アジア3カ国対抗・第3回日韓定期戦】 | 秩父宮 | ○ | 27 | - | 19 |
| 170 | 2001.5.27 | 中華台北【アジア3カ国対抗】 | 台南 | ○ | 65 | - | 15 |
| 171 | 2001.6.10 | ウェールズ | 花園 | ● | 10 | - | 64 |
| 172 | 2001.6.17 | ウェールズ | 秩父宮 | ● | 30 | - | 53 |
| 173 | 2001.7.4 | サモア【第6回パシフィックリム】 | 東京スタジアム | ● | 8 | - | 47 |
| 174 | 2001.7.8 | カナダ【第6回パシフィックリム】 | 秩父宮 | ○ | 39 | - | 7 |
| 175 | 2002.5.19 | ロシア【リポビタンDチャレンジ2002】 | 国立競技場 | ○ | 59 | - | 19 |
| 176 | 2002.5.26 | トンガ【リポビタンDチャレンジ2002】 | 熊谷 | ● | 29 | - | 41 |
| 177 | 2002.6.16 | 韓国【W杯予選】 | 国立競技場 | ○ | 90 | - | 24 |
| 178 | 2002.7.6 | 中華台北【W杯予選】 | 国立競技場 | ○ | 155 | - | 3 |
| 179 | 2002.7.14 | 韓国【W杯予選】 | 東大門運動場 | ○ | 55 | - | 17 |
| 180 | 2002.7.21 | 中華台北【W杯予選】 | 台南 | ○ | 120 | - | 3 |
| 181 | 2002.10.13 | 韓国【第14回アジア競技会・第4回日韓定期戦】 | ウルサン・パブリックスタジアム | ● | 34 | - | 45 |
| 182 | 2003.5.17 | アメリカ【スーパーパワーズカップ2003】 | サンフランシスコ | ● | 27 | - | 69 |
| 183 | 2003.5.25 | ロシア【スーパーパワーズカップ2003】 | 秩父宮 | ● | 34 | - | 43 |
| 184 | 2003.6.5 | オーストラリアA | 長居第2 | ● | 5 | - | 63 |
| 185 | 2003.6.8 | オーストラリアA【リポビタンDチャレンジ2003】 | 秩父宮 | ● | 15 | - | 66 |
| 186 | 2003.6.15 | 韓国【第5回日韓定期戦】 | 花園 | ○ | 86 | - | 3 |
| 187 | 2003.7.3 | イングランド | 味の素スタジアム | ● | 10 | - | 37 |
| 188 | 2003.7.6 | イングランド【リポビタンDチャレンジ2003】 | 国立競技場 | ● | 20 | - | 55 |
| 189 | 2003.10.12 | スコットランド【第5回ワールドカップ】 | タウンズビル | ● | 11 | - | 32 |
| 190 | 2003.10.18 | フランス【第5回ワールドカップ】 | タウンズビル | ● | 29 | - | 51 |
| 191 | 2003.10.23 | フィジー【第5回ワールドカップ】 | タウンズビル | ● | 13 | - | 41 |
| 192 | 2003.10.27 | アメリカ【第5回ワールドカップ】 | ゴスフォード | ● | 26 | - | 39 |
| 193 | 2004.5.16 | 韓国【第6回日韓定期戦・アジア3カ国対抗兼W杯予選】 | 秩父宮 | △ | 19 | - | 19 |
| 194 | 2004.5.27 | ロシア【TOSHIBA スーパーパワーズカップ1回戦】 | 国立競技場 | ○ | 29 | - | 12 |
| 195 | 2004.5.30 | カナダ【TOSHIBA スーパーパワーズカップ決勝戦】 | 秩父宮 | ○ | 34 | - | 21 |
| 196 | 2004.7.4 | イタリア【リポビタンDチャレンジ2004】 | 秩父宮 | ● | 19 | - | 32 |
| 197 | 2004.11.13 | スコットランド【欧州遠征】 | パース | ● | 8 | - | 100 |
| 198 | 2004.11.20 | ルーマニア【欧州遠征】 | ブカレスト | ● | 10 | - | 25 |
| 199 | 2004.11.26 | ウェールズ【欧州遠征】 | カーディフ | ● | 0 | - | 98 |
| 200 | 2005.4.16 | ウルグアイ【南米遠征】 | モンテビデオ | ● | 18 | - | 24 |
| 201 | 2005.4.23 | アルゼンチン【南米遠征】 | ブエノスアイレス | ● | 36 | - | 68 |
| 202 | 2005.5.8 | 香港【W杯予選】 | 秩父宮 | ○ | 91 | - | 3 |
| 203 | 2005.5.15 | 韓国【W杯予選・第7回日韓定期戦】 | 江原道寧越郡綜合運動場 | ○ | 50 | - | 31 |
| 204 | 2005.5.25 | ルーマニア【TOSHIBA スーパーパワーズカップ1回戦】 | 国立競技場 | ○ | 23 | - | 16 |
| 205 | 2005.5.29 | カナダ【TOSHIBA スーパーパワーズカップ決勝戦】 | 秩父宮 | ● | 10 | - | 15 |
| 206 | 2005.6.12 | アイルランド【リポビタンDチャレンジ2005】 | 長居 | ● | 12 | - | 44 |
| 207 | 2005.6.19 | アイルランド【リポビタンDチャレンジ2005】 | 秩父宮 | ● | 18 | - | 47 |
| 208 | 2005.11.5 | スペイン【リポビタンDチャレンジ2005・2011RWC日本招致カウントダウンマッチ】 | 秩父宮 | ○ | 44 | - | 29 |
| 209 | 2006.4.16 | アラビアンガルフ【W杯予選】 | 秩父宮 | ○ | 82 | - | 9 |
| 210 | 2006.4.23 | 韓国【W杯予選・第8回日韓定期戦】 | 秩父宮 | ○ | 50 | - | 14 |
| 211 | 2006.5.14 | グルジア【リポビタンDチャレンジ2006】 | 花園 | ○ | 32 | - | 7 |
| 212 | 2006.6.4 | トンガ【IRB パシフィック・ファイブ・ネーションズカップ2006 TOSHIBA ジャパンラウンド】 | 北九州・本城陸上競技場 | ● | 16 | - | 57 |
| 213 | 2006.6.11 | イタリア【リポビタンDチャレンジ2006】 | 秩父宮 | ● | 6 | - | 52 |
| 214 | 2006.6.17 | サモア【IRB パシフィック・ファイブ・ネーションズカップ2006】 | ニュープリマス | ● | 9 | - | 53 |
| 215 | 2006.6.24 | ジュニア・オールブラックス【IRB パシフィック・ファイブ・ネーションズカップ2006】 | ダニーデン | ● | 8 | - | 38 |
| 216 | 2006.7.1 | フィジー【IRB パシフィック・ファイブ・ネーションズカップ2006 TOSHIBA ジャパンラウンド】 | 長居 | ● | 15 | - | 29 |
| 217 | 2006.11.18 | 香港【W杯最終予選】 | 香港FC | ○ | 52 | - | 3 |
| 218 | 2006.11.25 | 韓国【W杯最終予選】 | 香港FC | ○ | 54 | - | 0 |
| 219 | 2007.4.22 | 韓国【リポビタンDチャレンジ2007・アジア3カ国対抗・第9回日韓定期戦】 | 秩父宮 | ○ | 82 | - | 0 |
| 220 | 2007.4.29 | 香港【リポビタンDチャレンジ2007・アジア3カ国対抗】 | 秩父宮 | ○ | 73 | - | 3 |
| 221 | 2007.5.26 | フィジー【IRB パシフィック・ネーションズカップ2007】 | ラウトカ | ● | 15 | - | 30 |
| 222 | 2007.6.2 | トンガ【IRB パシフィック・ネーションズカップ2007】 | コフスハーバー | ○ | 20 | - | 17 |
| 223 | 2007.6.9 | オーストラリアA【IRB パシフィック・ネーションズカップ2007】 | タウンズビル | ● | 10 | - | 71 |
| 224 | 2007.6.16 | サモア【IRB パシフィック・ネーションズカップ2007】 | ユアテックスタジアム仙台 | ● | 3 | - | 13 |
| 225 | 2007.6.24 | ジュニア・オールブラックス【IRB パシフィック・ネーションズカップ2007 TOSHIBA ジャパンラウンド】 | 秩父宮 | ● | 3 | - | 51 |
| 226 | 2007.8.18 | イタリア | サンヴァンサン | ● | 12 | - | 36 |
| 227 | 2007.9.8 | オーストラリア【第6回ワールドカップ】 | リヨン | ● | 3 | - | 91 |
| 228 | 2007.9.12 | フィジー【第6回ワールドカップ】 | トゥールーズ | ● | 31 | - | 35 |
| 229 | 2007.9.20 | ウェールズ【第6回ワールドカップ】 | カーディフ | ● | 18 | - | 72 |
| 230 | 2007.9.25 | カナダ【第6回ワールドカップ】 | ボルドー | △ | 12 | - | 12 |
| 231 | 2008.4.26 | 韓国【HSBC アジア五カ国対抗】 | 仁川 | ○ | 39 | - | 17 |
| 232 | 2008.5.3 | アラビアンガルフ【HSBC アジア五カ国対抗】 | 花園 | ○ | 114 | - | 6 |
| 233 | 2008.5.10 | カザフスタン【HSBC アジア五カ国対抗】 | アルマティ | ○ | 82 | - | 6 |
| 234 | 2008.5.18 | 香港【HSBC アジア五カ国対抗】 | 新潟・東北電力スタジアム | ○ | 75 | - | 29 |
| 235 | 2008.6.8 | オーストラリアA【IRB パシフィック・ネーションズカップ2008 TOSHIBA ジャパンラウンド】 | 福岡・レベルファイブ | ● | 21 | - | 42 |
| 236 | 2008.6.15 | トンガ【IRB パシフィック・ネーションズカップ2008 TOSHIBA ジャパンラウンド】 | ユアテックスタジアム仙台 | ○ | 35 | - | 13 |
| 237 | 2008.6.22 | フィジー【IRB パシフィック・ネーションズカップ2008 TOSHIBA ジャパンラウンド】 | 国立競技場 | ● | 12 | - | 24 |
| 238 | 2008.6.28 | ニュージーランド・マオリ【IRB パシフィック・ネーションズカップ2008】 | ネイピア | ● | 22 | - | 65 |
| 239 | 2008.7.5 | サモア【IRB パシフィック・ネーションズカップ2008】 | アピア | ● | 31 | - | 37 |
| 240 | 2008.11.16 | アメリカ【リポビタンDチャレンジ2008】 | 瑞穂 | ○ | 29 | - | 19 |
| 241 | 2008.11.22 | アメリカ【リポビタンDチャレンジ2008】 | 秩父宮 | ○ | 32 | - | 17 |
| 242 | 2009.4.25 | カザフスタン【HSBC アジア五カ国対抗】 | 花園 | ○ | 87 | - | 10 |
| 243 | 2009.5.2 | 香港【HSBC アジア五カ国対抗】 | 香港RFC | ○ | 59 | - | 6 |
| 244 | 2009.5.16 | 韓国【HSBC アジア五カ国対抗】 | 花園 | ○ | 80 | - | 9 |
| 245 | 2009.5.23 | シンガポール【HSBC アジア五カ国対抗】 | シンガポール | ○ | 45 | - | 15 |
| 246 | 2009.6.18 | サモア【IRB パシフィック・ネーションズカップ2009】 | シンガトカ | ● | 15 | - | 34 |
| 247 | 2009.6.23 | ジュニア・オールブラックス【IRB パシフィック・ネーションズカップ2009】 | ラウトカ | ● | 21 | - | 52 |
| 248 | 2009.6.27 | トンガ【IRB パシフィック・ネーションズカップ2009】 | ラウトカ | ○ | 21 | - | 19 |
| 249 | 2009.7.3 | フィジー【IRB パシフィック・ネーションズカップ2009】 | スバ | ● | 39 | - | 40 |
| 250 | 2009.11.15 | カナダ【リポビタンDチャレンジ2009】 | ユアテックスタジアム仙台 | ○ | 46 | - | 8 |
| 251 | 2009.11.21 | カナダ【リポビタンDチャレンジ2009】 | 秩父宮 | ○ | 27 | - | 6 |
| 252 | 2010.5.1 | 韓国【HSBC アジア五カ国対抗】 | 慶山 | ○ | 71 | - | 13 |
| 253 | 2010.5.8 | アラビアンガルフ【HSBC アジア五カ国対抗】 | 秩父宮 | ○ | 60 | - | 5 |
| 254 | 2010.5.15 | カザフスタン【HSBC アジア五カ国対抗】 | 秩父宮 | ○ | 101 | - | 7 |
| 255 | 2010.5.22 | 香港【HSBC アジア五カ国対抗】 | 秩父宮 | ○ | 94 | - | 5 |
| 256 | 2010.6.12 | フィジー【ANZ パシフィック・ネーションズカップ2010】 | ラウトカ | ● | 8 | - | 22 |
| 257 | 2010.6.19 | サモア【ANZ パシフィック・ネーションズカップ2010】 | アピア | ○ | 31 | - | 23 |
| 258 | 2010.6.26 | トンガ【ANZ パシフィック・ネーションズカップ2010】 | アピア | ○ | 26 | - | 23 |
| 259 | 2010.10.30 | サモア【リポビタンDチャレンジ2010】 | 秩父宮 | ● | 10 | - | 13 |
| 260 | 2010.11.6 | ロシア【リポビタンDチャレンジ2010】 | 秩父宮 | ○ | 75 | - | 3 |
| 261 | 2011.4.30 | 香港【HSBC アジア五カ国対抗】 | 香港RFC | ○ | 45 | - | 22 |
| 262 | 2011.5.7 | カザフスタン【HSBC アジア五カ国対抗】 | バンコク | ○ | 61 | - | 0 |
| 263 | 2011.5.13 | UAE【HSBC アジア五カ国対抗】 | ドバイ | ○ | 111 | - | 0 |
| 264 | 2011.5.21 | スリランカ【HSBC アジア五カ国対抗】 | コロンボ | ○ | 90 | - | 13 |
| 265 | 2011.7.2 | サモア【IRB パシフィック・ネーションズカップ2011】 | 秩父宮 | ● | 15 | - | 34 |
| 266 | 2011.7.9 | トンガ【IRB パシフィック・ネーションズカップ2011】 | スバ | ○ | 28 | - | 27 |
| 267 | 2011.7.13 | フィジー【IRB パシフィック・ネーションズカップ2011】 | ラウトカ | ○ | 24 | - | 13 |
