日本代表キャップ保持者 TOP10
| 順位 | 氏 名 | CAP | 出身校 | 所属(キャップ取得時の所属) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大野 均 | 98 | 日大工学部 | 東芝ブレイブルーパス |
| 2 | 小野澤 宏時 | 81 | 中大 | サントリーサンゴリアス |
| 3 | 元木 由記雄 | 79 | 明大 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
| 4 | 畠山 健介 | 78 | 早大 | サントリーサンゴリアス |
| 5 | 菊谷 崇 | 68 | 大阪体育大 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
| 6 | 田中 史朗 | 64 | 京産大 | パナソニック ワイルドナイツ |
| 6 | トンプソン ルーク | 64 | リンカーン大学 | 近鉄ライナーズ |
| 8 | 伊藤 剛臣 | 62 | 法大 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
| 9 | 大畑 大介 | 58 | 京産大 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
| 10 | 五郎丸 歩 | 57 | 早大 | ヤマハ発動機ジュビロ |
*キャップ数は2017年11月26日時点
日本代表歴代キャップ保持者一覧
| No. | 氏 名 | 出身校 | 所属(キャップ取得時の所属) | CAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢飼 督之 | 慶大 | 1 | |
| 2 | 岩下秀三郎 | 慶大 | 毎日新聞 | 1 |
| 3 | 太田 義一 | 早大 | 1 | |
| 4 | 三島 実 | 京大 | 三菱化成工業 | 3 |
| 5 | 知葉 友雄 | 明大 | 朝鮮鉄道局 | 1 |
| 6 | 吉沢(宮地)秀雄 | 慶大 | 慶大OB | 1 |
| 7 | 和田 志良 | 東大 | 東大OB | 1 |
| 8 | 清水 精三 | 慶大 | 3 | |
| 9 | 前川(萩原)丈夫 | 慶大 | 1 | |
| 10 | 松原 健一 | 明大 | 1 | |
| 11 | 鳥羽善次郎 | 明大 | 4 | |
| 12 | 藤井 貢 | 慶大 | 1 | |
| 13 | 柯 子彰 | 早大 | 満州鉄道 | 4 |
| 14 | 北野 孟郎 | 慶大 | 毎日新聞 | 6 |
| 15 | 寺村 誠一 | 東大 | 毎日新聞 | 1 |
| 16 | 鈴木 秀丸 | 法大 | 富士箱根自動車 | 1 |
| 17 | 伊集院 浩 | 明大 | 毎日新聞 | 2 |
| 18 | 松原 武七 | 早大 | 京北電鉄 | 3 |
| 19 | 西垣 三郎 | 明大 | 6 | |
| 20 | 大野 信次 | 早大 | 4 | |
| 21 | 岡田 由男 | 明大 | 2 | |
| 22 | 都志 悌二 | 明大 | 2 | |
| 23 | 足立 卓夫 | 京大 | 2 | |
| 24 | 木下 太郎 | 明大 | 2 | |
| 25 | 丹羽 正彦 | 明大 | 2 | |
| 26 | 平生 三郎 | 京大 | 2 | |
| 27 | 馬場 武夫 | 京大 | 1 | |
| 28 | 笠原 恒彦 | 明大 | 日活 | 6 |
| 29 | 野上 一郎 | 早大 | 4 | |
| 30 | 松田 久治 | 明大 | 1 | |
| 31 | 山本(佐々倉)太郎 | 慶大 | 2 | |
| 32 | 真野 喜平 | 慶大 | 1 | |
| 33 | 米華真四郎 | 早大 | 川崎重工 | 4 |
| 34 | 田治 正浩 | 慶大 | 2 | |
| 35 | 飯森 隆一 | 早大 | 西鉄 | 2 |
| 36 | 辻田 勉 | 明大 | 安田火災 | 2 |
| 37 | 田川 博 | 慶大 | 2 | |
| 38 | 内藤 卓 | 同大 | 1 | |
| 39 | 橘 広 | 同大 | 1 | |
| 40 | 西海 一嗣 | 早大 | 2 | |
| 41 | 酒井 通博 | 慶大 | 1 | |
| 42 | 伊藤 英夫 | 慶大 | 1 | |
| 43 | 山口 和夫 | 明大 | 2 | |
| 44 | 鍋加 弘之 | 明大 | 2 | |
| 45 | 山本 春樹 | 早大 | 1 | |
| 46 | 木下 良平 | 明大 | 2 | |
| 47 | 川越藤一郎 | 早大 | 1 | |
| 48 | 阪口 正二 | 早大 | 2 | |
| 49 | 鈴木 功 | 早大 | 2 | |
| 50 | 太田 巌 | 明大 | 朝鮮鉄道局 | 1 |
| 51 | 和田 政雄 | 明大 | 朝鮮鉄道局→明大教授 | 1 |
| 52 | 西 善二 | 慶大 | 1 | |
| 53 | 関川 哲男 | 慶大 | 2 | |
| 54 | 中島 義信 | 立命大 | 近鉄 | 2 |
| 55 | 斉藤 尞 | 明大 | 大映 | 4 |
| 56 | 田中 昭 | 早大 | 川崎重工 | 2 |
| 57 | 橋本 晋一 | 早大 | セコム | 4 |
| 58 | 藤井 厚 | 早大 | 日本鋼管 | 2 |
| 59 | 高橋 勇作 | 東大 | エーコンクラブ | 1 |
| 60 | 広畠 登 | 同大 | 2 | |
| 61 | 門戸良太郎 | 同大 | 近鉄 | 1 |
| 62 | 柴垣 復生 | 京大 | 神戸製鋼 | 1 |
| 63 | 青木 良昭 | 早大 | 日興證券 | 2 |
| 64 | 小山昭一郎 | 早大 | 1 | |
| 65 | 大塚 卓夫 | 関西学大 | サントリー | 1 |
| 66 | 横岩 玄平 | 早大 | 日産自動車 | 4 |
| 67 | 佐藤 英彦 | 早大 | 八幡製鉄 | 10 |
| 68 | 夏井 末春 | 明大 | 横河電機 | 3 |
| 69 | 竹谷 武 | 慶大 | 大丸 | 1 |
| 70 | 土屋 俊明 | 明大 | 八幡製鉄 | 12 |
| 71 | 大和 貞 | 明大 | 明大中野高監督 | 1 |
| 72 | 土屋 英明 | 明大 | 大映 | 1 |
| 73 | 松岡 晴夫 | 明大 | 九州電力 | 3 |
| 74 | 今村 隆一 | 明大 | 6 | |
| 75 | 渡部 昭彦 | 明大 | 日本鉱業 | 3 |
| 76 | 松岡 正也 | 明大 | 1 | |
| 77 | 北島 輝夫 | 明大 | 大映 | 4 |
| 78 | 原田 秀雄 | 早大 | 2 | |
| 79 | 大塚 満弥 | 同大 | 神戸市役所 | 1 |
| 80 | 上坂 桂造 | 同大 | 近鉄 | 2 |
| 81 | 佐々木敏郎 | 明大 | 2 | |
| 82 | 梅井 良治 | 早大 | 6 | |
| 83 | 松重 正明 | 明大 | 三井化学 | 4 |
| 84 | 三苫 学 | 明大 | 九州電力 | 3 |
| 85 | 麻生 純三 | 明大 | 2 | |
| 86 | 蓑口 一光 | 明大 | 北見北斗高教員 | 1 |
| 87 | 吉川 公二 | 日大 | 6 | |
| 88 | 真野 克宏 | 明大 | トヨタ自工 | 6 |
| 89 | 柴田 孝 | 慶大 | 1 | |
| 90 | 山崎 靖彦 | 早大 | 八幡製鉄 | 1 |
| 91 | 堀 博俊 | 早大 | 三井化学 | 1 |
| 92 | 近藤 功 | 日大 | 2 | |
| 93 | 寺西 博 | 明大 | 日立鉱業 | 5 |
| 94 | 宮井 国夫 | 明大 | 八幡製鉄 | 11 |
| 95 | 須藤 孝 | 日大 | 川崎重工 | 3 |
| 96 | 新井(大済)茂裕 | 早大 | 京都市役所 | 6 |
| 97 | 高岡 晃一 | 関西学大 | 1 | |
| 98 | 小原 隆一 | 明大 | 1 | |
| 99 | 山本昌三郎 | 早大 | 日野自動車 | 1 |
| 100 | 南(貝元)義明 | 関西学大 | 近鉄 | 2 |
| No. | 氏 名 | 出身校 | 所属(キャップ取得時の所属) | CAP |
| 101 | 藤 晃和 | 明大 | 八幡製鉄 | 5 |
| 102 | 片倉 胖 | 早大 | 日野自動車 | 5 |
| 103 | 今村 耕一 | 慶大 | 東横百貨店 | 5 |
| 104 | 榎本 力雄 | 明大 | 九州電力 | 4 |
| 105 | 青井 達也 | 慶大 | 横河電機 | 6 |
| 106 | 小林 清 | 明大 | 秋田市役所 | 6 |
| 107 | 堀川(斉藤)文男 | 関西学大 | 大阪府警 | 2 |
| 108 | 谷口 隆三 | 早大 | 日本鉱業 | 2 |
| 109 | 日比野 弘 | 早大 | 東横百貨店 | 3 |
| 110 | 尾崎 政雄 | 早大 | 八幡製鉄 | 2 |
| 111 | 志賀 英一 | 早大 | 3 | |
| 112 | 田中 聖二 | 早大 | 日野自動車 | 4 |
| 113 | 大塚 謙次 | 同大 | 2 | |
| 114 | 宮島 欽一 | 慶大 | 3 | |
| 115 | 富永 栄喜 | 早大 | 谷藤機械 | 3 |
| 116 | 北岡 進 | 早大 | 八幡製鉄 | 2 |
| 117 | 原田 輝美 | 同大 | 京都市役所 | 1 |
| 118 | 赤津喜一郎 | 慶大 | 東横百貨店 | 1 |
| 119 | 結城 昭康 | 早大 | 結城住建 | 1 |
| 120 | 龍野(堤)和久 | 慶大 | 東洋製罐 | 1 |
| 121 | 平島 正登 | 慶大 | 横河電機 | 1 |
| 122 | 石井 堅司 | 慶大 | 2 | |
| 123 | 松信(松岡)要三 | 明大 | 八幡製鉄 | 2 |
| 124 | 山田 敬介 | 慶大 | 1 | |
| 125 | 川崎 和夫 | 立大 | リコー | 2 |
| 126 | 村田 一男 | 明大 | 八幡製鉄 | 1 |
| 127 | 山田 耕二 | 日体大 | 名古屋教員 | 1 |
| 128 | 岡部 英二 | 明大 | 八幡製鉄 | 2 |
| 129 | 草津 正武 | 熊本工高 | 八幡製鉄 | 1 |
| 130 | 西住 弘久 | 福岡工高 | 八幡製鉄 | 1 |
| 131 | 石塚 広治 | 同大 | 近鉄 | 5 |
| 132 | 植木 史朗 | 福岡高 | 八幡製鉄 | 1 |
| 133 | 三浦修五郎 | 明大 | 日野自動車 | 1 |
| 134 | 北島 治彦 | 明大 | 新日鐵 | 1 |
| 135 | 尾崎 真義 | 法大 | トヨタ自工 | 5 |
| 136 | 伊藤 忠幸 | 法大 | リコー | 19 |
| 137 | 天明 徹 | 日大 | 東京三洋 | 2 |
| 138 | 神野 崇 | 関西大 | 近鉄 | 1 |
| 139 | 堀越 慈 | 慶大 | ライオン歯磨→エーコンクラブ | 4 |
| 140 | 鎌田 勝美 | 法大 | 近鉄 | 5 |
| 141 | 山口 良治 | 日体 | 大岐阜教員 | 13 |
| 142 | 石田 元成 | 法大 | 電電東海 | 4 |
| 143 | 大久保吉則 | 法大 | 近鉄 | 3 |
| 144 | 蒲原(藤本)忠正 | 早大 | 天理教本部 | 14 |
| 145 | 坂田 好弘 | 同大 | 近鉄 | 16 |
| 146 | 横井 章 | 早大 | 三菱自工京都 | 17 |
| 147 | 桂口 力 | 法大 | 九州電力 | 5 |
| 148 | 村山 繁 | 早大 | 1 | |
| 149 | 小宮 東彦 | 福岡工高 | 八幡製鉄 | 1 |
| 150 | 加藤 猛 | 早大 | 東京三洋 | 1 |
| 151 | 藤田 勝三 | 同大 | エーコンクラブ→いの子屋 | 1 |
| 152 | 東 勝利 | 立大 | 八幡製鉄 | 1 |
| 153 | 犬伏 一誠 | 早大 | 近鉄 | 1 |
| 154 | 山岡 久 | 立大 | 八幡製鉄 | 1 |
| 155 | 伊海田誠男 | 日大 | 近鉄 | 1 |
| 156 | 川崎 守央 | 布施工高 | 近鉄 | 7 |
| 157 | 後川 光夫 | 早大 | リコー | 12 |
| 158 | 猿田 武夫 | 早大 | 東京三洋 | 3 |
| 159 | 小笠原 博 | 弘前実業高 | 近鉄 | 24 |
| 160 | 井沢 義明 | 早大 | リコー | 24 |
| 161 | 万谷 勝治 | 早大 | トヨタ自工 | 13 |
| 162 | 宮地 克実 | 同大 | 東京三洋 | 1 |
| 163 | 伊藤 正義 | 秋田市立高 | 富士鉄釜石 | 1 |
| 164 | 寺井 敏雄 | 小倉工高 | 八幡製鉄 | 21 |
| 165 | 谷川 義夫 | 慶大 | 八幡製鉄 | 1 |
| 166 | 内田 昌裕 | 中大 | リコー | 1 |
| 167 | 今里 良三 | 中大 | 近鉄 | 23 |
| 168 | 下薗 征昭 | 川内高 | 八幡製鉄 | 11 |
| 169 | 松岡 智 | 美馬商工高 | 三菱自工京都 | 3 |
| 170 | 水谷 眞 | 法大 | リコー | 4 |
| 171 | 島崎 文治 | 法大 | 東洋工業 | 10 |
| 172 | 小俣 忠彦 | 早大 | 三菱自工京都 | 3 |
| 173 | 石山貴志夫 | 早大 | 朝日新聞 | 3 |
| 174 | 黒坂 敏夫 | 同大 | 近鉄 | 9 |
| 175 | 原 進 | 東洋大 | 近鉄 | 17 |
| 176 | 村田 義弘 | 中大 | リコー | 11 |
| 177 | 宮田 浩二 | 慶大 | 富士鉄釜石 | 4 |
| 178 | 飯降 幸雄 | 同大 | 東京三洋 | 1 |
| 179 | 柴田 浩一 | 同大 | 三菱製鋼→住友金属→東京三洋 | 10 |
| 180 | 吉野 一仁 | 大経大 | 近鉄 | 1 |
| 181 | 宿澤 広朗 | 早大 | 住友銀行 | 3 |
| 182 | 藤原 優 | 早大 | 丸紅 | 22 |
| 183 | 山本 巌 | 早大 | リコー | 1 |
| 184 | 赤間 英夫 | 日体大 | トヨタ自動車 | 14 |
| 185 | 植山 信幸 | 早大 | 横河電機 | 20 |
| 186 | 大東 和美 | 早大 | 住友金属和歌山 | 6 |
| 187 | 吉田 純司 | 明大 | 新日鐵八幡 | 1 |
| 188 | 井口 雅勝 | 法大 | 栗田工業 | 8 |
| 189 | 高田 司 | 明大 | トヨタ自工 | 18 |
| 190 | 有賀 健 | 日体大 | リコー | 15 |
| 191 | 森 重隆 | 明大 | 新日鐵釜石 | 27 |
| 192 | 吉田 正雄 | 法大 | 近鉄 | 18 |
| 193 | 石塚 武生 | 早大 | リコー→伊勢丹 | 28 |
| 194 | 豊田 茂 | 中大 | リコー | 1 |
| 195 | 山下 治 | 早大 | 博報堂 | 1 |
| 196 | 松尾 雄治 | 明大 | 新日鐵釜石 | 24 |
| 197 | 小藪 修 | 同大 | 新日鐵釜石 | 1 |
| 198 | 田中 伸典 | 天理大 | トヨタ自工 | 15 |
| 199 | 狩野 均 | 同大 | 東京三洋 | 2 |
| 200 | 栗原 進 | 東洋大 | 近鉄 | 1 |
| No. | 氏 名 | 出身校 | 所属(キャップ取得時の所属) | CAP |
| 201 | 平木 明生 | 愛媛大 | リコー | 1 |
| 202 | 小林 一郎 | 釜石北高 | 新日鐵釜石 | 18 |
| 203 | 和田 透 | 函館北高 | 新日鐵釜石 | 8 |
| 204 | 宮内 正幸 | 中大 | 東京三洋 | 4 |
| 205 | 星野 繁一 | 早大 | リコー | 6 |
| 206 | 上田 昭夫 | 慶大 | 東京海上→トヨタ自動車 | 6 |
| 207 | 仲山 健 | 新潟工高 | 三菱自工京都 | 8 |
| 208 | 袋館龍太郎 | 東海大 | 東芝府中 | 11 |
| 209 | 金指 敦彦 | 早大 | トヨタ自工 | 1 |
| 210 | 笹田 学 | 明大 | 横河電機 | 8 |
| 211 | 阿刀 裕嗣 | 明大 | 神戸製鋼 | 1 |
| 212 | 豊山 京一 | 早大 | 博報堂 | 6 |
| 213 | 津山 武雄 | 明大 | 九州電力 | 2 |
| 214 | 氏野 博隆 | 同大 | 東京三洋 | 12 |
| 215 | 南川洋一郎 | 早大 | 新日鐵八幡 | 19 |
| 216 | 安井 敏明 | 同大 | 神戸製鋼 | 8 |
| 217 | 村口 和夫 | 同大 | 新日鐵釜石 | 2 |
| 218 | 熊谷 直志 | 明大 | 明治生命 | 3 |
| 219 | 畠山 剛 | 秋田西中 | 新日鐵釜石 | 9 |
| 220 | 瀬川 清 | 釜石工高 | 新日鐵釜石 | 3 |
| 221 | 斉藤 功 | 松本工高 | 東京三洋 | 1 |
| 222 | 南村 明美 | 北見北斗高 | 新日鐵釜石 | 1 |
| 223 | 松本 純也 | 早大 | 山梨教員 | 10 |
| 224 | 波々伯部稔 | 同大 | ユニチカ | 2 |
| 225 | 坂本 満 | 大東大 | 東京三洋 | 3 |
| 226 | 豊田 偉明 | 近大附属高 | 近鉄 | 1 |
| 227 | 北原 敏彦 | 飯塚商高 | 八幡製鉄 | 1 |
| 228 | 矢島 鉄朗 | 同大 | トヨタ自工 | 3 |
| 229 | 洞口 孝治 | 釜石工高 | 新日鐵釜石 | 24 |
| 230 | 谷藤 尚之 | 函館西高 | 新日鐵釜石 | 14 |
| 231 | 戸嶋 秀夫 | 日大 | 秋田市役所→東芝府中 | 14 |
| 232 | 瀬川 健三 | 明大 | 三菱重工長崎 | 2 |
| 233 | 瀬下 和夫 | 明大 | 秋田市役所 | 13 |
| 234 | 石山 次郎 | 能代工高 | 新日鐵釜石 | 19 |
| 235 | 千田美智仁 | 黒沢尻工高 | 新日鐵釜石 | 26 |
| 236 | 高橋 寛彰 | 日大 | 秋田市役所 | 1 |
| 237 | 藤田 剛 | 明大 | 日新製鋼→日本IBM | 32 |
| 238 | 川地 光 | 東洋大 | 九州電力 | 10 |
| 239 | 伊藤 隆 | 早大 | リコー | 8 |
| 240 | 及川 紳一 | 日大 | 東芝府中 | 1 |
| 241 | 林 敏之 | 同大 | 神戸製鋼 | 38 |
| 242 | 小西 義光 | 専大 | サントリー | 23 |
| 243 | 金谷 福身 | 明大 | 日新製鋼 | 12 |
| 244 | 平井 俊洋 | 同大 | トヨタ自工 | 3 |
| 245 | 池田洋七郎 | 中京大 | トヨタ自工 | 4 |
| 246 | 辻 悦朗 | 日体大 | トヨタ自工 | 6 |
| 247 | 豊田 典俊 | 同大 | 丸紅 | 1 |
| 248 | 井上 雅浩 | 同大 | サントリー | 5 |
| 249 | 本城 和彦 | 早大 | サントリー | 10 |
| 250 | 近藤 高信 | 東洋大 | 九州電力 | 2 |
| 251 | 河瀬 泰治 | 明大 | 東芝府中 | 10 |
| 252 | 平尾 誠二 | 同大 | 神戸製鋼 | 35 |
| 253 | 森岡 公隆 | 同大 | 三菱重工長崎 | 1 |
| 254 | 渡辺 登 | 明大 | 横河電機 | 1 |
| 255 | 夏井 和夫 | 明大 | 安田火災 | 2 |
| 256 | 中山(工藤)隆志 | 東海大 | 東芝府中 | 1 |
| 257 | 大八木淳史 | 同大 | 神戸製鋼 | 30 |
| 258 | 川地 光二 | 明大 | 日新製鋼 | 2 |
| 259 | 高田 健造 | 明大 | 博報堂 | 1 |
| 260 | 小林日出夫 | 明大 | 新日鐵釜石 | 7 |
| 261 | 東田 哲也 | 同大 | ワールド | 1 |
| 262 | 木村 敏隆 | 同大 | ワールド | 10 |
| 263 | 越山 昌彦 | 日体大 | 山梨教員 | 9 |
| 264 | 大貫 慎二 | 日体大 | サントリー | 15 |
| 265 | 安田 真人 | 早大 | 横河北辰 | 1 |
| 266 | 相沢 雅晴 | 明大 | リコー | 11 |
| 267 | 吉野 俊郎 | 早大 | サントリー | 7 |
| 268 | 村井大次郎 | 慶大 | 丸紅 | 7 |
| 269 | 向井 昭吾 | 東海大 | 東芝府中 | 13 |
| 270 | 葛西 祥文 | 日体大 | サントリー | 2 |
| 271 | 朽木 英次 | 日体大 | トヨタ自動車 | 30 |
| 272 | ノフォムリ・タウモエフォラウ | 大東大 | 東京三洋 | 15 |
| 273 | 松永 敏宏 | 慶大 | 横河電機 | 2 |
| 274 | 土田 雅人 | 同大 | サントリー | 1 |
| 275 | 太田 治 | 明大 | NEC | 27 |
| 276 | 小西 謹也 | 布施工高 | 近鉄 | 2 |
| 277 | ホポイ・タイオネ | 大東大 | 東京三洋 | 4 |
| 278 | 松尾 勝博 | 同大 | ワールド | 23 |
| 279 | 八角 浩司 | 保善高 | トヨタ自動車 | 3 |
| 280 | 桜庭 吉彦 | 秋田工高 | 新日鐵釜石 | 43 |
| 281 | 栗原 誠治 | 早大 | サントリー | 3 |
| 282 | 石井 勝尉 | 早大 | 栃木教員 | 1 |
| 283 | 宮本 勝文 | 同大 | 三洋電機 | 10 |
| 284 | 益留 雄二 | 都城農高 | サントリー | 1 |
| 285 | 吉永宏二郎 | 日体大 | マツダ | 6 |
| 286 | シナリ・ラトゥ | 大東大 | 三洋電機 | 32 |
| 287 | 生田 久貴 | 慶大 | 三菱商事 | 4 |
| 288 | 萩本 光威 | 同大 | 神戸製鋼 | 1 |
| 289 | 沖土居 稔 | 福岡工大 | サントリー | 4 |
| 290 | 広瀬 務 | 同大 | リコー | 3 |
| 291 | 宗雲 克美 | 佐賀工高 | トヨタ自動車 | 1 |
| 292 | 永田 隆憲 | 早大 | 九州電力 | 1 |
| 293 | 神田識二朗 | 早大 | 九州電力 | 2 |
| 294 | 堀越 正巳 | 早大 | 神戸製鋼→早大ROB | 26 |
| 295 | 吉田 義人 | 明大 | 伊勢丹 | 30 |
| 296 | 今駒 憲二 | 早大 | サントリー | 2 |
| 297 | 国定 精豪 | 明大 | トヨタ自工 | 1 |
| 298 | 永井 雅之 | 早大 | 日新製鋼 | 2 |
| 299 | 山本 俊嗣 | 福岡大 | サントリー | 3 |
| 300 | 今泉 清 | 早大 | サントリー | 8 |
| No. | 氏 名 | 出身校 | 所 属 | CAP |
| 301 | 田倉 政憲 | 京産大 | 三菱自工京都 | 16 |
| 302 | 梶原 宏之 | 筑波大 | 東芝府中→勝沼クラブ | 31 |
| 303 | 中島 修二 | 明大 | NEC | 11 |
| 304 | 青木 忍 | 大東大 | リコー | 5 |
| 305 | エケロマ・ルアイウヒ | カンタベリー大 | ニコニコ堂 | 11 |
| 306 | 高橋 一彰 | 大体大 | トヨタ自動車 | 21 |
| 307 | 郷田 正 | 早大 | 九州電力 | 8 |
| 308 | 細川 隆弘 | 同大 | 神戸製鋼 | 10 |
| 309 | 渡辺 晴弘 | 中大 | 本田技研鈴鹿 | 1 |
| 310 | 薫田 真広 | 筑波大 | 東芝府中 | 44 |
| 309 | 大内 寛文 | 竹原高 | リコー→龍谷大→リコー | 5 |
| 312 | 福岡 進 | 日体大 | リコー | 1 |
| 313 | 福室 清美 | 日体大 | 日本IBM | 1 |
| 314 | 村田 亙 | 専大 | 東芝府中→バイヨンヌ(Fr)→ヤマハ発動機 | 41 |
| 315 | 元木由記雄 | 明大 | 神戸製鋼 | 79 |
| 316 | 増保 輝則 | 早大 | 神戸製鋼 | 47 |
| 317 | 前田 達也 | 京産大 | NTT関西 | 4 |
| 318 | サミュエル・カレタ | リンフィールド大 | リコー→三菱重工相模原 | 4 |
| 319 | 小村 淳 | 明大 | 神戸製鋼 | 4 |
| 320 | シオネ・ラトゥ | 大東大 | 三洋電機 | 9 |
| 321 | 大鷲 紀幸 | 大東大 | 東芝府中 | 1 |
| 322 | ロペティ・オト | 大東大 | トヨタ自動車 | 8 |
| 323 | 松田 努 | 関東学大 | 東芝府中 | 43 |
| 324 | 加藤 尋久 | 明大 | 神戸製鋼 | 2 |
| 325 | 金城 秀雄 | 大体大 | トヨタ自動車 | 1 |
| 326 | ブルース・ファーガソン | コープス大 | 日野自動車 | 17 |
| 327 | 永友 洋司 | 明大 | サントリー | 8 |
| 328 | 藤掛 三男 | 早大 | ワールド | 3 |
| 329 | イアン・ウィリアムス | オックスフォード大 | 神戸製鋼 | 1 |
| 330 | 赤塚 隆 | 明大 | クボタ | 6 |
| 331 | 西田 英樹 | 明大 | クボタ | 1 |
| 332 | 佐藤 康信 | 明大 | 東芝府中 | 2 |
| 333 | 廣瀬 佳司 | 京産大 | トヨタ自動車 | 40 |
| 334 | 武山 哲也 | 日体大 | サントリー | 2 |
| 335 | 弘津 英司 | 同大 | 神戸製鋼 | 1 |
| 336 | 中村(井沢)航 | 大東大 | 東京ガス(→大東大)→三洋電機 | 17 |
| 337 | 羽根田智也 | 龍谷大 | ワールド | 1 |
| 338 | 吉田 明 | 京産大 | 神戸製鋼 | 17 |
| 339 | 中道 紀和 | 同大 | 神戸製鋼 | 16 |
| 340 | デイヴィッド・ビックル | ケンブリッジ大 | 神戸製鋼 | 6 |
| 341 | 伊藤 剛臣 | 法大 | 神戸製鋼 | 62 |
| 342 | アンドリュー・マコーミック | クライストチャーチボーイズ高 | 東芝府中 | 25 |
| 343 | 尾関 弘樹 | 日体大 | サントリー | 5 |
| 344 | 渡邉 泰憲 | 日体大 | 東芝 | 32 |
| 345 | 木村 賢一 | 大体大 | トヨタ自動車 | 1 |
| 346 | 佐藤 憲治 | 清友高 | 近鉄 | 5 |
| 347 | 浜辺 和 | 羽咋工高 | 近鉄 | 12 |
| 348 | 坂田 正彰 | 法大 | サントリー | 33 |
| 349 | 八ッ橋修身 | 天理大 | 神戸製鋼 | 12 |
| 350 | 清水 秀司 | 明大 | 神戸製鋼 | 1 |
| 351 | 田沼 広之 | 日体大 | リコー | 42 |
| 352 | 大畑 大介 | 京産大 | 神戸製鋼→ASモンフェラン(Fr)→神戸製鋼 | 58 |
| 353 | ロバート・ゴードン | オタゴ大 | 東芝府中 | 17 |
| 354 | パティリアイ・ツイドラキ | セントポール大 | トヨタ自動車 | 19 |
| 355 | 和田 賢一 | 東海大 | 東芝府中 | 5 |
| 356 | イシケリ・バシャロ | ナドロガ高 | トヨタ自動車 | 5 |
| 357 | 岩渕 健輔 | 青学大 | 神戸製鋼→サラセンズ(Eg) | 20 |
| 358 | 溝辺 圭司 | 関東学大 | 東芝府中 | 4 |
| 359 | 小山田 淳男 | 鹿工高 | 東芝府中 | 2 |
| 360 | 小泉 和也 | 早大 | 神戸製鋼 | 12 |
| 361 | 小口 耕平 | 大東大 | リコー | 10 |
| 362 | 長谷川 慎 | 中大 | サントリー | 40 |
| 363 | 中村 直人 | 同大 | サントリー | 20 |
| 364 | グレッグ・スミス | カンタベリー大 | 豊田自動織機 | 17 |
| 365 | ロス・トンプソン | グレンダウイカレッジ | NEC | 6 |
| 366 | ステファン・ミルン | マッセー大 | マツダ→鐘淵化学 | 5 |
| 367 | 大原 勝治 | 大体大 | トヨタ自動車 | 6 |
| 368 | 沢木 敬介 | 日大 | サントリー | 7 |
| 369 | 黒川 雅弘 | 同大 | ワールド | 8 |
| 370 | 平尾 剛史 | 同大 | 三菱自工京都→神戸製鋼 | 11 |
| 371 | 大藪 正光 | 龍谷大 | トヨタ自動車 | 1 |
| 372 | 菅田 貴幸 | 日体大 | NEC | 1 |
| 373 | 笠井 建志 | 法大 | 東芝 | 11 |
| 374 | ジェイミー・ジョセフ | オタゴ大 | サニックス | 9 |
| 375 | グレアム・バショップ | バークレー高 | サニックス | 8 |
| 376 | 立川 剛士 | 関東学大 | 東芝 | 17 |
| 377 | 大久保直弥 | 法大 | サントリー | 23 |
| 378 | 平塚 純司 | 法大 | トヨタ自動車 | 1 |
| 379 | 石井 龍司 | 三好高 | トヨタ自動車 | 1 |
| 380 | 三木 亮平 | 龍谷大 | トヨタ自動車→ワールド | 9 |
| 381 | 豊山 昌彦 | 大体大 | トヨタ自動車 | 24 |
| 382 | 大久保尚哉 | 筑波大 | サントリー | 6 |
| 383 | カール・トッド | マヌカウ工科大 | 日本IBM | 3 |
| 384 | 菅原 大志 | 拓大 | トヨタ自動車 | 6 |
| 385 | 苑田 右二 | 法大 | 神戸製鋼 | 18 |
| 386 | 難波 英樹 | 帝京大 | トヨタ自動車 | 24 |
| 387 | 福岡 幸治 | 大東大 | ワールド | 2 |
| 388 | 大西将太郎 | 同大 | ワールド→ヤマハ発動機 | 33 |
| 389 | 栗原 徹 | 慶大 | サントリー | 27 |
| 390 | 岩間 保彦 | 帝京大 | トヨタ自動車 | 6 |
| 391 | 平田 貴博 | 明大 | 神戸製鋼 | 2 |
| 392 | 川嵜 拓生 | 同大 | 九州電力 | 2 |
| 393 | 織田己知範 | 大体大 | ワールド | 5 |
| 394 | 伊藤 護 | 専大 | 東芝 | 16 |
| 395 | 野澤 武史 | 慶大 | 神戸製鋼 | 4 |
| 396 | 立川 政則 | 日大 | ワールド | 1 |
| 397 | 藤井 航介 | 同大 | 東芝府中 | 1 |
| 398 | 瓜生 靖治 | 小倉高 | 慶大 | 2 |
| 399 | 網野 正大 | 関東学大 | NEC | 10 |
| 400 | 鷲谷 正直 | 日大 | トヨタ自動車 | 2 |
