トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | 日本代表 | フィジー代表 | |
| 3' 3
                -
                0
                 | ||
| 8' 8
                -
                0
                 | ||
| 8' 8
                -
                0
                 | ||
| 12' 8
                -
                5
                 | ||
| 13' 8
                -
                7
                 | ||
| 19' 13
                -
                7
                 | ||
| 19' 15
                -
                7
                 | ||
| 23' 20
                -
                7
                 | ||
| 23' 22
                -
                7
                 | ||
| 29' 22
                -
                7
                 | ||
| 31' 27
                -
                7
                 | ||
| 32' 29
                -
                7
                 | ||
| 33' 29
                -
                7
                 | ||
| 39' 29
                -
                12
                 | ||
| 40' 29
                -
                14
                 | ||
| 前半 終了 | ||
| 6' 29
                -
                14
                 | ||
| 6' 29
                -
                14
                 | ||
| 8' 29
                -
                14
                 | ||
| 10' 29
                -
                14
                 | ||
| 15' 34
                -
                14
                 | ||
| 15' 34
                -
                14
                 | ||
| 16' 34
                -
                14
                 | ||
| 16' 34
                -
                14
                 | ||
| 19' 34
                -
                14
                 | ||
| 19' 34
                -
                14
                 | ||
| 21' 34
                -
                19
                 | ||
| 21' 34
                -
                21
                 | ||
| 21' 34
                -
                21
                 | ||
| 21' 34
                -
                21
                 | ||
| 21' 34
                -
                21
                 | ||
| 22' 34
                -
                21
                 | ||
| 27' 34
                -
                21
                 | ||
| 30' 34
                -
                21
                 | ||
| 34' 34
                -
                21
                 | 
                    INOUT
                
                日本代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 稲垣啓太 186cm / 116kg / 1990.06.02生 | |
| 2 | 堀江翔太 180cm / 104kg / 1986.01.21生 | ||
| 3 | ヴァルアサエリ愛 187cm / 115kg / 1989.05.07生 | ||
| 4 | ジェームス・ムーア 195cm / 102kg / 1993.06.11生 | ||
| 5 | トンプソンルーク 196cm / 110kg / 1981.04.16生 | ||
| 6 | 姫野和樹 187cm / 108kg / 1994.07.27生 | ||
| 7 | ピーター・ラブスカフニ 189cm / 105kg / 1989.01.11生 | ||
| 8 | アマナキ・レレイ・マフィ 189cm / 112kg / 1990.01.11生 | ||
| HB | 9 | 茂野海人 170cm / 75kg / 1990.11.21生 | |
| 10 | 田村優 181cm / 91kg / 1989.01.09生 | ||
| TB | 11 | 福岡堅樹 175cm / 83kg / 1992.09.07生 | |
| 12 | 中村亮土 178cm / 92kg / 1991.06.03生 | ||
| 13 | ラファエレティモシー 186cm / 98kg / 1991.08.19生 | ||
| 14 | 松島幸太朗 178cm / 87kg / 1993.02.26生 | ||
| FB | 15 | ウィリアム・トゥポウ 187cm / 101kg / 1990.07.20生 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 坂手淳史 180cm / 104kg / 1993.06.21生 | ||
| 17 | 三浦昌悟 180cm / 113kg / 1995.06.08生 | ||
| 18 | 木津悠輔 178cm / 113kg / 1995.12.02生 | ||
| 19 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト 188cm / 106kg / 1989.01.06生 | ||
| 20 | リーチマイケル 189cm / 105kg / 1988.10.07生 | ||
| 21 | 流大 166cm / 71kg / 1992.09.04生 | ||
| 22 | 松田力也 181cm / 92kg / 1994.05.03生 | ||
| 23 | レメキロマノラヴァ 177cm / 92kg / 1989.01.20生 | ||
フィジー代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | エロニ・マウイ 189cm / 119kg / 1996.06.02生 | |
| 2 | サム・マタベシ 183cm / 105kg / 1992.01.13生 | ||
| 3 | マナサ・サウロ 193cm / 119kg / 1989.04.06生 | ||
| 4 | アルバート・トゥイスエ 197cm / 115kg / 1993.06.06生 | ||
| 5 | レオネ・ナカラワ 198cm / 117kg / 1988.04.02生 | ||
| 6 | ドミニコ・ワンガニンブロトゥ 195cm / 114kg / 1986.04.20生 | ||
| 7 | セミ・クナタニ 193cm / 197kg / 1990.10.17生 | ||
| 8 | ビリアメ・マタ 198cm / 117kg / 1991.10.22生 | ||
| HB | 9 | フランク・ロマニ 179cm / 80kg / 1996.04.18生 | |
| 10 | ベン・ボラボラ 191cm / 96kg / 1991.01.13生 | ||
| TB | 11 | パトリック・オズボーン 187cm / 106kg / 1987.06.14生 | |
| 12 | レバニ・ボティア 182cm / 103kg / 1989.03.14生 | ||
| 13 | ワイセア・ナヤザレブ 195cm / 97kg / 1990.06.26生 | ||
| 14 | フィリポ・ナコシ 182cm / 98kg / 1992.04.08生 | ||
| FB | 15 | アリベレティ・ベイトカニ 175cm / 81kg / 1992.11.01生 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | メスラメ・ドロコト 181cm / 112kg / 1995.01.21生 | ||
| 17 | ペニ・ラバイ 183cm / 118kg / 1990.06.16生 | ||
| 18 | レエロイ・アタリフォ 190cm / 135kg / 1988.03.10生 | ||
| 19 | アピ・ラトゥニヤラワ 198cm / 114kg / 1986.07.11生 | ||
| 20 | ペゼリ・ヤト 196cm / 108kg / 1993.01.17生 | ||
| 21 | ヘンリー・セニロリ 174cm / 75kg / 1989.06.15生 | ||
| 22 | ジャレ・バトゥンブア 189cm / 112kg / 1991.08.30生 | ||
| 23 | ジョシュ・マタベシ 185cm / 112kg / 1990.10.05生 | ||
試合情報
| 対戦日 | 2019/07/27 (土) | 
| Kick off | 14:50 | 
| 競技場 | 釜石鵜住居復興スタジアム | 
| 天候 | 晴れ | 
| グラウンド状態 | 良い | 
| レフリー | Luke Pearce | 
| アシスタントレフリー | Mike Adamson / Cam Stone | 
会場アクセス
釜石鵜住居復興スタジアム
〒026-0301
釜石市鵜住居第18地割5-1
0193-27-5712
                釜石市鵜住居第18地割5-1
0193-27-5712

