対戦日 | 2012/09/23(日) |
Kick off | 15:00 |
競技場 | 秩父宮 |
観客数 | 3,430人 |
天候 | 雨/微風 |
グラウンド 状態 | 悪い |
ドクター | 西村浩輔 |
記録係 | 佐藤克則 |
レフリー | 堀江学 (日本協会A1) | sign |
アシスタントレフリー |
下村大樹(関東協会) 鈴木正史(関東協会 久保田行彦(関東協会) |
マッチコミッショナー | 森田 邦昭 | sign |
釜石シーウェイブスRFC |
---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
---|
1 | 斎藤芳(179/123/27) | FW |
---|
2 | 小野寺政人(175/90/29) |
3 | 佐々木和樹(181/110/22) |
4 | 伊藤剛臣(185/92/41) |
5 | 保坂豪(184/96/31) |
6 | 須田康夫(183/100/28) |
7 | 佐伯悠(183/93/27) |
8 | アンドリュー・スティード(193/108/27) |
9 | 井上益基也(173/73/26) | HB |
---|
10 | 小原義巧(175/77/30) |
11 | 山本将太(177/91/23) | TB |
---|
12 | ニールソン武蓮傳(180/90/34) |
13 | セトゥ・ウアロタフォウ(178/90/25) |
14 | 奥田浩也(181/83/25) |
15 | 吉田尚史(181/83/37) | FB |
---|
16 | 福井浩司(172/100/22) | Re. |
---|
17 | 渡邉潤一(174/95/27) |
18 | 三浦健博(183/95/36) |
19 | 岡崎英二(180/89/31) |
20 | ジェイク・レッツ(175/73/24) |
21 | 森山裕樹(171/80/27) |
22 | ピエイ・マフィレオ(186/89/26) |
※背番号の白抜きはキャプテン
横河武蔵野 |
---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
---|
1 | 鈴木雅博(180/103/29) | FW |
---|
2 | 糠盛俊介(174/108/28) |
3 | 川嶋雄亮(175/112/27) |
4 | 海老沼航(183/98/27) |
5 | 小笠原和徳(186/98/26) |
6 | 清登明(170/71/23) |
7 | 延權祐(185/110/27) |
8 | 趙顕徳(181/85/27) |
9 | 那須光(165/70/22) | HB |
---|
10 | 長尾健太郎(172/77/27) |
11 | 西真(168/73/29) | TB |
---|
12 | 安部亮佑(176/83/25) |
13 | 田沼崇(172/90/27) |
14 | 菅生健人(179/88/25) |
15 | 佐藤慎之介(175/82/27) | FB |
---|
16 | 高橋悠太(171/102/23) | Re. |
---|
17 | 坂尾英之(175/108/31) |
18 | 安藤達也(176/92/26) |
19 | 竹中淳(179/94/26) |
20 | 高島大地(166/66/23) |
21 | 菊地悠介(178/84/26) |
22 | 笠原誠(181/90/27) |
得点 |
Home | | Away |
前半 | 後半 | | 前半 | 後半 |
---|
3 | 0 | T | 2 | 1 |
---|
2 | 0 | G | 0 | 0 |
---|
0 | 0 | PT | 0 | 0 |
---|
0 | 1 | PG | 1 | 0 |
---|
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
---|
19 | 3 | 計 | 13 | 5 |
---|
22 | 合計 | 18 |
反則 |
PK | FK | | PK | FK |
9 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
---|
3 | 1 | 後半 | 7 | 0 |
---|
12 | 1 | 合計 | 11 | 0 |
Home 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
入替 | 後半 16分 | 4 → 18 |
入替 | 後半 24分 | 1 → 16 |
入替 | 後半 36分 | 6 → 19 |
Home 一時的退場
時間 | 背番号 | 内容 |
前半13分 → 前半15分 | 4 → 18 |
Away 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
交替 | 後半 0分 | 12 → 21 |
入替 | 後半 11分 | 1 → 16 |
入替 | 後半 11分 | 14 → 22 |
入替 | 後半 29分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 39分 | 3 → 17 |
得点経過 前半Kick off : 釜石シーウェイブスRFC /後半Kick off : 横河武蔵野
前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
---|
5分 | 横河 | 14.菅生健人 | T | 0 | - | 5 |
5分 | 横河 | 10.長尾健太郎 | Gx | 0 | - | 5 |
19分 | 釜石 | 6.須田康夫 | T | 5 | - | 5 |
19分 | 釜石 | 10.小原義巧 | G | 7 | - | 5 |
23分 | 横河 | 7.延權祐 | T | 7 | - | 10 |
23分 | 横河 | 10.長尾健太郎 | Gx | 7 | - | 10 |
27分 | 釜石 | 6.須田康夫 | T | 12 | - | 10 |
27分 | 釜石 | 10.小原義巧 | Gx | 12 | - | 10 |
38分 | 横河 | 11.西真 | PG | 12 | - | 13 |
40分 | 釜石 | 7.佐伯悠 | T | 17 | - | 13 |
40分 | 釜石 | 10.小原義巧 | G | 19 | - | 13 |
後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
---|
3分 | 釜石 | 10.小原義巧 | PG | 22 | - | 13 |
7分 | 釜石 | 10.小原義巧 | PGx | 22 | - | 13 |
23分 | 横河 | 8.趙顕徳 | T | 22 | - | 18 |
23分 | 横河 | 11.西真 | Gx | 22 | - | 18 |
最終更新日:2012/09/24(月) 16:00