対戦日 | 2012/12/01(土) |
Kick off | 13:00 |
競技場 | IBM |
観客数 | 200人 |
天候 | 雨/弱風 |
グラウンド 状態 | 良い |
ドクター | |
記録係 | 江頭 尚子 |
レフリー | 山田智也 (関東協会) | sign |
アシスタントレフリー |
涌井大輔(関東協会) 武田雅俊(関東協会) 飯泉 裕(関東協会) |
マッチコミッショナー | 佐々木嘉雄 | sign |
ヤクルト |
---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
---|
1 | 菊池和也(170/90/25) | FW |
---|
2 | 春山大(170/87/27) |
3 | 鳥井敦史(174/110/24) |
4 | 井部啓(182/85/31) |
5 | 甲斐寛希(187/100/26) |
6 | 太田晴之(175/90/28) |
7 | 田渕泰平(173/81/25) |
8 | ハミッシュ・パターソン(190/102/25) |
9 | 西尾佳弘(165/65/26) | HB |
---|
10 | 宇野翔平(168/71/29) |
11 | 望月諒(183/85/24) | TB |
---|
12 | レオン・エリソン(182/88/23) |
13 | 神原裕和(182/89/25) |
14 | 阿部輝六(170/70/24) |
15 | 住吉大樹(176/73/25) | FB |
---|
16 | 取出玄(169/104/24) | Re. |
---|
17 | 羽鳥雅典(185/110/30) |
18 | 竹村光法(181/90/29) |
19 | 後藤賢(184/97/23) |
20 | 南翔悟(176/84/24) |
21 | 水野佑紀(173/75/25) |
22 | 西條正隆(174/80/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
日本IBM |
---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
---|
1 | 月野鉄平(175/117/27) | FW |
---|
2 | 作田敏哉(177/102/36) |
3 | 佐藤大作(177/107/30) |
4 | 棚橋建太(184/95/33) |
5 | 星野幸喜(190/93/29) |
6 | 神名茂樹(178/83/32) |
7 | 高聡伸(172/90/30) |
8 | 下瀬央輔(190/95/30) |
9 | 山中俊幸(168/67/32) | HB |
---|
10 | 道廣祐太(172/80/28) |
11 | 勝俣啓太(171/80/28) | TB |
---|
12 | 日永田泰佑(180/90/27) |
13 | 高梨達也(180/92/26) |
14 | 湯元孝治(185/83/28) |
15 | 小玉達郎(188/96/27) | FB |
---|
16 | 冨沢翔太(178/100/26) | Re. |
---|
17 | 夏目賢(178/100/26) |
18 | 梶田健太(190/105/28) |
19 | 徳力拓(185/90/32) |
20 | 塩谷純司(167/68/31) |
21 | 竹本政次郎(181/90/26) |
22 | 榮田佑希(178/85/32) |
得点 |
Home | | Away |
前半 | 後半 | | 前半 | 後半 |
---|
1 | 4 | T | 1 | 0 |
---|
0 | 1 | G | 1 | 0 |
---|
0 | 0 | PT | 0 | 0 |
---|
1 | 0 | PG | 0 | 1 |
---|
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
---|
8 | 22 | 計 | 7 | 3 |
---|
30 | 合計 | 10 |
反則 |
PK | FK | | PK | FK |
6 | 1 | 前半 | 5 | 1 |
---|
5 | 0 | 後半 | 3 | 1 |
---|
11 | 1 | 合計 | 8 | 2 |
Home 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
入替 | 後半 18分 | 5 → 18 |
交替 | 後半 31分 | 13 → 21 |
交替 | 後半 31分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 38分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 38分 | 3 → 17 |
入替 | 後半 39分 | 21 → 20 |
Away 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
交替 | 後半 0分 | 14 → 22 |
交替 | 後半 27分 | 9 → 20 |
入替 | 後半 34分 | 5 → 18 |
入替 | 後半 38分 | 2 → 17 |
交替 | 後半 38分 | 10 → 19 |
得点経過 前半Kick off : 日本IBM /後半Kick off : ヤクルト
前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
---|
7分 | ヤクルト | 6.太田晴之 | T | 5 | - | 0 |
7分 | ヤクルト | 12.レオン・エリソン | Gx | 5 | - | 0 |
20分 | ヤクルト | 12.レオン・エリソン | PG | 8 | - | 0 |
28分 | IBM | 10.道廣祐太 | T | 8 | - | 5 |
28分 | IBM | 9.山中俊幸 | G | 8 | - | 7 |
後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
---|
8分 | IBM | 9.山中俊幸 | PG | 8 | - | 10 |
11分 | ヤクルト | 1.菊池和也 | T | 13 | - | 10 |
11分 | ヤクルト | 12.レオン・エリソン | Gx | 13 | - | 10 |
23分 | ヤクルト | 13.神原裕和 | T | 18 | - | 10 |
23分 | ヤクルト | 12.レオン・エリソン | Gx | 18 | - | 10 |
30分 | ヤクルト | 11.望月諒 | T | 23 | - | 10 |
30分 | ヤクルト | 12.レオン・エリソン | Gx | 23 | - | 10 |
33分 | ヤクルト | 22.西條正隆 | T | 28 | - | 10 |
33分 | ヤクルト | 12.レオン・エリソン | G | 30 | - | 10 |
最終更新日:2012/12/03(月) 15:55