男子セブンズ日本代表が出場する、リオデジャネイロオリンピックのアジア予選となる「7人制ラグビーアジア予選香港大会」(香港・11月7日、8日)の大会スケジュールをお知らせします。
本大会で優勝したチームはアジア地区代表としてリオデジャネイロオリンピック出場が決定し、2~4位のチームは世界最終予選に出場します。
■7人制ラグビーアジア予選香港大会
| 大会名 | 7人制ラグビーアジア予選香港大会 |
|---|---|
| 大会日程 | 11月7日(土)、8日(日) |
| 試合会場 | 香港スタジアム |
■プール組分け
| プールA | プールB |
|---|---|
| 日本 | 香港 |
| 韓国 | スリランカ |
| 中国 | マレーシア |
| シンガポール | フィリピン |
| 中華台北 | イラン |
■第1日:11月7日(土)
| 時間 | 試合 | 対戦 | |
|---|---|---|---|
| 9:00 | プールA | 中国 | シンガポール |
| 9:22 | プールA | 韓国 | 中華台北 |
| 9:44 | プールB | マレーシア | フィリピン |
| 10:06 | プールB | スリランカ | イラン |
| 11:38 | プールA | 日本 | 中華台北 |
| 12:00 | プールA | 韓国 | 中国 |
| 12:22 | プールB | 香港 | イラン |
| 12:44 | プールB | スリランカ | マレーシア |
| 14:27 | プールA | 中国 | 中華台北 |
| 14:49 | プールA | 日本 | シンガポール |
| 15:11 | プールB | 香港 | フィリピン |
| 15:33 | プールB | マレーシア | イラン |
| 17:16 | プールA | シンガポール | 中華台北 |
| 17:38 | プールA | 日本 | 韓国 |
| 18:00 | プールB | フィリピン | イラン |
| 18:22 | プールB | 香港 | スリランカ |
※時間は現地時間(日本時間-1時間)
■第2日:11月8日(日)
| 時間 | 試合 | 対戦 | |
|---|---|---|---|
| 10:24 | プールA | 韓国 | シンガポール |
| 10:46 | プールA | 日本 | 中国 |
| 11:08 | プールB | 香港 | マレーシア |
| 11:32 | プールB | スリランカ | フィリピン |
| 13:54 | プレート準決勝1 | プールA3位 | プールB4位 |
| 14:16 | プレート準決勝2 | プールA4位 | プールB3位 |
| 14:38 | カップ準決勝1 | プールA1位 | プールB2位 |
| 15:00 | カップ準決勝2 | プールA2位 | プールB1位 |
| 15:22 | 9位/10位決定戦 | プールA5位 | プールB5位 |
| 16:38 | 7位/8位決定戦 | プレート準決勝1敗者 | プレート準決勝2敗者 |
| 17:00 | 5位/6位決定戦 | プレート準決勝1勝者 | プレート準決勝2勝者 |
| 17:22 | 3位/4位決定戦 | カップ準決勝1敗者 | カップ準決勝2敗者 |
| 18:15 | 決勝 | カップ準決勝1勝者 | カップ準決勝2勝者 |
■7人制ラグビーアジア予選香港大会 プール戦 大会フォーマット
[勝点]
| 勝利 | 3点 |
| 引き分け | 2点 |
| 敗戦 | 1点 |
| 棄権 | 0点 |
[順位決定方法]
勝点で並んだ場合は下記の手順で上位チームを決定:
① 当該チーム同士の対戦の勝利チーム
② ①が引き分けの場合、プール全試合の総得失点差が大きいチーム
③ プール全試合のトライ数と被トライ数差が大きいチーム
④ プール全試合で総得点の多いチーム
⑤ プール全試合で総トライ数の多いチーム
⑥ コイントス

