4月29日(日)、30日(月)に東京都・秩父宮ラグビー場で開催する「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2018」第1戦 東京大会のスケジュールを、お知らせします。
なお、試合登録メンバーについては、大会前日までに日本ラグビー協会のオフィシャルウェブサイトに掲載予定です。
■開場時間(予定)
4月29日(日):9:15~
4月30日(月):9:30~
■プール組分け
| プールA | プールB | プールC |
|---|---|---|
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB (昨年度総合1位) |
日本体育大学ラグビー部女子 (昨年度総合2位) |
東京フェニックス (昨年度総合3位) |
| YOKOHAMA TKM (昨年度総合6位) |
追手門学院女子ラグビー部VENUS (昨年度総合5位) |
北海道バーバリアンズディアナ (昨年度総合4位) |
| 千葉ペガサス (昨年度総合7位) |
チャレンジチーム (昨年度総合8位) |
MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS (昨年度入替戦1位) |
| RKUラグビー龍ケ崎GRACE (昨年度入替戦4位) |
ながとブルーエンジェルス (昨年度入替戦3位) |
石見智翠館高等学校女子ラグビー部 (昨年度入替戦2位) |
■第1日(4月29日)試合スケジュール
| No. | K.O. | プール | 対戦 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:40 | A | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | ― | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
| 2 | 10:02 | A | YOKOHAMA TKM | ― | 千葉ペガサス |
| 3 | 10:24 | B | 日本体育大学ラグビー部女子 | ― | ながとブルーエンジェルス |
| 4 | 10:46 | B | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | ― | チャレンジチーム |
| 5 | 11:08 | C | 東京フェニックス | ― | 石見智翠館高等学校女子ラグビー部 |
| 6 | 11:30 | C | 北海道バーバリアンズディアナ | ― | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS |
| 7 | 12:12 | A | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | ― | 千葉ペガサス |
| 8 | 12:34 | A | YOKOHAMA TKM | ― | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
| 9 | 12:56 | B | 日本体育大学ラグビー部女子 | ― | チャレンジチーム |
| 10 | 13:18 | B | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | ― | ながとブルーエンジェルス |
| 11 | 13:40 | C | 東京フェニックス | ― | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS |
| 12 | 14:02 | C | 北海道バーバリアンズディアナ | ― | 石見智翠館高等学校女子ラグビー部 |
| 13 | 14:44 | A | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | ― | YOKOHAMA TKM |
| 14 | 15:06 | A | 千葉ペガサス | ― | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
| 15 | 15:28 | B | 日本体育大学ラグビー部女子 | ― | 追手門学院女子ラグビー部VENUS |
| 16 | 15:50 | B | チャレンジチーム | ― | ながとブルーエンジェルス |
| 17 | 16:12 | C | 東京フェニックス | ― | 北海道バーバリアンズディアナ |
| 18 | 16:34 | C | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | ― | 石見智翠館高等学校女子ラグビー部 |
■第2日(4月30日)試合スケジュール
| No. | K.O. | 対戦 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10:00 | カップ準々決勝1 | プールB 1位 | ― | 各プール3位の1位 |
| 20 | 10:22 | カップ準々決勝2 | プールA 2位 | ― | プールC 1位 |
| 21 | 10:44 | カップ準々決勝3 | プールB 2位 | ― | プールC 2位 |
| 22 | 11:06 | カップ準々決勝4 | 各プール3位の2位 | ― | プールA 1位 |
| 23 | 11:28 | チャレンジトロフィー準決勝1 | 各プール3位の3位 | ― | 各プール4位の3位 |
| 24 | 11:50 | チャレンジトロフィー準決勝2 | 各プール4位の1位 | ― | 各プール4位の2位 |
| 25 | 12:42 | 5位決定戦準決勝1 | カップ準々決勝1敗者 | ― | カップ準々決勝2敗者 |
| 26 | 13:04 | 5位決定戦準決勝2 | カップ準々決勝3敗者 | ― | カップ準々決勝4敗者 |
| 27 | 13:26 | カップ準決勝1 | カップ準々決勝1勝者 | ― | カップ準々決勝2勝者 |
| 28 | 13:48 | カップ準決勝2 | カップ準々決勝3勝者 | ― | カップ準々決勝4勝者 |
| 29 | 14:10 | 11位決定戦 | チャレンジトロフィー準決勝1敗者 | ― | チャレンジトロフィー準決勝2敗者 |
| 30 | 14:32 | チャレンジトロフィー決勝戦 | チャレンジトロフィー準決勝1勝者 | ― | チャレンジトロフィー準決勝2勝者 |
| 31 | 15:24 | 7位決定戦 | 5位決定戦準決勝1敗者 | ― | 5位決定戦準決勝2敗者 |
| 32 | 15:46 | 5位決定戦 | 5位決定戦準決勝1勝者 | ― | 5位決定戦準決勝2勝者 |
| 33 | 16:08 | 3位決定戦 | カップ準決勝1敗者 | ― | カップ準決勝2敗者 |
| 34 | 16:30 | カップ決勝戦 | カップ準決勝1勝者 | ― | カップ準決勝2勝者 |



