本日、秋田県・あきぎんスタジアムで開催した「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2018 第2戦 秋田大会」第2日の試合結果をお知らせいたします。秋田大会の優勝はMIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS、大会MVPはMIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLSのヴォ―ガン・ジャンナ選手です。
大会の公式試合記録詳細については、こちらをご確認ください。
また9月8日(土)、9日(日)に開催される「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2018 第3戦 富士山裾野御殿場大会」のプール組分けが決定しましたので、併せてお知らせいたします。
■太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2018 第2戦 秋田大会 第2日試合結果
No. | K.O. | 対戦 | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 9:30 | カップ準々決勝1 | 北海道バーバリアンズディアナ | 7-12 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS |
20 | 9:52 | カップ準々決勝2 | チャレンジチーム | 7-31 | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS |
21 | 10:14 | カップ準々決勝3 | 東京フェニックス | 5-24 | YOKOHAMA TKM |
22 | 10:36 | カップ準々決勝4 | ながとブルーエンジェルス | 26-31 | 日本体育大学ラグビー部女子 |
23 | 10:58 | チャレンジトロフィー準決勝1 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 22-5 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
24 | 11:20 | チャレンジトロフィー準決勝2 | 石見智翠館高等学校女子ラグビー部 | 10-5 | 千葉ペガサス |
25 | 12:22 | 5位決定戦準決勝1 | 北海道バーバリアンズディアナ | 24-19 | チャレンジチーム |
26 | 12:44 | 5位決定戦準決勝2 | 東京フェニックス | 10-17 | ながとブルーエンジェルス |
27 | 13:06 | カップ準決勝1 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 7-31 | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS |
28 | 13:28 | カップ準決勝2 | YOKOHAMA TKM | 20-21 | 日本体育大学ラグビー部女子 |
29 | 13:50 | 11位決定戦 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 22-21 | 千葉ペガサス |
30 | 14:12 | チャレンジトロフィー決勝戦 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 31-0 | 石見智翠館高等学校女子ラグビー部 |
31 | 14:54 | 7位決定戦 | チャレンジチーム | 19-12 | 東京フェニックス |
32 | 15:16 | 5位決定戦 | 北海道バーバリアンズディアナ | 21-26 | ながとブルーエンジェルス |
33 | 15:38 | 3位決定戦 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 22-0 | YOKOHAMA TKM |
34 | 16:00 | カップ決勝戦 | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 17-14 | 日本体育大学ラグビー部女子 |
■太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2018 第2戦 秋田大会 最終順位
順位 | チーム | ポイント | シリーズポイント(順位) |
---|---|---|---|
1位 | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 20 | 32(3位) |
2位 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 18 | 38(1位) |
3位 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 16 | 34(2位) |
4位 | YOKOHAMA TKM | 14 | 30(4位) |
5位 | ながとブルーエンジェルス | 12 | 18(6位) |
6位 | 北海道バーバリアンズディアナ | 10 | 20(5位) |
7位 | チャレンジチーム | 8 | 12(9位) |
8位 | 東京フェニックス | 6 | 14(8位) |
9位 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 4 | 18(6位) |
10位 | 石見智翠館高等学校女子ラグビー部 | 3 | 4(10位) |
11位 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 2 | 4(10位) |
12位 | 千葉ペガサス | 1 | 4(10位) |
■秋田大会MVP
ヴォ―ガン・ジャンナ選手(MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS)
■太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2018 第3戦 富士山裾野御殿場大会 プール組分け
プールA | プールB | プールC |
---|---|---|
MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS
(秋田大会1位) |
日本体育大学ラグビー部女子
(秋田大会2位) |
追手門学院女子ラグビー部VENUS
(秋田大会3位) |
YOKOHAMA TKM
(秋田大会4位) |
ながとブルーエンジェルス
(秋田大会5位) |
北海道バーバリアンズディアナ
(秋田大会6位) |
東京フェニックス
(秋田会8位) |
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB
(秋田大会9位) |
チャレンジチーム
(秋田大会7位) |
千葉ペガサス
(秋田大会12位) |
RKUラグビー龍ケ崎GRACE
(秋田大会11位) |
石見智翠館高等学校女子ラグビー部
(秋田大会10位) |