トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | 桐蔭学園高等学校 | 山梨学院高等学校 | |
| 
                        
                                                            丹羽雄丸                                                    
                     | 3' 3
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            申驥世                                                    
                     | 5' 8
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            丹羽雄丸                                                    
                     | 5' 8
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            草薙拓海                                                    
                     | 14' 13
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            丹羽雄丸                                                    
                     | 14' 13
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            古賀龍人                                                    
                     | 21' 18
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            丹羽雄丸                                                    
                     | 21' 20
                -
                0
                 | |
| 前半 終了 | ||
| 
                        
                                                            徳山凌聖                                                    
                     | 2' 25
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            丹羽雄丸                                                    
                     | 2' 27
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            堂薗尚悟                                                    
                     | 8' 32
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            丹羽雄丸                                                    
                     | 8' 34
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        松本桂太                        
                        
                        坪井悠                    
                 | 9' 34
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        石原遼                        
                        
                        谷本幹太                    
                 | 12' 34
                -
                0
                 | |
| 12' 34
                -
                0
                 | 
                        
                        菅沼直樹                        
                        
                        松隈孝信                    
                 | |
| 14' 34
                -
                0
                 | 
                        
                        チコトフィリペ                        
                        
                        田形正大                    
                 | |
| 16' 34
                -
                0
                 | 
                        
                        鈴木愁平                        
                        
                        三浦海夢                    
                 | |
| 
                        
                        堂薗尚悟                        
                        
                        臼井大晟                    
                 | 17' 34
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        喜瑛人                        
                        
                        中竹亮太                    
                 | 17' 34
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            丹羽雄丸                                                    
                     | 18' 39
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            丹羽雄丸                                                    
                     | 18' 41
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        申驥世                        
                        
                        前鹿川雄真                    
                 | 19' 41
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        新里堅志                        
                        
                        長尾峻                    
                 | 19' 41
                -
                0
                 | |
| 24' 41
                -
                0
                 | 
                        
                        渡邊楓太                        
                        
                        下條友成                    
                 | |
| 24' 41
                -
                0
                 | 
                        
                        川住昇大                        
                        
                        宮里楽空                    
                 | |
| 
                        
                        後藤快斗                        
                        
                        竹内楓稀                    
                 | 26' 41
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        丹羽雄丸                        
                        
                        佐藤世那                    
                 | 26' 41
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            臼井大晟                                                    
                     | 27' 46
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            坪井悠                                                    
                     | 27' 46
                -
                0
                 | 
                    INOUT
                
                桐蔭学園高等学校
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 石原遼 173cm / 98kg / 18歳 | |
| 2 | 堂薗尚悟 174cm / 98kg / 17歳 | ||
| 3 | 喜瑛人 173cm / 104kg / 17歳 | ||
| 4 | 佐藤龍之介 182cm / 89kg / 17歳 | ||
| 5 | 西野誠一朗 184cm / 91kg / 17歳 | ||
| 6 | 足立佳樹 182cm / 85kg / 17歳 | ||
| 7 | 申驥世 175cm / 95kg / 18歳 | ||
| 8 | 新里堅志 178cm / 97kg / 18歳 | ||
| HB | 9 | 後藤快斗 164cm / 66kg / 18歳 | |
| 10 | 丹羽雄丸 173cm / 72kg / 18歳 | ||
| TB | 11 | 石崎悠生 179cm / 80kg / 18歳 | |
| 12 | 松本桂太 172cm / 79kg / 18歳 | ||
| 13 | 徳山凌聖 173cm / 84kg / 18歳 | ||
| 14 | 草薙拓海 176cm / 81kg / 18歳 | ||
| FB | 15 | 古賀龍人 184cm / 85kg / 18歳 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 谷本幹太 175cm / 102kg / 18歳 | ||
| 17 | 臼井大晟 169cm / 101kg / 17歳 | ||
| 18 | 中竹亮太 177cm / 109kg / 18歳 | ||
| 19 | 本村仁 184cm / 85kg / 17歳 | ||
| 20 | 前鹿川雄真 177cm / 89kg / 17歳 | ||
| 21 | 竹内楓稀 160cm / 66kg / 17歳 | ||
| 22 | 坪井悠 173cm / 71kg / 17歳 | ||
| 23 | 佐藤世那 168cm / 77kg / 18歳 | ||
| 24 | 荒川俊一郎 178cm / 83kg / 18歳 | ||
| 25 | 長尾峻 174cm / 89kg / 17歳 | ||
山梨学院高等学校
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 渡邊侑 176cm / 107kg / 18歳 | |
| 2 | リアムヘンダーソン 185cm / 108kg / 19歳 | ||
| 3 | 鈴木愁平 184cm / 115kg / 17歳 | ||
| 4 | 文箭優翔 179cm / 96kg / 17歳 | ||
| 5 | チコトフィリペ 190cm / 110kg / 19歳 | ||
| 6 | 渡邊楓太 170cm / 87kg / 18歳 | ||
| 7 | 原田尊 178cm / 95kg / 18歳 | ||
| 8 | 佐野涼太 178cm / 97kg / 18歳 | ||
| HB | 9 | 菅沼直樹 167cm / 67kg / 17歳 | |
| 10 | 小島咲汰朗 180cm / 76kg / 18歳 | ||
| TB | 11 | 三木良唯吏 165cm / 69kg / 18歳 | |
| 12 | 井上愛斗 176cm / 82kg / 18歳 | ||
| 13 | パエアフォトフィリ 178cm / 102kg / 18歳 | ||
| 14 | 川住昇大 171cm / 70kg / 18歳 | ||
| FB | 15 | 篠原悠士 183cm / 82kg / 18歳 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 石原蒼汰 170cm / 106kg / 17歳 | ||
| 17 | 三浦海夢 171cm / 108kg / 18歳 | ||
| 18 | ポレビリアミマロロ 183cm / 108kg / 17歳 | ||
| 19 | 田形正大 163cm / 86kg / 18歳 | ||
| 20 | 下條友成 173cm / 87kg / 18歳 | ||
| 21 | 渡邊玲音 165cm / 76kg / 17歳 | ||
| 22 | 代田琉悟 171cm / 82kg / 18歳 | ||
| 23 | 松隈孝信 161cm / 70kg / 17歳 | ||
| 24 | 石原弦飛 171cm / 81kg / 17歳 | ||
| 25 | 宮里楽空 172cm / 71kg / 16歳 | ||
試合情報
| 対戦日 | 2025/01/01 (水) | 
| Kick off | 10:30 | 
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | 
| 天候 | 晴れ | 
| グラウンド状態 | 良い | 
| レフリー | 大隅篤己 | 
| アシスタントレフリー | 立川誠道(日本協会A) / 新谷雄生(関西協会) / 山下大輔(関西協会) | 
会場アクセス
東大阪市花園ラグビー場
〒578-0923
東大阪市松原南1-1-1
0729-61-3668
                東大阪市松原南1-1-1
0729-61-3668