女子セブンズ日本代表(サクラセブンズ)が参加いたします「ワールドラグビー女子セブンズシリーズ2015-2016コアチーム予選大会」のプール組分け、大会スケジュールをお知らせします。
トーナメントのフォーマットは、12チームが3プール4チームずつに分かれ、それぞれのプールの上位2チームと、それに続くプール3位のチームのうち上位2チームの合計8チームが準々決勝ステージに進みます。
ステージを勝ち進み、決勝に進出した2チームが2015-2016シーズンのコアチーム入りが決定します。
ワールドラグビー女子セブンズワールドシリーズ2015-2016は、昨シーズンのコアチームであるニュージーランド、カナダ、オーストラリア、イングランド、アメリカ、フランス、ロシア、フィジー、スペインの9チームに加え、招待チームの1チーム、今回新たに決定する2チームを合わせた12チームが参加するシリーズになります。
■サクラセブンズ ワールドラグビー女子セブンズシリーズ2015-2016 コアチーム予選大会
| 遠征期間 | 2015年8月22日(土)、8月23日(日) |
| 大会名 | ワールドラグビー女子セブンズシリーズ2015-2016コアチーム予選大会 |
| 大会日程 | 2015年8月22日(土)、8月23日(日) |
| 試合会場 | The Belfield Bowl, University College Dublin (Belfield, Dublin 4, Ireland) |
■サクラセブンズ日程
| 月 | 日 | 内容 |
|---|---|---|
| 8月 | 17日(月) | アイルランドへ移動 |
| 18日(火)~
21日(金) |
トレーニング | |
| 22日(土) | ワールドラグビー女子セブンズシリーズ2015-2016コアチーム予選大会
第1日 プール戦 |
|
| 23日(日) | ワールドラグビー女子セブンズシリーズ2015-2016コアチーム予選大会
第2日 トーナメント戦 |
|
| 24日(月) | 帰国 |
※スケジュールは変更する場合がございます。
■ワールドラグビー女子セブンズシリーズ2015-2016コアチーム予選大会
■プール組分け
| プールA | プールB | プールC |
|---|---|---|
| ブラジル | 中国 | 南アフリカ |
| ウェールズ | オランダ | アイルランド |
| 日本 | ケニア | 香港 |
| サモア | コロンビア | メキシコ |
■第1日 8月22日(土)
| 時間 | 試合 | 対戦 | |
|---|---|---|---|
| 11:00 | プールB | 中国 | ケニア |
| 11:22 | プールB | オランダ | コロンビア |
| 11:44 | プールA | ブラジル | 日本 |
| 12:06 | プールA | ウェールズ | サモア |
| 12:28 | プールC | 南アフリカ | 香港 |
| 12:50 | プールC | アイルランド | メキシコ |
| 13:54 | プールB | オランダ | ケニア |
| 14:16 | プールB | 中国 | コロンビア |
| 14:38 | プールA | ウェールズ | 日本 |
| 15:00 | プールA | ブラジル | サモア |
| 15:22 | プールC | アイルランド | 香港 |
| 15:44 | プールC | 南アフリカ | メキシコ |
| 16:38 | プールB | ケニア | コロンビア |
| 17:00 | プールB | 中国 | オランダ |
| 17:22 | プールA | 日本 | サモア |
| 17:44 | プールA | ブラジル | ウェールズ |
| 18:06 | プールC | 香港 | メキシコ |
| 18:28 | プールC | 南アフリカ | アイルランド |
■第2日 8月23日(日)
| 時間 | 試合 | 対戦 | |
|---|---|---|---|
| 10:30 | カップ準々決勝1 | 1位 | 8位 |
| 10:52 | カップ準々決勝2 | 4位 | 5位 |
| 11:14 | カップ準々決勝3 | 3位 | 6位 |
| 11:36 | カップ準々決勝4 | 2位 | 7位 |
| 11:58 | ボウル準決勝1 | 9位 | 12位 |
| 12:20 | ボウル準決勝2 | 10位 | 11位 |
| 13:36 | プレート準決勝1 | カップ準々決勝1敗者 | カップ準々決勝2敗者 |
| 13:58 | プレート準決勝2 | カップ準々決勝3敗者 | カップ準々決勝4敗者 |
| 14:20 | カップ準決勝1 | カップ準々決勝1勝者 | カップ準々決勝2勝者 |
| 14:42 | カップ準決勝2 | カップ準々決勝3勝者 | カップ準々決勝4勝者 |
| 15:04 | 11/12位決定戦 | ボウル準決勝1敗者 | ボウル準決勝2敗者 |
| 15:50 | ボウル決勝 | ボウル準決勝1勝者 | ボウル準決勝2勝者 |
| 16:20 | 7/8位決定戦 | プレート準決勝1敗者 | プレート準決勝2敗者 |
| 16:42 | プレート決勝 | プレート準決勝1勝者 | プレート準決勝2勝者 |
| 17:12 | 3/4位決定戦 | カップ準決勝1敗者 | カップ準決勝2敗者 |
| 17:38 | 決勝 | カップ準決勝1勝者 | カップ準決勝2勝者 |
※時間は現地時間
※時差は日本時間-8時間


