9月23日(水)にイングランド・キングスホルムスタジアムで行われるラグビーワールドカップ2015第2戦 日本代表対スコットランド代表戦の日本代表試合登録メンバー23名を決定しました(日本時間23日22:30キックオフ)。
日本代表 vs スコットランド代表 試合登録メンバー
| No | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D/O/B | キャップ Caps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 啓太 Keita INAGAKI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 183 | 115 | 1990/6/2 | 7 | 
| 2 | 堀江 翔太 Shota HORIE | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 105 | 1986/1/21 | 39 | 
| 3 | 山下 裕史 Hiroshi YAMASHITA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 183 | 122 | 1986/1/1 | 46 | 
| 4 | トンプソン ルーク Luke THOMPSON | 近鉄ライナーズ KINTETSU Liners | リンカーン大学[NZ] Lincoln Univ. | 196 | 108 | 1981/4/16 | 60 | 
| 5 | アイブス ジャスティン Justin IVES | キヤノンイーグルス CANON Eagles | タイエリ高校[NZ] Taieri College | 196 | 105 | 1984/5/24 | 30 | 
| 6 | リーチ マイケル ◎ Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 東海大学 Tokai Univ. | 190 | 105 | 1988/10/7 | 44 | 
| 7 | マイケル・ブロードハースト Michael BROADHURST | リコーブラックラムズ RICOH BlackRams | キヤンピオン高校[NZ] Campion College | 196 | 111 | 1986/10/30 | 23 | 
| 8 | アマナキ・レレイ・マフィ Amanaki Lelei MAFI | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス NTT COMMUNICATIONS Shining Arcs | 花園大学 Hanazono Univ. | 189 | 112 | 1990/1/11 | 4 | 
| 9 | 田中 史朗 Fumiaki TANAKA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 166 | 71 | 1985/1/3 | 50 | 
| 10 | 立川 理道 Harumichi TATEKAWA | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | 天理大学 Tenri Univ. | 181 | 94 | 1989/12/2 | 40 | 
| 11 | 福岡 堅樹 Kenki FUKUOKA | 筑波大学 (4年) Univ.of Tsukuba | 福岡高校 Fukuoka HS | 175 | 83 | 1992/9/7 | 16 | 
| 12 | 田村 優 Yu TAMURA | NECグリーンロケッツ NEC Green Rockets | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 92 | 1989/1/9 | 34 | 
| 13 | マレ・サウ Male SAU | ヤマハ発動機ジュビロ YAMAHA Jubilo | タンガロア高校[NZ] Tangaroa College | 183 | 97 | 1987/10/13 | 24 | 
| 14 | 松島 幸太朗 Kotaro MATSUSHIMA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS | 175 | 88 | 1993/2/26 | 13 | 
| 15 | 五郎丸 歩 Ayumu GOROMARU | ヤマハ発動機ジュビロ YAMAHA Jubilo | 早稲田大学 Waseda Univ. | 185 | 99 | 1986/3/1 | 54 | 
| 16 | 木津 武士 Takeshi KIZU | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 東海大学 Tokai Univ. | 183 | 114 | 1988/7/15 | 38 | 
| 17 | 三上 正貴 Masataka MIKAMI | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 東海大学 Tokai Univ. | 178 | 115 | 1988/6/4 | 30 | 
| 18 | 畠山 健介 Kensuke HATAKEYAMA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 早稲田大学 Waseda Univ. | 178 | 115 | 1985/8/2 | 69 | 
| 19 | 真壁 伸弥 Shinya MAKABE | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 中央大学 Chuo Univ. | 192 | 118 | 1987/3/26 | 32 | 
| 20 | 伊藤 鐘史 Shoji ITO | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 191 | 100 | 1980/12/2 | 35 | 
| 21 | ツイ ヘンドリック Hendrik TUI | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 帝京大学 Teikyo Univ. | 189 | 107 | 1987/12/13 | 33 | 
| 22 | 日和佐 篤 Atsushi HIWASA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 法政大学 Hosei Univ. | 166 | 72 | 1987/5/22 | 48 | 
| 23 | カーン・ヘスケス Karne HESKETH | 宗像サニックスブルース Munakata SANIX Blues | オタゴ大学[NZ] Univ. of Otago | 178 | 98 | 1985/8/1 | 11 | 
※◎はキャプテン



