8月11日に中華台北・高雄で行われる「U19アジア選手権」(兼IRB Junior World Rugby Trophy 2014 アジア予選)U19中華台北代表戦のU19日本代表試合登録予定メンバーと、試合に向けたヘッドコーチとキャプテンのコメントをお知らせします。 ■U19日本代表 U19アジア選手権 第1戦
「U19アジア選手権」(兼IRB Junior World Rugby Trophy 2014 アジア予選)
|
No | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 cm |
体重 kg |
生年月日 | 出身校 |
1 | 塚原 巧巳 | 明治大学 | 2年 | 182 | 120 | 1994/3/18 | 國學院栃木高校 |
2 | 堀越 康介 | 桐蔭学園高校 | 3年 | 173 | 98 | 1995/6/2 | 藤岡市立西中学校 |
3 | 具 智元 | 拓殖大学 | 1年 | 184 | 115 | 1994/7/20 | 日本文理大学附属高校 |
4 | 牧野内 翔馬 | 法政大学 | 1年 | 188 | 93 | 1994/11/5 | 東福岡高校 |
5 | 田中 真一 | 明治大学 | 1年 | 185 | 85 | 1994/6/8 | 國學院久我山高校 |
6 | 近藤 雅喜 | 明治大学 | 1年 | 188 | 91 | 1994/12/2 | 東海大学付属仰星高校 |
7 | 末永 健雄 | 同志社大学 | 1年 | 179 | 77 | 1994/7/31 | 福岡高校 |
8 | 桶谷 宗汰 | 明治大学 | 1年 | 176 | 95 | 1994/11/18 | 常翔学園高校 |
9 | 大越 元気 | 同志社大学 | 1年 | 162 | 60 | 1994/12/26 | 茗溪学園高校 |
10 | 松田 力也◎ | 帝京大学 | 1年 | 178 | 77 | 1994/5/3 | 伏見工業高校 |
11 | 成田 秀平 | 明治大学 | 1年 | 174 | 67 | 1994/12/11 | 秋田工業高校 |
12 | 石田 幹太 | 同志社大学 | 1年 | 178 | 81 | 1994/5/4 | 同志社高校 |
13 | 梶村 祐介 | 報徳学園高校 | 3年 | 180 | 86 | 1995/9/13 | 伊丹市立天王寺川中学校 |
14 | 松井 千士 | 同志社大学 | 1年 | 180 | 70 | 1994/11/11 | 常翔学園高校 |
15 | 野口 竜司 | 東海大学付属仰星高校 | 3年 | 175 | 75 | 1995/7/15 | 東大阪市立枚岡中学校 |
16 | 古屋 篤史 | 専修大学 | 1年 | 174 | 108 | 1994/6/13 | 日川高校 |
17 | 江口 晃平 | 立命館大学 | 1年 | 172 | 99 | 1994/12/20 | 伏見工業高校 |
18 | 堀切 厚輝 | 慶應義塾大学 | 1年 | 180 | 105 | 1994/6/14 | 國學院久我山高校 |
19 | 宮川 智海 | 関東学院大学 | 1年 | 190 | 80 | 1994/9/6 | 秋田工業高校 |
20 | 鈴木 達哉 | 慶應義塾大学 | 1年 | 180 | 90 | 1994/6/21 | 茗溪学園高校 |
21 | 小山 大輝 | 大東文化大学 | 1年 | 165 | 67 | 1994/10/31 | 芦別高校 |
22 | 浜岸 峻輝 | 中央大学 | 1年 | 175 | 88 | 1994/11/28 | 東京高校 |
23 | 別所 丈司 | 帝京大学 | 1年 | 176 | 84 | 1994/7/22 | 朝明高校 |
※ ◎キャプテン
※ 今大会は試合登録メンバーの提出期限は試合の24時間前になります。
沢木敬介ヘッドコーチ
「初戦ということで小さいミスも出るだろうが、その時にどのように選手同士がコミュニケーションを取って立て直せばいいかは、これまでのトレーニングでやってきた。大会3試合を圧倒的な差で勝っていくためのいいスタートを切りたい」
松田力也キャプテン
「まずは初戦のテーマであるチームの中のコミュニケーションをしっかり取りたい。負ける相手ではないので、いいコミュニケーションから自分たちのペースをつかみ、自信を持ってプレーしたい」